Kurz maďarský forint (HUF) - Maďarsko

Aktuálny kurz maďarského forintu

1 € = 289.06 HUF
Streda, 22.5.2013 Európska centrálna banka
1 HUF = 0.0035 €
Streda, 22.5.2013 Európska centrálna banka
Maďarsko

Kurzová kalkulačka - euro na forint

Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom maďarského forintu (alebo opačne)

EUR = HUF

Graf vývoja kurzu - maďarský forint

Vývoj kurzu za posledných 30 dní

  Deň   Krajina Skratka Mena Množstvo Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz SKK
Kurz 22.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 289.06 -1.36 0.0035 0.1
Kurz 21.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 290.42 0.43 0.0034 0.1
Kurz 20.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 289.99 -0.57 0.0034 0.1
Kurz 17.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 290.56 0.05 0.0034 0.1
Kurz 16.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 290.51 -1.76 0.0034 0.1
Kurz 15.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 292.27 -3.26 0.0034 0.1
Kurz 14.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 295.53 2.2 0.0034 0.1
Kurz 13.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 293.33 0.15 0.0034 0.1
Kurz 10.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 293.18 0.05 0.0034 0.1
Kurz 9.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 293.13 -0.18 0.0034 0.1
Kurz 8.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 293.31 -2.94 0.0034 0.1
Kurz 7.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 296.25 -0.15 0.0034 0.1
Kurz 6.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 296.4 0.28 0.0034 0.1
Kurz 3.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 296.12 -0.96 0.0034 0.1
Kurz 2.5.2013 Maďarsko HUF forint 1 297.08 -3.04 0.0034 0.1
Kurz 30.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 300.12 1.97 0.0033 0.1
Kurz 29.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 298.15 -3.42 0.0034 0.1
Kurz 26.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 301.57 0.33 0.0033 0.1
Kurz 25.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 301.24 1.69 0.0033 0.1
Kurz 24.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 299.55 0.1 0.0033 0.1
Kurz 23.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 299.45 -0.34 0.0033 0.1
Kurz 22.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 299.79 1.55 0.0033 0.1
Kurz 19.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 298.24 0.27 0.0034 0.1
Kurz 18.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 297.97 3.43 0.0034 0.1
Kurz 17.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 294.54 -0.21 0.0034 0.1
Kurz 16.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 294.75 0.44 0.0034 0.1
Kurz 15.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 294.31 -0.24 0.0034 0.1
Kurz 12.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 294.55 -3.24 0.0034 0.1
Kurz 11.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 297.79 -0.32 0.0034 0.1
Kurz 10.4.2013 Maďarsko HUF forint 1 298.11 0.46 0.0034 0.1
Americký dolár (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánska koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Litovský litas (LTL) Lotyšský lats (LVL) Poľský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédska koruna (SEK) Švajčiarsky frank (CHF) Nórska koruna (NOK) Chorvátska kuna (HRK) Ruský rubeľ (RUB) Turecká líra (TRY) Austrálsky dolár (AUD) Brazílsky real (BRL) Kanadský dolár (CAD) Čínsky jüan (CNY) Hongkongský dolár (HKD) Indonézska rupia (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupia (INR) Juhokórejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajzijský ringgit (MYR) Novozélandský dolár (NZD) Filipínske peso (PHP) Singapurský dolár (SGD) Thajský baht (THB) Juhoafrický rand (ZAR)