Kurz izraelský šekel (ILS) - Izrael

Aktuálny kurz izraelského šekela

1 € = 4.854 ILS
Štvrtok, 17.5.2012 Európska centrálna banka
1 ILS = 0.206 €
Štvrtok, 17.5.2012 Európska centrálna banka
Izrael

Kurzová kalkulačka - euro na šekel

Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom izraelského šekela (alebo opačne)

EUR = ILS

Graf vývoja kurzu - izraelský šekel

Vývoj kurzu za posledných 30 dní

  Deň   Krajina Skratka Mena Množstvo Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz SKK
Kurz 17.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.854 -0.023 0.206 6.21
Kurz 16.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.8772 -0.036 0.205 6.18
Kurz 15.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9136 -0.013 0.2035 6.13
Kurz 14.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9263 -0.013 0.203 6.12
Kurz 11.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9393 -0.009 0.2025 6.1
Kurz 10.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.948 0.005 0.2021 6.09
Kurz 9.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9429 -0.01 0.2023 6.09
Kurz 8.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9525 -0.005 0.2019 6.08
Kurz 7.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.957 -0.009 0.2017 6.08
Kurz 4.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9662 0.009 0.2014 6.07
Kurz 3.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9569 -0.016 0.2017 6.08
Kurz 2.5.2012 Izrael ILS šekel 1 4.973 0.017 0.2011 6.06
Kurz 30.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.956 -0.011 0.2018 6.08
Kurz 27.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9666 0.008 0.2013 6.07
Kurz 26.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9591 0.005 0.2016 6.07
Kurz 25.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9545 0.01 0.2018 6.08
Kurz 24.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.945 0.003 0.2022 6.09
Kurz 23.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9422 -0.003 0.2023 6.1
Kurz 20.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9447 0.022 0.2022 6.09
Kurz 19.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9228 -0.009 0.2031 6.12
Kurz 18.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.932 0.001 0.2028 6.11
Kurz 17.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9309 0.031 0.2028 6.11
Kurz 16.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9004 -0.024 0.2041 6.15
Kurz 13.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9239 -0.011 0.2031 6.12
Kurz 12.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9348 0.004 0.2026 6.1
Kurz 11.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9305 0.021 0.2028 6.11
Kurz 10.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9094 0.013 0.2037 6.14
Kurz 5.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.8967 -0.024 0.2042 6.15
Kurz 4.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9206 -0.035 0.2032 6.12
Kurz 3.4.2012 Izrael ILS šekel 1 4.9558 -0.005 0.2018 6.08
Americký dolár (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánska koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Litovský litas (LTL) Lotyšský lats (LVL) Poľský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédska koruna (SEK) Švajčiarsky frank (CHF) Nórska koruna (NOK) Chorvátska kuna (HRK) Ruský rubeľ (RUB) Turecká líra (TRY) Austrálsky dolár (AUD) Brazílsky real (BRL) Kanadský dolár (CAD) Čínsky jüan (CNY) Hongkongský dolár (HKD) Indonézska rupia (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupia (INR) Juhokórejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajzijský ringgit (MYR) Novozélandský dolár (NZD) Filipínske peso (PHP) Singapurský dolár (SGD) Thajský baht (THB) Juhoafrický rand (ZAR)
© 2011-2012 Kurz-Euro.sk - vygenerované za 0.041 s.
Referáty | Brigády | Prázdniny 2012 | Maturita | Monitor 9