Kurz hongkongský dolár (HKD) - Hongkong

Aktuálny kurz hongkongského dolára

1 € = 9.8521 HKD
Štvrtok, 17.5.2012 Európska centrálna banka
1 HKD = 0.1015 €
Štvrtok, 17.5.2012 Európska centrálna banka
Hongkong

Kurzová kalkulačka - euro na dolár

Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom hongkongského dolára (alebo opačne)

EUR = HKD

Graf vývoja kurzu - hongkongský dolár

Vývoj kurzu za posledných 30 dní

  Deň   Krajina Skratka Mena Množstvo Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz SKK
Kurz 17.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 9.8521 -0.044 0.1015 3.06
Kurz 16.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 9.8959 -0.078 0.1011 3.04
Kurz 15.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 9.9739 -0.015 0.1003 3.02
Kurz 14.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 9.989 -0.062 0.1001 3.02
Kurz 11.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.0506 -0.011 0.0995 3
Kurz 10.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.0615 0.009 0.0994 2.99
Kurz 9.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.053 -0.057 0.0995 3
Kurz 8.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1095 -0.007 0.0989 2.98
Kurz 7.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1169 -0.076 0.0988 2.98
Kurz 4.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1925 0.01 0.0981 2.96
Kurz 3.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1823 -0.005 0.0982 2.96
Kurz 2.5.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1873 -0.065 0.0982 2.96
Kurz 30.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.2526 -0.013 0.0975 2.94
Kurz 27.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.2652 0.011 0.0974 2.93
Kurz 26.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.2543 0.008 0.0975 2.94
Kurz 25.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.2468 0.033 0.0976 2.94
Kurz 24.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.2141 0.023 0.0979 2.95
Kurz 23.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1914 -0.048 0.0981 2.96
Kurz 20.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.2391 0.083 0.0977 2.94
Kurz 19.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.156 -0.006 0.0985 2.97
Kurz 18.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1617 -0.029 0.0984 2.96
Kurz 17.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1902 0.084 0.0981 2.96
Kurz 16.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1062 -0.098 0.0989 2.98
Kurz 13.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.2046 -0.008 0.098 2.95
Kurz 12.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.2128 0.017 0.0979 2.95
Kurz 11.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1958 0.012 0.0981 2.95
Kurz 10.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1834 0.036 0.0982 2.96
Kurz 5.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.1478 -0.058 0.0985 2.97
Kurz 4.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.2058 -0.133 0.098 2.95
Kurz 3.4.2012 Hongkong HKD dolár 1 10.3386 -0.004 0.0967 2.91
Americký dolár (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánska koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Litovský litas (LTL) Lotyšský lats (LVL) Poľský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédska koruna (SEK) Švajčiarsky frank (CHF) Nórska koruna (NOK) Chorvátska kuna (HRK) Ruský rubeľ (RUB) Turecká líra (TRY) Austrálsky dolár (AUD) Brazílsky real (BRL) Kanadský dolár (CAD) Čínsky jüan (CNY) Hongkongský dolár (HKD) Indonézska rupia (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupia (INR) Juhokórejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajzijský ringgit (MYR) Novozélandský dolár (NZD) Filipínske peso (PHP) Singapurský dolár (SGD) Thajský baht (THB) Juhoafrický rand (ZAR)
© 2011-2012 Kurz-Euro.sk - vygenerované za 0.149 s.
Referáty | Brigády | Prázdniny 2012 | Maturita | Monitor 9