Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Pondelok 7.10.2024
Kurzový lístok ostatných mien » Pondelok 7.10.2024
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 75.4918 | -0.063 | 0.0132 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 98.6832 | -0.09 | 0.0101 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 146.0579 | -0.473 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1011.5844 | -2.029 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1064.4846 | -7.049 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 426.3816 | -0.388 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.9728 | -0.004 | 0.5069 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8646 | -0.007 | 0.5363 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1017 | -0.001 | 0.9077 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4132 | -0 | 2.4202 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 131.6508 | -0.12 | 0.0076 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2244 | -0.002 | 0.4496 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2206 | -0.002 | 0.4503 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.096 | -0.002 | 0.9124 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 92.4443 | -0.084 | 0.0108 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21481.0997 | -43.073 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.6125 | -0.007 | 0.1314 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9539 | -0.002 | 0.5118 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.5727 | -0.013 | 0.0686 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4301 | -0.001 | 0.6993 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3196.511 | -2.662 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0343 | 0 | 29.1206 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2439.0244 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1013.0639 | -2.834 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 66.2592 | -0.056 | 0.0151 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 196.1775 | -0.179 | 0.0051 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 53.1056 | 0.057 | 0.0188 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 131.8027 | -0.112 | 0.0076 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8347 | -0.002 | 1.1981 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.3931 | -0.037 | 0.4179 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.1431 | -0.108 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 75.6223 | -0.152 | 0.0132 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 17.4289 | -0.016 | 0.0574 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8347 | -0.002 | 1.1981 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.0026 | -0.007 | 0.333 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5246 | -0.008 | 0.1173 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9512.4028 | -7.922 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 230.4838 | -0.21 | 0.0043 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 145.2661 | -0.124 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9856 | -0.002 | 0.5036 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 27.3941 | -0.025 | 0.0365 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1443.1837 | -1.314 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 46146.0055 | -92.53 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 148.9105 | -0.068 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 174.0792 | -0.158 | 0.0057 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 274.3236 | -0.553 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7767 | -0.001 | 1.2875 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9181 | -0.001 | 1.0892 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4471.8768 | -3.806 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.1569 | -0.1 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0169 | -0.004 | 0.249 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 532.0579 | -0.484 | 0.0019 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 141.381 | -0.869 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 92.8316 | -0.188 | 0.0108 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4564.9748 | -54.997 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.0381 | -0.987 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3146.5426 | -6.31 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 986.3764 | -1.978 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 571.4757 | -0.484 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.096 | -0.002 | 0.9124 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 29.0433 | -0.058 | 0.0344 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3358 | -0.001 | 2.978 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24327.1267 | -22.146 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.247 | -0.018 | 0.052 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 98655.5849 | -89.809 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 212.6369 | -0.178 | 0.0047 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.2538 | -0.005 | 0.1903 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.81 | -0.008 | 0.1135 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5152 | -0.1 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5046.0481 | -4.594 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1910.3253 | -1.739 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.8232 | -0.034 | 0.0594 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.7759 | -0.01 | 0.0928 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 51.051 | -0.003 | 0.0196 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 3559.6823 | -7.138 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.329 | -0.018 | 0.0517 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3724.1212 | -7.467 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 70.0355 | -0.142 | 0.0143 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.247 | -0.018 | 0.052 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 147.9183 | -0.127 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1775.4789 | -22.976 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 40.5434 | -0.034 | 0.0247 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.422 | -0.001 | 2.3698 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 305.7166 | -0.278 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1017 | -0.001 | 0.9077 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.388 | -0.004 | 0.2279 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 8587.5726 | -7.817 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.104 | -0.004 | 0.2437 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1492.6352 | -1.359 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0733 | -0.018 | 0.1102 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.6395 | -0.009 | 0.1037 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.066 | -0.006 | 0.3262 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.1166 | -0.008 | 0.2429 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 14.9276 | -1.544 | 0.067 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 22982.0311 | -46.083 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 629.5822 | -0.573 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.0256 | -0.008 | 0.2484 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.0271 | 0.016 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 323.5625 | -0.295 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.3139 | -0.597 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 659.2516 | -1.303 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 34.1865 | -0.081 | 0.0293 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8347 | -0.002 | 1.1981 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 22684.4588 | -45.486 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.2391 | -0.018 | 0.052 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 2753.6687 | -5.522 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.7337 | -0.01 | 0.0852 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 35.2827 | -0.173 | 0.0283 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2986.5302 | -18.257 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.5669 | -0.005 | 0.3896 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.4717 | -0.007 | 0.1338 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3701 | -0.003 | 0.2967 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.8469 | -0.008 | 0.26 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4040.0353 | -3.678 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 45.3562 | -0.041 | 0.022 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.0782 | -0.039 | 0.0217 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14036.2256 | -12.778 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 130.1163 | -0.261 | 0.0077 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3970225.1005 | -7960.945 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 27243.1854 | 41.463 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.9619 | -0.006 | 0.3376 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9865.0864 | -19.784 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.3139 | -0.597 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
200
2023
2024
2025
5 usd to eur
Cesko slovensko
Dolár
Egypt
Grundsteuermessbetrag Neubau Gütersloh
Hrivna
Lei
Libra
Pln
Rusko
Rusky rubel
Srbsko
Turecká lira
Ukrajina
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
aed
albánsko
czk
euro
forint
huf
kalkulačka
medzugorie mena
polsko
rubel
srbsky dinar
thb
ukrajinska hrivna
zloty
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco michalovce euro na hrivny
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
zmenáreň olymp hypernova prešov lev kurz
škotska libra kurz k Euro
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn