Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Streda 16.7.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Streda 16.7.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 80.69 | -0.358 | 0.0124 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 98.0107 | 0.156 | 0.0102 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.2091 | -0.502 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1065.0908 | -6.359 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1463.4767 | -30.996 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 448.9781 | -0.608 | 0.0022 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0907 | -0.013 | 0.4783 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9733 | -0.01 | 0.5068 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1691 | -0.002 | 0.8553 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4379 | -0.003 | 2.2837 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 142.048 | 0.386 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3602 | -0.004 | 0.4237 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.348 | -0.004 | 0.4259 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1615 | -0.007 | 0.861 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 100.3021 | -0.288 | 0.01 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22765.2905 | -135.923 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0789 | -0.04 | 0.1238 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.957 | -0.001 | 0.511 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.7207 | 0.1 | 0.0636 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4978 | -0.002 | 0.6676 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3483.4276 | -4.917 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0305 | 0 | 32.7547 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1123.1536 | -8.446 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 70.5337 | -0.002 | 0.0142 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 208.189 | -0.295 | 0.0048 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 57.4193 | -0.323 | 0.0174 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 162.4228 | 2.123 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8671 | -0.003 | 1.1532 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.6202 | -0.003 | 0.3816 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.3339 | -0.054 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 83.0459 | -0.5 | 0.012 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.1584 | -0.018 | 0.0822 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8671 | -0.003 | 1.1532 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1471 | -0.019 | 0.3178 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9726 | -0.021 | 0.1115 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10142.282 | -14.621 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 244.4993 | -0.343 | 0.0041 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.5011 | -0.164 | 0.0065 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0787 | -0.012 | 0.4811 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.5829 | -0.043 | 0.0327 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1531.5486 | -2.098 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 48927.9519 | -277.519 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 142.4 | -0.027 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 186.8357 | -0.726 | 0.0054 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 280.3267 | -1.673 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8235 | -0.005 | 1.2143 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9743 | -0.001 | 1.0264 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4684.7807 | -7.256 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.3324 | -0.052 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2621 | -0.006 | 0.2346 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 614.8809 | 0.541 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 150.0783 | -0.878 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 101.5687 | -0.606 | 0.0098 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4687.2107 | 1.225 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.1995 | -0.17 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3352.0726 | -20.014 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1045.4048 | -6.209 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 589.6652 | -1.269 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1615 | -0.007 | 0.861 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.7796 | -0.184 | 0.0325 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3552 | -0.002 | 2.8156 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25203.6107 | -29.475 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.8079 | -0.105 | 0.0481 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104053.3337 | -845.368 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 234.4052 | -0.329 | 0.0043 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.3359 | -0.011 | 0.1578 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4532 | -0.013 | 0.1058 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5976 | 0.002 | 0.0162 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5183.2104 | -2.378 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2027.2557 | -2.832 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.8919 | -0.099 | 0.0559 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.5393 | 0.005 | 0.0949 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.0223 | -0.071 | 0.0189 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2438.0754 | -15.255 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.7582 | -0.074 | 0.0506 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4165.9401 | -22.7 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.2893 | -0.443 | 0.0135 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.8079 | -0.105 | 0.0481 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 160.4834 | -0.459 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1775.9252 | -15.568 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 43.0267 | -0.06 | 0.0232 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4466 | -0.003 | 2.2391 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 332.7292 | -0.494 | 0.003 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1691 | -0.002 | 0.8554 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.836 | -0.006 | 0.2068 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 9052.6071 | -17.129 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1688 | 0.007 | 0.2399 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1689.3464 | -2.377 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.6631 | -0.058 | 0.1035 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2293 | -0.015 | 0.0978 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1979 | -0.008 | 0.3127 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3564 | -0.026 | 0.2295 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 17.0517 | -0.1 | 0.0586 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24355.9617 | -145.42 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 668.1138 | -1.007 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2662 | -0.025 | 0.2344 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.132 | -0.041 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 351.988 | -0.26 | 0.0028 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.3635 | -0.301 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 697.4799 | -4.165 | 0.0014 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.5148 | 0.043 | 0.023 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.9128 | -0.005 | 1.0956 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24040.5893 | -143.537 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.8009 | -0.108 | 0.0481 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 15101.6125 | -90.129 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.1766 | -0.127 | 0.0895 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.1869 | -0.029 | 0.0293 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3037.3082 | -15.213 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7203 | -0.016 | 0.3676 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9369 | -0.01 | 0.126 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3712 | -0.059 | 0.2966 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0769 | -0.024 | 0.2453 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4190.5595 | -4.944 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 48.8898 | -0.071 | 0.0205 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 47.6491 | 0.068 | 0.021 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14847.1961 | 78.343 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.7096 | -0.921 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30382.9516 | -156.283 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.139 | -0.019 | 0.3186 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10454.8456 | -62.416 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 656.3635 | -0.298 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
599 kc=€
Albánsko
Cesko
Cz
Dinár
Egypt
Egyptská libra
Forint
Hrivna
Huf
Koľko je 1000€ centov
Lei
Libra
Srbský dinár
Zlote
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
aed
dolar
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
kurz rok 1988 sk koruna- siling rakusky
medzugorie mena
omr
rubeľ
serpdummycrawl1
sflix enorme
ukrajina
usd
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco vranov
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
zmenáren senica
Česká koruna