Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 4.12.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 4.12.2025
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 77.324 | 0.064 | 0.0129 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 96.5799 | -0.271 | 0.0104 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.5073 | -0.178 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1069.7872 | 0.437 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1695.1153 | -3.36 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 444.7147 | 1.192 | 0.0022 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1014 | -0.001 | 0.4759 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9736 | -0.009 | 0.5067 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1669 | 0.003 | 0.857 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4398 | 0 | 2.2739 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 142.7142 | 0.529 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3502 | 0.007 | 0.4255 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3469 | 0.007 | 0.4261 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1666 | 0 | 0.8572 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 105.2178 | 0.531 | 0.0095 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22865.68 | 9.341 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0619 | 0.021 | 0.124 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9564 | -0.003 | 0.5111 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.5528 | 0.002 | 0.0643 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.5102 | -0 | 0.6622 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3447.3677 | 10.136 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0203 | 0 | 49.2368 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1072.3642 | -5.103 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 73.7328 | 0.28 | 0.0136 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 207.7944 | 0.594 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 55.4944 | -0.036 | 0.018 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 180.651 | 0.936 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8751 | -0.009 | 1.1427 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.6371 | -0.004 | 0.3792 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.297 | -0.212 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 84.585 | 0.031 | 0.0118 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.2873 | 0.058 | 0.0753 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8751 | -0.009 | 1.1427 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1485 | -0.054 | 0.3176 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.936 | 0.022 | 0.1119 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10139.1403 | 29.162 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 244.0875 | 0.651 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 152.6973 | 0.431 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0883 | 0.001 | 0.4789 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.7435 | 0.088 | 0.0325 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1528.6735 | 4.404 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 49143.7125 | 34.648 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 149.0006 | -0.021 | 0.0067 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 187.298 | 0.882 | 0.0053 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.1173 | 0.116 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8272 | 0 | 1.2089 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9724 | 0.003 | 1.0284 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4673.4475 | 14.781 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.6827 | 0.188 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2477 | -0.005 | 0.2354 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 586.6617 | -3.275 | 0.0017 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 150.9016 | -0.055 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.0204 | 0.041 | 0.0098 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4398.0269 | -48.907 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.3119 | -3.297 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2589.8879 | 6.888 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1049.9464 | 0.481 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 574.2779 | 1.289 | 0.0017 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1666 | 0 | 0.8572 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.9153 | 0.013 | 0.0323 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.358 | 0 | 2.7935 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25318.8418 | 73.107 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.9371 | 0.011 | 0.0502 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104512.8406 | 88.101 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 207.3661 | 1.408 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.348 | 0.008 | 0.1575 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.3573 | 0.026 | 0.1069 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6591 | -0.104 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5196.6095 | -9.215 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2023.4267 | 5.731 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.9775 | 0.021 | 0.0556 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.7638 | -0.003 | 0.0929 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.7227 | -0.013 | 0.0186 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2449.781 | 0.955 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.8291 | 0.067 | 0.0504 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4142.4029 | 0.252 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.5434 | 0.015 | 0.0134 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.9371 | 0.01 | 0.0502 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 168.3822 | 0.883 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1687.8536 | 3.061 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.9433 | 0.124 | 0.0233 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4486 | 0 | 2.2294 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 329.6525 | 0.939 | 0.003 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.167 | 0.003 | 0.8569 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.9495 | 0.016 | 0.202 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 8092.5064 | 22.727 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.9296 | 0.005 | 0.2545 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1697.8259 | 4.82 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.5941 | -0.004 | 0.1042 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2102 | 0.029 | 0.0979 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.2669 | -0 | 0.3061 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3783 | 0.002 | 0.2284 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.9861 | 0.008 | 0.0626 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24463.3589 | 9.994 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 665.7062 | 1.932 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2844 | 0.002 | 0.2334 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4032 | -0.008 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 360.2516 | 0.925 | 0.0028 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.1602 | -1.164 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 701.7188 | 0.27 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 45.0337 | 0.089 | 0.0222 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8753 | 0 | 1.1425 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24146.6026 | 9.865 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.9312 | 0.008 | 0.0502 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 12899.1535 | 3.638 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.7218 | -0.024 | 0.0933 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.5189 | 0.055 | 0.0274 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2840.7105 | -24.513 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.8089 | 0.001 | 0.356 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9025 | 0.014 | 0.1265 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4264 | -0.003 | 0.2919 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0832 | -0.01 | 0.2449 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4135.4478 | -24.201 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 49.2128 | 0.005 | 0.0203 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.8948 | 0.075 | 0.0218 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13864.2941 | 22.513 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 142.4601 | -0.041 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30768.9223 | 14.902 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1528 | 0.001 | 0.3172 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10500.9442 | 4.289 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 656.1602 | -1.164 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
2025
2026
25€ je koľko centov
Anglicka libra
Bocil colmek SMPketagihan
Bocil colmek
Ceske
Dolár
HUF
Hrivna
Iransky toman
Kalkulačka
Koruna roda
Libra
Miu Shiramine PRED-507 sub indo
Pip
Rubel
Srbsko
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
aed
bocil daster colmek
bokep asupan bocil sd.pages.dev
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep japan pred-542 sub kndo
ceska koruna
grup bokep bocil tele
kalkulacka nbs
kolko eur je 5 hrivien
pred-507
ruský rubel
ruský rubeľ kurz
serpdummycrawl1
sub indo pred 757 miu shiroume
yasyadong.cc
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco michalovce kurz
zmenaren v tesco vranov
zmenarne Nitra stanica

