Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 5.3.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 5.3.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.9595 | -0.199 | 0.0137 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.692 | -0.414 | 0.0105 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 152.2415 | 0.351 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1061.9698 | -2.897 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1630.0268 | 2.568 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 435.9186 | -1.62 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0875 | -0.006 | 0.4791 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9636 | -0.017 | 0.5093 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1577 | -0.004 | 0.8638 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4371 | -0.001 | 2.2879 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 141.5944 | -0.402 | 0.0071 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3318 | -0.009 | 0.4288 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3286 | -0.008 | 0.4295 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1581 | -0.003 | 0.8635 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.1609 | -0.893 | 0.0094 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22698.5785 | -61.943 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.9997 | -0.03 | 0.125 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9501 | -0.003 | 0.5128 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.5758 | 0.006 | 0.0642 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4785 | -0.003 | 0.6764 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3435.7192 | -12.001 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.014 | 0 | 71.582 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0002 | 0 | 4347.8261 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1050.0526 | 11.442 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.8606 | -0.078 | 0.0145 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 206.1711 | -0.752 | 0.0049 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 58.0779 | -0.159 | 0.0172 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 179.5791 | -0.652 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8696 | 0.001 | 1.1499 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.56 | -0.005 | 0.3906 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 118.911 | -0.196 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 85.1184 | -0.237 | 0.0117 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.4816 | 0.018 | 0.0801 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8696 | 0.001 | 1.1499 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1327 | -0.009 | 0.3192 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.8799 | -0.033 | 0.1126 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10152.5943 | -38.033 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 242.2243 | -0.886 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 151.799 | -0.563 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0727 | -0.006 | 0.4825 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.6452 | -0.107 | 0.0326 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1516.7201 | -5.522 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1527605.657 | -4168.747 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 144.7036 | -0 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 180.9743 | -0.48 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 276.3231 | -0.75 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8211 | -0.002 | 1.2179 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9648 | -0.004 | 1.0365 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4646.5019 | -16.439 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 109.9418 | -0.182 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.222 | -0.004 | 0.2369 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 570.0089 | -6.809 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 149.5677 | -0.524 | 0.0067 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 101.2753 | -0.276 | 0.0099 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4391.0169 | 23.714 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 491.0303 | -1.34 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2617.2852 | -7.142 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1042.2924 | -2.803 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 545.7194 | -2.257 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1581 | -0.003 | 0.8635 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.6894 | -0.084 | 0.0326 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3564 | -0.001 | 2.8055 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24797.2849 | -82.815 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.1031 | 0.082 | 0.0523 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 103680.9444 | -376.143 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 211.2889 | -1.358 | 0.0047 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.3796 | -0.008 | 0.1355 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.3273 | -0.029 | 0.1072 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.525 | -0.065 | 0.0163 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4784.1228 | -47.62 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2007.5853 | -7.305 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.9044 | -0.049 | 0.0559 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.7544 | -0.033 | 0.093 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 54.8844 | -0.136 | 0.0182 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2431.8747 | -6.627 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.0243 | -0.084 | 0.0499 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4133.3135 | -10.203 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.0078 | -0.202 | 0.0135 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.1032 | 0.082 | 0.0523 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 169.865 | -1.418 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1606.2143 | -1.271 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.6064 | -0.158 | 0.0235 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4453 | -0.001 | 2.2458 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 323.54 | -1.323 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1577 | -0.004 | 0.8638 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.9866 | -0.016 | 0.2005 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7581.0099 | 14.776 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.9497 | -0.025 | 0.2532 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1692.0845 | -2.414 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.3246 | -0.025 | 0.1072 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.1308 | -0.037 | 0.0987 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1573 | -0.007 | 0.3167 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3464 | -0.013 | 0.2301 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.1089 | -0.123 | 0.0621 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24284.583 | -66.271 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 660.4813 | -2.457 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2531 | -0.012 | 0.2351 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.3806 | -0.074 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 359.959 | -0.908 | 0.0028 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 654.057 | -1.049 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 696.5938 | -1.894 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.6797 | 0.08 | 0.0229 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8689 | -0.002 | 1.1509 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23970.1401 | -65.413 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.1095 | 0.082 | 0.0523 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 128.3412 | -0.03 | 0.0078 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.1027 | -0.012 | 0.0901 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.8026 | -0.073 | 0.0272 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2993.6642 | 17.495 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7884 | -0.008 | 0.3586 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.8325 | -0.04 | 0.1277 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3926 | -0.002 | 0.2948 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0649 | -0.011 | 0.246 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4260.5862 | -32.927 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.7312 | -0.206 | 0.0197 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.4364 | 0.404 | 0.022 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14092.6349 | -60.158 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.1559 | -0.55 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30388.301 | -53.897 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1298 | -0.009 | 0.3195 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10424.2031 | -28.452 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 654.057 | -1.054 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
.sk
0006
2025
2026
6.
8,
90"
Aed
Bing weekly news ...
Bokep bocil sd
Bokep bocil
Bokep
Egypt
Euro
Hrivna
Koruna roda
Miu Shiramine PRED-507 sub indo
Pre
Rubeľ
Ruský rubel
Usd
Zloty
Zmenáren prior prievidza
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil sd pulang sekolah colmek langsung ...
bokep ome tv ketemu bocil
dolar
forint
grup bokep bocil tele
kalkulačka nbs
kolko eur je 5 hrivien
libra
list o
serpdummycrawl1
vbls ghost twitter
wikamal a0006pk. Com
z]
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenáren kaufland
Česká koruna

