Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Streda 21.1.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Streda 21.1.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 76.5959 | -0.083 | 0.0131 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 96.5316 | 0.196 | 0.0104 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.9072 | -0.101 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1072.3133 | -1.193 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1672.2223 | -6.82 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 442.3991 | -1.531 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1049 | -0.002 | 0.4751 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9935 | -0.001 | 0.5016 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1719 | 0.001 | 0.8533 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4408 | -0.001 | 2.2684 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 143.3545 | 0.078 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3604 | 0.001 | 0.4237 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.357 | 0.001 | 0.4243 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1694 | -0.001 | 0.8552 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 107.3303 | 0.943 | 0.0093 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22919.6756 | -25.501 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0976 | 0.004 | 0.1235 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9567 | 0.005 | 0.5111 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.64 | -0.012 | 0.0639 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.5039 | 0.002 | 0.665 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3470.3468 | 2.161 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0125 | 0 | 80.1925 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1022.194 | -13.535 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 73.8629 | -0.405 | 0.0135 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 208.693 | 0.122 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 55.1817 | -0.45 | 0.0181 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 181.8316 | -0.086 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8709 | 0.002 | 1.1483 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.6457 | -0.008 | 0.378 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.3132 | -0.359 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 85.95 | -0.095 | 0.0116 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.7387 | 0.043 | 0.0785 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8709 | 0.002 | 1.1483 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1397 | -0.015 | 0.3185 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9961 | 0.024 | 0.1112 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10265.5755 | 8.182 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 245.1893 | 0.394 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.4484 | 0.122 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0933 | -0.002 | 0.4777 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.9647 | 0.001 | 0.0323 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1535.2843 | 0.924 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 49259.7621 | -54.807 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 145.9956 | -0.197 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 184.2421 | -0.186 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.6597 | -0.37 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.829 | -0.001 | 1.2062 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9766 | 0.001 | 1.0239 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4716.102 | -0.861 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.3146 | -0.663 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.258 | -0.004 | 0.2349 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 593.9948 | -1.005 | 0.0017 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 150.8486 | -0.168 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.2617 | -0.113 | 0.0098 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4297.4392 | -1.269 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.4752 | 1.793 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2519.9946 | -2.804 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1052.3421 | -1.3 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 573.9558 | 2.85 | 0.0017 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1694 | -0.001 | 0.8552 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.9883 | -0.034 | 0.0323 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3595 | -0 | 2.7816 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25337.2931 | 8.817 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.1706 | -0.079 | 0.0522 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104946.776 | 60.813 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 216.2236 | -0.263 | 0.0046 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.4513 | 1.085 | 0.1342 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4127 | 0.006 | 0.1062 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6475 | 0.14 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5291.4046 | -17.594 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2032.1057 | 1.088 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.078 | -0.008 | 0.0553 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.7526 | 0.02 | 0.093 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.9309 | 0.079 | 0.0185 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2455.6512 | -2.4 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.8639 | -0.089 | 0.0503 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4171.0852 | -3.307 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.7194 | -0.098 | 0.0134 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.1706 | -0.079 | 0.0522 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 171.7275 | 1.337 | 0.0058 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1662.6356 | 0.562 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.917 | -0.048 | 0.0233 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4496 | -0.001 | 2.2241 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 327.3656 | -0.393 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1719 | 0.001 | 0.8533 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0102 | 0.107 | 0.1996 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7848.4982 | 26.45 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.9244 | -0.008 | 0.2548 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1700.2657 | -7.976 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.5072 | -0.011 | 0.1052 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2546 | 0.006 | 0.0975 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.2355 | -0.022 | 0.3091 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3851 | -0.005 | 0.228 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.4706 | 0.295 | 0.0607 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24521.1286 | -27.283 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 668.2903 | -0.752 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2945 | -0.005 | 0.2329 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.3996 | -0.011 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 362.8918 | 0.157 | 0.0028 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.2495 | 1.541 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 703.3714 | -0.791 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 44.6816 | -0.168 | 0.0224 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8773 | -0.001 | 1.1398 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24203.6229 | -26.929 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.1665 | -0.087 | 0.0522 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 12932.7484 | -14.389 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.9281 | 0.005 | 0.0915 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.9873 | -0.029 | 0.027 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3005.2838 | 61.043 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.8156 | -0.003 | 0.3552 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9556 | 0.019 | 0.1257 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4164 | 0.032 | 0.2927 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.1045 | 0.007 | 0.2436 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4054.8073 | 6.436 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.5773 | -0.116 | 0.0198 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 44.9595 | -0.011 | 0.0222 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14149.3065 | 13.439 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 140.9169 | -0.536 | 0.0071 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30718.7968 | -28.91 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1603 | -0.004 | 0.3164 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10525.7492 | -11.703 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 652.5091 | -3.653 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1000
2025
2026
Aed
Bokep bocil sd
Bokep bocil
Bokep
Ceske
Cesko
Dolar
Egyptska libra
Forint
Hrivna
Huf
Koruna roda
Miu Shiramine PRED-507 sub indo
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep japan pred-542 sub kndo
euro
kalkulačka nbs
kolko eur je 5 hrivien
krízové kurzy mien
kurz pln euro
libra
pip
rubel
rusky rubeľ
serpdummycrawl1
vbls ghost twitter
yasyadong.cc
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenarne Nitra stanica
zmenarne Nitra
zmenarne,Humenné tesco
zmenáren kaufland
Česká koruna

