Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 9.6.2023
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 9.6.2023
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 92.1789 | -0.073 | 0.0108 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 105.6988 | -1.222 | 0.0095 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 146.5293 | -0.058 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 716.4399 | 57.431 | 0.0014 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 263.0019 | 0.054 | 0.0038 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 414.7951 | 2.37 | 0.0024 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.9378 | 0.001 | 0.5161 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8344 | 0.011 | 0.5451 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.0761 | 0.005 | 0.9293 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4057 | 0 | 2.4649 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 116.4986 | 0.586 | 0.0086 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.1728 | 0.011 | 0.4602 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.1691 | 0.011 | 0.461 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.0765 | 0.001 | 0.9289 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 88.7317 | 0.332 | 0.0113 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21100.1328 | 11.939 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.4359 | 0.038 | 0.1345 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9558 | 0.004 | 0.5113 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.4838 | -0.005 | 0.069 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4464 | 0.004 | 0.6914 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3038.1644 | 15.061 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0443 | 0 | 22.553 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0006 | 0 | 1818.1818 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 847.2201 | -1.827 | 0.0012 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 59.0393 | 0.334 | 0.0169 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 191.5978 | 0.954 | 0.0052 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 33.2676 | -0.032 | 0.0301 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 58.5391 | 0.02 | 0.0171 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8558 | -0.002 | 1.1685 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.3902 | -0.005 | 0.4184 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.9805 | 0.413 | 0.0083 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 63.9505 | -0.013 | 0.0156 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.1599 | 0.061 | 0.0822 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8558 | -0.002 | 1.1685 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.8044 | -0.004 | 0.3566 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.4259 | 0.042 | 0.1187 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9252.8916 | 46.373 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 227.5973 | 1.138 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 150.1182 | 0.754 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9394 | 0.01 | 0.5156 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 26.4807 | -0.105 | 0.0378 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1409.6835 | 8.056 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 45510.6185 | 52.649 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 150.3389 | 0.828 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 166.6481 | 0.773 | 0.006 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 269.5115 | 0.203 | 0.0037 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7637 | 0 | 1.3094 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.8968 | 0.004 | 1.1151 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4442.948 | 22.302 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.2687 | 0.232 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 3.9197 | 0.002 | 0.2551 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 480.3844 | 4.893 | 0.0021 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 149.5783 | -0.312 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 94.2827 | 0.128 | 0.0106 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4490.8474 | -16.216 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.3237 | 1.786 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2551.394 | 3.595 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 968.8622 | 0.495 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 579.2932 | 4.313 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.0765 | 0.001 | 0.9289 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 28.5282 | 0.016 | 0.0351 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3308 | 0 | 3.0232 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 19547.771 | 113.077 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.1532 | -0.322 | 0.0496 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 16152.4108 | 80.943 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 184.8957 | 0.643 | 0.0054 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.1979 | -0.003 | 0.1924 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.6903 | 0.047 | 0.1151 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5193 | 0.132 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4761.9442 | 17.1 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1104.5871 | 5.538 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.5253 | -0.001 | 0.0605 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.8437 | -0.074 | 0.0922 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 48.8214 | 0.024 | 0.0205 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 384.3237 | 0.217 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2259.8735 | 11.363 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.1928 | 0.163 | 0.0521 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3744.4018 | 14.508 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 68.0914 | 0.04 | 0.0147 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.1532 | -0.117 | 0.0496 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 141.9703 | 0.535 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 499.5137 | 2.251 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 39.3595 | 0.035 | 0.0254 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4138 | -0 | 2.4164 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 308.8443 | 5.638 | 0.0032 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.0761 | 0.005 | 0.9293 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 3.819 | 0.026 | 0.2619 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7795.9087 | 59.388 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.9328 | 0.007 | 0.2543 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1220.9857 | 7.781 | 0.0008 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.9831 | -0.002 | 0.1113 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.4159 | 0.047 | 0.1062 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 2.9362 | -0.022 | 0.3406 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.0378 | 0.003 | 0.2477 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 14.2062 | -0.05 | 0.0704 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 21261.6138 | 12.031 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 612.0155 | -0.727 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 3.9542 | 0.002 | 0.2529 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4399 | 0.201 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 319.6263 | 3.209 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.9493 | 1.393 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 646.4647 | 0.365 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 40.4725 | 0.077 | 0.0247 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 1.3099 | 0.001 | 0.7634 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 22282.1504 | 12.608 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.1758 | -0.11 | 0.0496 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 2704.8265 | 1.456 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.7566 | 0.059 | 0.0851 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 33.0224 | -0.078 | 0.0303 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2560.07 | 0.437 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.541 | 0.001 | 0.3936 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.2919 | 0.036 | 0.1371 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3453 | 0.007 | 0.2989 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.7787 | 0.013 | 0.2646 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4002.9531 | 17.405 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 39.7424 | 0.204 | 0.0252 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 41.9395 | 0.178 | 0.0238 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 12293.856 | -19.067 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 128.4162 | -0.194 | 0.0078 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 2941440.7416 | 72522.87 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 25277.0979 | 14.302 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.9094 | 0.002 | 0.3437 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9690.1322 | 5.493 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.9493 | 1.387 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100 zlotich
117
Aed
Cz
Egypt
Egyptskä libra
Euro
Forint
Huf
Kalkulacka
Kurz libra na euro
Kurz poľský od 18.3.2023 za 1euro
Libra
Pln
Polsko
Postova banka aktualne kurzy
Poľsky zloty
Priemerný ročný kurz CHF 2022
Priemerný ročný kurz CZK 2022
Priemerný ročný kurz CZK k 31.12.2022
Priemerný ročný kurz CZK 2022
Priemerný ročný kurz NOK 2022
Rubel
Rusko
Ruský rubeľ
Ukrajina
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
bolívia
chile
czk
dirham
dolar
hrivna
peru
usd
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenáreň Košice Dargov
Česká koruna
škotska libra kurz k Euro