Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Utorok 2.3.2021
Kurzový lístok ostatných mien » Utorok 2.3.2021
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 94.293 | 0.077 | 0.0106 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 123.6501 | 0.181 | 0.0081 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 160.9483 | 0.967 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 761.4633 | 4.755 | 0.0013 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 109.0335 | 0.806 | 0.0092 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 637.8151 | 3.118 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.177 | 0.015 | 0.4593 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 2.0578 | 0.014 | 0.486 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.2034 | 0.001 | 0.831 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4562 | 0.003 | 2.1919 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 102.0451 | 0.078 | 0.0098 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.4299 | 0.002 | 0.4115 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.4258 | 0.002 | 0.4122 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.2095 | 0.008 | 0.8268 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 88.2328 | -0.164 | 0.0113 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 23705.2088 | 160.958 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.3097 | 0.018 | 0.1203 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9563 | 0.004 | 0.5112 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 13.2464 | -0.019 | 0.0755 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.6016 | -0 | 0.6244 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 2340.7398 | 2.138 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0454 | -0.001 | 22.041 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0007 | 0 | 1428.5714 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 881.6885 | 13.308 | 0.0011 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 69.631 | 0.053 | 0.0144 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 214.2422 | 0.162 | 0.0047 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 18.9662 | 0.083 | 0.0527 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 48.5989 | 0.037 | 0.0206 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8649 | -0.001 | 1.1562 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.4608 | 0.017 | 0.4064 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 120.2797 | 0.907 | 0.0083 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 61.9844 | 0.181 | 0.0161 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 6.9077 | 0.011 | 0.1448 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8649 | -0.001 | 1.1562 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 4.0214 | 0.021 | 0.2487 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 9.2695 | 0.007 | 0.1079 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 12207.0717 | 9.081 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 251.7713 | 0.191 | 0.004 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 92.2765 | 0.625 | 0.0108 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.1601 | 0.002 | 0.4629 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 29.0011 | 0.022 | 0.0345 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1768.8198 | 14.346 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 50923.868 | 345.773 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 152.3184 | 0.206 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 181.1171 | -0.186 | 0.0055 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 302.8522 | 2.063 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8575 | 0.006 | 1.1662 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 1.0028 | 0.001 | 0.9972 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4919.4383 | 27.502 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.2919 | 0.198 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.4039 | 0.03 | 0.2271 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 505.373 | 2.249 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 132.6831 | 0.787 | 0.0075 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.575 | 0.73 | 0.0097 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4420.5377 | 72.659 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 494.6042 | 3.797 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2406.8043 | 18.145 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1088.4579 | 7.364 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 737.6696 | 1.469 | 0.0014 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.2095 | 0.008 | 0.8268 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 32.0504 | 0.218 | 0.0312 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.366 | 0.002 | 2.7322 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 11320.4467 | 78.086 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.1778 | 0.135 | 0.055 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 1819.843 | 1.448 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 210.293 | 1.819 | 0.0048 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.3453 | 0.004 | 0.1871 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.6155 | 0.008 | 0.104 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.63 | -0.037 | 0.0162 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4522.1409 | 3.45 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 938.8346 | -0.702 | 0.0011 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.6224 | 0.136 | 0.0537 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.7871 | 0.026 | 0.0927 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 48.1965 | 0.025 | 0.0207 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 431.7732 | 2.932 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 1696.8407 | 1.294 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 21.0901 | 0.046 | 0.0474 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3446.5001 | 23.118 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 90.3398 | 0.577 | 0.0111 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.1775 | 0.17 | 0.055 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 141.1724 | -0.264 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 460.4981 | 2.527 | 0.0022 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.0002 | 0.031 | 0.0238 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4651 | 0.003 | 2.1503 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 189.6611 | -0.318 | 0.0053 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.2034 | 0.001 | 0.831 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.2455 | 0.003 | 0.2355 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7962.2383 | 6.109 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.4004 | 0.012 | 0.2273 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1195.461 | 0.883 | 0.0008 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.6549 | 0.032 | 0.1036 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.5296 | 0.007 | 0.095 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.0325 | 0.029 | 0.3298 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.5365 | 0.031 | 0.2204 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 25.6478 | 0.175 | 0.039 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 12336.3841 | 80.16 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 707.5277 | 4.804 | 0.0014 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.4424 | 0.03 | 0.2251 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.5786 | 0.2 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 235.2712 | 1.382 | 0.0043 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.1167 | 1.17 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 454.7531 | 0.073 | 0.0022 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 17.1186 | 0.116 | 0.0584 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8649 | -0.001 | 1.1562 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24530.2154 | 166.56 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.1014 | -0.054 | 0.0552 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 620.1763 | 4.211 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 13.7131 | 0.011 | 0.0729 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 33.6079 | 0.13 | 0.0298 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2804.7131 | 19.044 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7795 | 0.037 | 0.3598 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 8.1685 | 0.006 | 0.1224 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.303 | 0.012 | 0.3028 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.2331 | 0.029 | 0.2362 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4404.5723 | -2.594 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 33.6074 | -0.078 | 0.0298 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 51.9467 | 0.028 | 0.0193 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 12636.0861 | -10.908 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 130.285 | 0.299 | 0.0077 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 12.0794 | 0.082 | 0.0828 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 27847.5731 | 191.487 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.2686 | 0.022 | 0.3059 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10886.499 | 73.916 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 656.1167 | 1.17 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
1.645 kč 9.12.2020
20£
89kč kolko je eur
Aed
Cena 50ks 1999 séria Č chybotlač bez brady
Cz
Czk
Dinar
Dolar
Koruna
Menový kurz euro-dolár
NOK
Norska
Poľsko
Priemerný ročný kurz CZK 2019
Priemerný ročný kurz CZK 2020
Rubel
bitcoin
euro
forint
hrivna
kolko je 5000kč euro
kurz rph
lei
libra
pln
priemerný ročný kurz CZK / EUR
ruský rubeľ
slovensko
srbský dinár
uah
ukrajina
ukrajinska hrivna
vub banka kurzova kalkulacka
vub kalkulacka
zlato
zloty
zmenaren v tesco michalovce kurz polsko
Česká koruna
škotska libra kurz k Euro