Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Utorok 12.5.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Utorok 12.5.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 73.7479 | -0.858 | 0.0136 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.1342 | -0.077 | 0.0105 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 155.1424 | -0.244 | 0.0064 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1074.6149 | -3.913 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1621.2799 | -15.68 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 430.9162 | -2.563 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.11 | -0.005 | 0.4739 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.988 | -0.004 | 0.503 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1709 | -0.004 | 0.8541 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4419 | -0.002 | 2.2631 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 143.9154 | -0.545 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3581 | -0.009 | 0.4241 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3547 | -0.009 | 0.4247 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1706 | -0.004 | 0.8543 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 111.9096 | -0.021 | 0.0089 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22943.8416 | -83.55 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0905 | -0.028 | 0.1236 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9503 | -0.003 | 0.5127 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.804 | 0.003 | 0.0633 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4905 | -0.002 | 0.6709 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3485.2362 | -12.659 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0135 | -0.001 | 74.129 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1069.3001 | 15.186 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 69.0975 | -0.481 | 0.0145 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 208.4892 | -0.783 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.9951 | -0.289 | 0.0161 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 182.8216 | -0.675 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8653 | 0.005 | 1.1556 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5616 | -0.008 | 0.3904 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 118.9257 | -0.161 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 86.038 | 0.273 | 0.0116 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.2183 | -0.046 | 0.0757 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8653 | 0.005 | 1.1556 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1257 | -0.017 | 0.3199 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9335 | -0.034 | 0.1119 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10273.47 | -38.187 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 244.9498 | -0.81 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 152.9659 | -0.835 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0955 | -0.007 | 0.4772 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 31.1347 | -0.114 | 0.0321 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1533.6819 | -5.867 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1535832.6624 | -5066.974 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.6099 | -0.189 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 185.0031 | -0.396 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 279.3649 | -0.958 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8299 | -0.003 | 1.205 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9757 | -0.004 | 1.025 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4696.9763 | -18.008 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 109.9629 | -0.504 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.268 | -0.011 | 0.2343 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 543.0411 | -1.425 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.2401 | -0.494 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.3692 | -0.373 | 0.0098 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4434.67 | 15.573 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 491.6542 | -0.615 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2604.5941 | 6.963 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1053.5634 | -3.838 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 534.3116 | -4.301 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1706 | -0.004 | 0.8543 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 31.021 | -0.113 | 0.0322 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.361 | -0.001 | 2.77 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25666.0661 | -114.343 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.3528 | 0.038 | 0.0517 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104847.2331 | -526.341 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 214.2632 | -1.002 | 0.0047 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.4074 | -0.026 | 0.135 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4408 | -0.036 | 0.1059 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6687 | 0.023 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4892.3718 | 6.537 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2030.3443 | -7.467 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.0511 | -0.054 | 0.0554 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.6854 | -0.001 | 0.0936 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 54.7953 | -0.067 | 0.0182 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2457.4305 | -8.561 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.0384 | -0.104 | 0.0499 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4190.3816 | -16.641 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.8131 | -0.257 | 0.0134 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.3525 | 0.037 | 0.0517 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 179.0482 | -0.069 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1604.091 | -0.777 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 43.0905 | -0.155 | 0.0232 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4501 | -0.002 | 2.2217 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 326.1621 | -1.218 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1708 | -0.004 | 0.8541 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.099 | -0.006 | 0.1961 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7147.0911 | -76.284 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.0126 | -0.025 | 0.2492 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1712.4299 | -6.249 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.3988 | -0.038 | 0.1064 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2442 | -0.039 | 0.0976 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1638 | -0.019 | 0.3161 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3952 | -0.013 | 0.2275 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.3362 | 0.046 | 0.0612 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24546.9871 | -89.38 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 669.1304 | -2.487 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.299 | -0.016 | 0.2326 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.3893 | -0.005 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 378.1701 | -0.378 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 654.1348 | -0.862 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 702.9491 | -2.552 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.6103 | -0.334 | 0.0229 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.874 | -0.003 | 1.1442 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24229.1427 | -88.23 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.3464 | 0.038 | 0.0517 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 129.4442 | -0.413 | 0.0077 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.9472 | -0.051 | 0.0913 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.9044 | -0.147 | 0.0271 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3045.216 | -15.312 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.8185 | -0.01 | 0.3548 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9456 | -0.021 | 0.1259 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4052 | 0.043 | 0.2937 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0971 | -0.027 | 0.2441 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4400.7788 | -17.028 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.4592 | -0.187 | 0.0194 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.5575 | -0.286 | 0.0215 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14203.0719 | -66.061 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.1066 | -0.908 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30844.2491 | -99.983 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1636 | -0.012 | 0.3161 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10536.8405 | -38.363 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 654.1348 | -0.859 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
Aed
Cesko
Cz
Dirham
Dolar
Egypt
Egyptska libra
Euro
Forint
HUF
Koruna roda
Koľko je 1000€ centov
Libra
Polsko
Rubeľ
Rusko
Ruský rubeľ
Slovensko
Srbsko
Srbský dinár
Ukrajina
Usd
Vietnam
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
czk
hrivna
kalkulačka nbs
kurz rok 1988 sk koruna- siling rakusky
medzugorie mena
uah
ukrajinská hrivna
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco vranov
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné tesco
česká koruna

