Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Streda 27.9.2023
Kurzový lístok ostatných mien » Streda 27.9.2023
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 82.9004 | -1.107 | 0.0121 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 106.3382 | 0.373 | 0.0094 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 145.1925 | -0.392 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 876.3827 | -4.279 | 0.0011 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 369.5871 | -1.343 | 0.0027 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 410.5582 | -0.575 | 0.0024 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.9032 | -0.004 | 0.5254 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.7915 | 0.052 | 0.5582 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.0595 | -0.006 | 0.9439 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.3981 | -0.001 | 2.5121 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 116.8181 | -0.613 | 0.0086 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.1393 | -0.011 | 0.4675 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.1357 | -0.011 | 0.4682 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.0559 | -0.004 | 0.9471 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 88.1565 | -0.387 | 0.0113 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 20695.2987 | -76 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.3213 | -0.038 | 0.1366 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9556 | -0.003 | 0.5114 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.5134 | 0.013 | 0.0689 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4494 | -0.005 | 0.69 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3003.1229 | -15.523 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0463 | 0 | 21.5843 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0006 | 0 | 1785.7143 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 954.6274 | -2.756 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 60.0933 | -0.394 | 0.0166 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 188.639 | -1.003 | 0.0053 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 32.6274 | -0.175 | 0.0306 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 58.6146 | -0.301 | 0.0171 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.868 | 0 | 1.1521 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.4274 | 0.026 | 0.412 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.6846 | -0.173 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 68.6847 | -0.2 | 0.0146 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.2318 | -0.027 | 0.0818 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.868 | 0 | 1.1521 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.8193 | -0.021 | 0.3547 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.3272 | -0.05 | 0.1201 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9097.0746 | -48.577 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 221.6575 | -1.18 | 0.0045 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 142.5069 | -1.096 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9095 | -0.01 | 0.5237 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 26.1211 | -0.133 | 0.0383 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1387.5457 | -7.331 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 44611.0391 | -150.578 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 144.8988 | -0.214 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 163.7118 | -0.738 | 0.0061 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 264.34 | -0.997 | 0.0038 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7495 | -0.002 | 1.3343 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.8829 | -0.005 | 1.1326 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4361.6389 | -21.946 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.2538 | -0.154 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 3.8445 | -0.014 | 0.2601 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 508.0835 | 3.008 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 156.2182 | -0.411 | 0.0064 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 93.6671 | -0.344 | 0.0107 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4295.3304 | 34.48 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 491.9884 | -0.853 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2634.4268 | -8.615 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 950.3198 | -3.432 | 0.0011 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 570.5366 | -1.592 | 0.0018 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.0559 | -0.004 | 0.9471 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 27.9809 | -0.103 | 0.0357 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3265 | -0.001 | 3.0628 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 21343.6266 | -112.911 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.1043 | 0.234 | 0.0497 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 15887.7819 | -54.143 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 196.9343 | -0.79 | 0.0051 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.1654 | -0.024 | 0.1936 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.5346 | -0.042 | 0.1172 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5329 | 0.025 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4808.4653 | -26.695 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1164.4705 | 10.701 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.3237 | -0.05 | 0.0613 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.868 | 0.012 | 0.092 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 46.9843 | -0.398 | 0.0213 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 376.9499 | -1.384 | 0.0027 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2224.9526 | -11.697 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.2459 | -0.144 | 0.052 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3664.0904 | -19.909 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 66.7845 | -0.245 | 0.015 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.1035 | 0.233 | 0.0497 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 141.0493 | -0.618 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 825.9148 | -5.351 | 0.0012 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 38.7664 | -0.203 | 0.0258 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4065 | -0.002 | 2.46 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 303.012 | -6.527 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.0595 | -0.006 | 0.9439 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 3.8566 | -0.02 | 0.2593 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7722.1413 | -45.755 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.0027 | 0.008 | 0.2498 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1287.3569 | 6.225 | 0.0008 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.8519 | -0.036 | 0.113 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.5384 | -0.036 | 0.1048 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 2.934 | -0.011 | 0.3408 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 3.9608 | -0.015 | 0.2525 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 14.3818 | 0.564 | 0.0695 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 20853.681 | -76.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 601.3243 | -2.21 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 3.8783 | -0.014 | 0.2578 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.237 | -0.035 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 343.3518 | -3.613 | 0.0029 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.8841 | -0.91 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 634.4822 | -2.915 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 40.3854 | -0.137 | 0.0248 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 1.2848 | -0.005 | 0.7784 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 21854.6377 | -80.257 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.1048 | 0.161 | 0.0497 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 13728.6952 | -50.188 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.6384 | -0.067 | 0.0859 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.039 | -0.088 | 0.0294 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2644.9857 | -13.952 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.5253 | -0.007 | 0.396 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.1872 | -0.038 | 0.1391 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3535 | -0.003 | 0.2982 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.6956 | -0.024 | 0.2706 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 3993.5937 | -16.572 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 39.1312 | -0.207 | 0.0256 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 40.4059 | -0.147 | 0.0247 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 12920.5632 | -86.13 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 128.529 | -0.751 | 0.0078 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3586011.0176 | -8475.229 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 25763.5351 | -78.716 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.8536 | -0.01 | 0.3504 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9504.2082 | -34.908 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.8841 | -0.91 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
1000
2023
2024
750 kč
Aed
Cena zlata za g egypt
Chorvatsko
Cz
Dinár
Dolár
Euro
Forint
Huf
Kolko eur je1 milion eur
Kuna
Libra
Maďarsko
Optima zmenáreň
Polsko
Polsky zloty
Rubel
Rusko
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
albansko
albansky lek
bosna
czk
hrivna
pln
ruský rubeľ
srbsko
srbský dinár
ukrajina
usd
zmenaren hypernova presov otvaracie hodiny
zmenáreň Košice Dargov
Česká koruna
škotska libra kurz k Euro