Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 10.4.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 10.4.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 75.6464 | 0.708 | 0.0132 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.7247 | -0.196 | 0.0104 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 155.091 | 0.235 | 0.0064 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1075.4028 | 1.67 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1618.2913 | 0.067 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 440.3835 | 0.048 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1109 | 0.002 | 0.4737 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9983 | 0.006 | 0.5004 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.171 | 0.002 | 0.854 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4425 | 0.001 | 2.26 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 143.8619 | 0.197 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3585 | 0.003 | 0.424 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3551 | 0.003 | 0.4246 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1727 | 0.002 | 0.8527 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 108.6303 | 0.332 | 0.0092 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22985.6992 | 35.678 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0919 | 0.011 | 0.1236 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9553 | -0.004 | 0.5114 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.7208 | -0.032 | 0.0636 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4921 | 0 | 0.6702 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3480.6792 | 3.048 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0154 | -0 | 64.9773 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1047.073 | 2.473 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 70.5114 | -0.183 | 0.0142 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 208.5248 | 0.429 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 62.1702 | 0.003 | 0.0161 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 183.7447 | 0.438 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8714 | 0 | 1.1476 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5935 | 0.005 | 0.3856 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.2285 | -0.615 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 86.2009 | -0.447 | 0.0116 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.8866 | -0.011 | 0.0776 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8714 | 0 | 1.1476 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1551 | 0.005 | 0.3169 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9576 | 0.011 | 0.1116 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10274.282 | -0.536 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 244.9852 | 0.318 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.5394 | 0.164 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0699 | 0.002 | 0.4831 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 31.0998 | -0.081 | 0.0322 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1533.9942 | 0.09 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1543472.1098 | 2542.115 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.2975 | -0.105 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 185.141 | 0.242 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.1157 | -1.207 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8315 | 0.001 | 1.2026 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9758 | 0.001 | 1.0248 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4687.7599 | -10.558 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.2358 | -0.416 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2691 | -0 | 0.2342 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 553.3636 | -4.301 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.5299 | 0.234 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.5565 | 0.161 | 0.0098 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4264.6718 | -14.875 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.5511 | -0.406 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2697.3019 | 4.187 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1055.4435 | 1.6 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 541.9566 | -1.727 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1727 | 0.002 | 0.8527 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 31.0776 | 0.048 | 0.0322 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.362 | 0 | 2.7624 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25823.1685 | 103.923 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.2122 | 0.091 | 0.0521 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104866.0579 | 66.639 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 215.463 | -0.279 | 0.0046 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.444 | 0.003 | 0.1343 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4465 | 0.009 | 0.1059 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6237 | -0.018 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4859.7144 | 0.399 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2030.4629 | -3.424 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.131 | 0.04 | 0.0552 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.884 | -0.005 | 0.0919 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 54.5563 | 0.085 | 0.0183 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2463.1012 | 3.585 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.1757 | -0.021 | 0.0496 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4197.5552 | -12.294 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 75.0089 | 0.128 | 0.0133 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.2122 | 0.091 | 0.0521 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 173.808 | 0.532 | 0.0058 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1594.3441 | 0.172 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 43.0886 | 0.092 | 0.0232 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4509 | 0.001 | 2.2177 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 326.615 | -0.101 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.171 | 0.002 | 0.854 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0687 | 0.021 | 0.1973 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7572.9966 | 17.902 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.9521 | 0.003 | 0.253 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1710.0476 | -1.251 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.4501 | 0.026 | 0.1058 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2463 | 0.014 | 0.0976 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.2069 | -0.007 | 0.3118 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.402 | 0.008 | 0.2272 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 17.8083 | 2.07 | 0.0562 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24247.2586 | 24.712 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 669.223 | 0.057 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.3069 | 0.007 | 0.2322 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.339 | -0.019 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 369.5522 | 0.555 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.7835 | -1.487 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 704.817 | 1.094 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.918 | -0.08 | 0.0228 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8675 | 0.001 | 1.1527 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24273.3452 | 37.677 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.2169 | 0.095 | 0.052 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 129.6266 | 0.184 | 0.0077 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.1302 | 0.003 | 0.0898 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 37.2249 | 0.034 | 0.0269 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3038.6961 | 0.16 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7841 | 0.003 | 0.3592 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9469 | 0.014 | 0.1258 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4217 | 0.045 | 0.2923 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.1105 | 0.006 | 0.2433 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4332.8538 | 23.28 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.876 | 0.079 | 0.0197 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 47.2475 | -0.217 | 0.0212 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14239.2331 | -69.403 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 140.1854 | 0.6 | 0.0071 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30885.2742 | 47.354 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1694 | 0.005 | 0.3155 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10556.0693 | 16.392 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.7835 | -1.69 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
.sk
2025
2026
2027
4,
500
6,6
6.
AED
Czk
Dolár
Egypt
Euro
Forint
Hrivna
Huf
Pre
Rubeľ
Ruský rubeľ
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
a
dopad uzavření závodu Západní břeh ekonomika
hlavne spravy
kolko eur je 5 hrivien
krízové kurzy mien
libra
list o
lkr
pred 542
priemerné rocne kurzy ECB 2025
reproduktor sa povie zriedkavo
slovensko .sk
srbský dinár
ukrajina
usd
v a
vpoce
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenarne,Humenné tesco

