Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Utorok 10.11.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Utorok 10.11.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.3588 | -0.389 | 0.0138 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 90.8369 | -0.256 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 152.929 | 0.539 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1030.2727 | 2.852 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1734.5097 | 4.821 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 404.6753 | 0.378 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.023 | 0.008 | 0.4943 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9073 | 0.031 | 0.5243 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1194 | -0.002 | 0.8933 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4227 | -0.001 | 2.3659 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 139.0302 | -0.647 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2546 | -0.003 | 0.4435 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2514 | -0.003 | 0.4442 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1223 | 0.003 | 0.891 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 105.0635 | -0.198 | 0.0095 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21997.1031 | 60.895 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.3035 | -0.148 | 0.0752 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9567 | -0.006 | 0.5111 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.3802 | -0.061 | 0.065 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4327 | -0.004 | 0.698 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3355.9688 | 2.268 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0214 | 0 | 46.6853 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1087.0827 | -3.516 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.1095 | 0 | 0.0147 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 199.3364 | -0.266 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 59.8868 | -0.799 | 0.0167 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 180.859 | -3.109 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8363 | -0.002 | 1.1958 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5289 | -0.007 | 0.3954 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.8061 | 0.103 | 0.0083 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 83.0501 | -0.325 | 0.012 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0804 | -0.023 | 0.0765 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8363 | -0.002 | 1.1958 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9072 | 0.003 | 0.344 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5537 | -0.016 | 0.1169 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9917.3404 | -10.632 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 234.6675 | -0.433 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 146.7236 | -0.158 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0087 | 0.006 | 0.4978 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.0855 | -0.041 | 0.0332 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1700.2863 | 0.191 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2134937.2537 | 18145.782 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 137.1904 | 0.391 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 177.827 | -0.07 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 265.4205 | 0.591 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7957 | 0.002 | 1.2568 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9329 | -0.001 | 1.0719 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4567.9788 | 1.272 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.3108 | -0.364 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.092 | -0.007 | 0.2444 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 502.2276 | -0.202 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 145.8092 | 0.37 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 98.1453 | 0.272 | 0.0102 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3676.827 | 50.895 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.6901 | -1.994 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2571.1923 | -25.338 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1010.071 | 2.796 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 507.0196 | -1.317 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1223 | 0.003 | 0.891 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.8656 | -0.036 | 0.0372 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3488 | 0.001 | 2.8668 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25251.7765 | 34.453 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.4844 | -0.053 | 0.0541 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100243.1251 | -132.126 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 190.3024 | -0.344 | 0.0053 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.1931 | 0.02 | 0.139 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.041 | -0.012 | 0.1106 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.4668 | -0.077 | 0.0163 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5156.9736 | 63.571 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1941.0409 | -2.619 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.2953 | 0.063 | 0.0578 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9364 | -0.026 | 0.0914 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.7142 | 0.022 | 0.019 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2356.4919 | 6.792 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.1777 | 0.142 | 0.0496 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4041.9117 | 11.507 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.7264 | 0.206 | 0.0139 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.484 | -0.053 | 0.0541 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 168.0988 | -0.238 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1512.2893 | 2.104 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.0988 | -0.154 | 0.0243 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4315 | 0.001 | 2.3173 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 310.4351 | 0.426 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1195 | -0.002 | 0.8933 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0386 | -0.07 | 0.1985 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6997.0311 | -9.533 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8519 | -0.011 | 0.2596 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1656.1174 | 1.652 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0876 | 0.08 | 0.11 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.7952 | -0.017 | 0.1021 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1201 | -0 | 0.3205 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2203 | 0.012 | 0.2369 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.5117 | 0.019 | 0.0645 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23534.0995 | 65.15 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 639.7772 | -0.8 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1217 | 0.011 | 0.2426 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.6194 | -0.043 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 372.2012 | -0.551 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 675.0801 | 1.878 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.1447 | 0.081 | 0.0237 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8351 | -0.003 | 1.1975 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23229.3685 | 64.306 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.4025 | -0.128 | 0.0543 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14592.1596 | 40.396 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.2762 | -0.069 | 0.0973 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.9067 | 0.159 | 0.0271 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2968.2677 | 8.001 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7022 | 0.007 | 0.3701 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.5923 | -0.009 | 0.1317 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3753 | 0.02 | 0.2963 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9393 | 0.022 | 0.2539 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4583.9041 | -3.081 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.9949 | 0.215 | 0.0196 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.1396 | 0.022 | 0.0222 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13427.8169 | 46.266 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 134.6774 | 1.2 | 0.0074 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 28730.9102 | 174.108 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0331 | 0.008 | 0.3297 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10102.0591 | 27.972 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
Aed
CZK
Dolár
Egypt
Egyptská libra
Euro
Forint
Hrivna
Iransky toman
Libra
MIDV-889
Polsko
Polsky zloty
Rubeľ
Rusky rubeľ
Ukrajina
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
srbsko
srbský dinár
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

