Kurz austrálsky dolár (AUD) – Austrália

Aktuálny kurz austrálskeho dolára

1 € = 1.7457 AUD
Štvrtok, 15.5.2025 Európska centrálna banka
1 AUD = 0.5728 €
Štvrtok, 15.5.2025 Európska centrálna banka
Austrália

Kurzová kalkulačka – euro na dolár

Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom austrálskeho dolára (alebo opačne)

EUR = AUD

Graf vývoja kurzu – austrálsky dolár

Tabuľka kurzov – austrálsky dolár

Euro (EUR) na Austrálsky dolár (AUD)
1 EUR 1.75 AUD
5 EUR 8.73 AUD
10 EUR 17.46 AUD
50 EUR 87.29 AUD
100 EUR 174.57 AUD
500 EUR 872.85 AUD
1000 EUR 1745.7 AUD
5000 EUR 8728.5 AUD
Austrálsky dolár (AUD) na Euro (EUR)
1 AUD 0.57 EUR
5 AUD 2.86 EUR
10 AUD 5.73 EUR
50 AUD 28.64 EUR
100 AUD 57.28 EUR
500 AUD 286.4 EUR
1000 AUD 572.8 EUR
5000 AUD 2864 EUR

Vývoj kurzu za posledných 30 dní

  Deň   Krajina Skratka Mena Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz
Kurz 15.5.2025 Austrália AUD dolár 1.7457 0.012 0.5728
Kurz 14.5.2025 Austrália AUD dolár 1.734 -0 0.5767
Kurz 13.5.2025 Austrália AUD dolár 1.7341 -0.004 0.5767
Kurz 12.5.2025 Austrália AUD dolár 1.7384 -0.019 0.5752
Kurz 9.5.2025 Austrália AUD dolár 1.7572 -0.003 0.5691
Kurz 8.5.2025 Austrália AUD dolár 1.7605 0.005 0.568
Kurz 7.5.2025 Austrália AUD dolár 1.7553 0.003 0.5697
Kurz 6.5.2025 Austrália AUD dolár 1.7522 0.003 0.5707
Kurz 5.5.2025 Austrália AUD dolár 1.7492 -0.013 0.5717
Kurz 2.5.2025 Austrália AUD dolár 1.762 -0.018 0.5675
Kurz 30.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7798 0.004 0.5619
Kurz 29.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7754 -0 0.5633
Kurz 28.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7759 -0.004 0.5631
Kurz 25.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7797 -0.003 0.5619
Kurz 24.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7823 0.001 0.5611
Kurz 23.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7814 -0.013 0.5614
Kurz 22.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7945 0.01 0.5573
Kurz 17.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7845 0.003 0.5604
Kurz 16.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7816 0.002 0.5613
Kurz 15.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7794 -0.024 0.562
Kurz 14.4.2025 Austrália AUD dolár 1.8034 -0.017 0.5545
Kurz 11.4.2025 Austrália AUD dolár 1.8201 0.03 0.5494
Kurz 10.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7905 -0.049 0.5585
Kurz 9.4.2025 Austrália AUD dolár 1.8391 0.032 0.5437
Kurz 8.4.2025 Austrália AUD dolár 1.8073 -0.01 0.5533
Kurz 7.4.2025 Austrália AUD dolár 1.8174 0.008 0.5502
Kurz 4.4.2025 Austrália AUD dolár 1.8098 0.065 0.5525
Kurz 3.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7448 0.03 0.5731
Kurz 2.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7146 -0.011 0.5832
Kurz 1.4.2025 Austrália AUD dolár 1.7255 -0.006 0.5795

Naspäť na aktuálny kurzový lístok

Americký dolár (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánska koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Poľský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédska koruna (SEK) Švajčiarsky frank (CHF) Nórska koruna (NOK) Ruský rubeľ (RUB) Turecká líra (TRY) Austrálsky dolár (AUD) Brazílsky real (BRL) Kanadský dolár (CAD) Čínsky jüan (CNY) Hongkongský dolár (HKD) Indonézska rupia (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupia (INR) Juhokórejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajzijský ringgit (MYR) Novozélandský dolár (NZD) Filipínske peso (PHP) Singapurský dolár (SGD) Thajský baht (THB) Juhoafrický rand (ZAR)
Zavrieť reklamu