Kurz indonézska rupia (IDR) – Indonézia

Aktuálny kurz indonézskej rupie

1 € = 17909.52 IDR
Piatok, 28.3.2025 Európska centrálna banka
1 IDR = 0.0001 €
Piatok, 28.3.2025 Európska centrálna banka
Indonézia

Kurzová kalkulačka – euro na rupia

Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom indonézskej rupie (alebo opačne)

EUR = IDR

Graf vývoja kurzu – indonézska rupia

Tabuľka kurzov – indonézska rupia

Euro (EUR) na Indonézska rupia (IDR)
1 EUR 17909.52 IDR
5 EUR 89547.6 IDR
10 EUR 179095.2 IDR
50 EUR 895476 IDR
100 EUR 1790952 IDR
500 EUR 8954760 IDR
1000 EUR 17909520 IDR
5000 EUR 89547600 IDR
Indonézska rupia (IDR) na Euro (EUR)
1 IDR 0 EUR
5 IDR 0 EUR
10 IDR 0 EUR
50 IDR 0.01 EUR
100 IDR 0.01 EUR
500 IDR 0.05 EUR
1000 IDR 0.1 EUR
5000 IDR 0.5 EUR

Vývoj kurzu za posledných 30 dní

  Deň   Krajina Skratka Mena Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz
Kurz 28.3.2025 Indonézia IDR rupia 17909.52 22.27 0.0001
Kurz 27.3.2025 Indonézia IDR rupia 17887.25 -34.75 0.0001
Kurz 26.3.2025 Indonézia IDR rupia 17922 -9.67 0.0001
Kurz 25.3.2025 Indonézia IDR rupia 17931.67 7.94 0.0001
Kurz 24.3.2025 Indonézia IDR rupia 17923.73 47.05 0.0001
Kurz 21.3.2025 Indonézia IDR rupia 17876.68 -8.12 0.0001
Kurz 20.3.2025 Indonézia IDR rupia 17884.8 -123.26 0.0001
Kurz 19.3.2025 Indonézia IDR rupia 18008.06 -20.18 0.0001
Kurz 18.3.2025 Indonézia IDR rupia 18028.24 169.78 0.0001
Kurz 17.3.2025 Indonézia IDR rupia 17858.46 46.83 0.0001
Kurz 14.3.2025 Indonézia IDR rupia 17811.63 12.15 0.0001
Kurz 13.3.2025 Indonézia IDR rupia 17799.48 -129.76 0.0001
Kurz 12.3.2025 Indonézia IDR rupia 17929.24 -8.18 0.0001
Kurz 11.3.2025 Indonézia IDR rupia 17937.42 198.42 0.0001
Kurz 10.3.2025 Indonézia IDR rupia 17739 74.61 0.0001
Kurz 7.3.2025 Indonézia IDR rupia 17664.39 -6.45 0.0001
Kurz 6.3.2025 Indonézia IDR rupia 17670.84 173.85 0.0001
Kurz 5.3.2025 Indonézia IDR rupia 17496.99 168.84 0.0001
Kurz 4.3.2025 Indonézia IDR rupia 17328.15 112.07 0.0001
Kurz 3.3.2025 Indonézia IDR rupia 17216.08 -12.09 0.0001
Kurz 28.2.2025 Indonézia IDR rupia 17228.17 -10.21 0.0001
Kurz 27.2.2025 Indonézia IDR rupia 17238.38 66.7 0.0001
Kurz 26.2.2025 Indonézia IDR rupia 17171.68 11.03 0.0001
Kurz 25.2.2025 Indonézia IDR rupia 17160.65 116.09 0.0001
Kurz 24.2.2025 Indonézia IDR rupia 17044.56 -32.96 0.0001
Kurz 21.2.2025 Indonézia IDR rupia 17077.52 65.72 0.0001
Kurz 20.2.2025 Indonézia IDR rupia 17011.8 -69.39 0.0001
Kurz 19.2.2025 Indonézia IDR rupia 17081.19 13.61 0.0001
Kurz 18.2.2025 Indonézia IDR rupia 17067.58 74.56 0.0001
Kurz 17.2.2025 Indonézia IDR rupia 16993.02 12.69 0.0001

Naspäť na aktuálny kurzový lístok

Americký dolár (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánska koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Poľský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédska koruna (SEK) Švajčiarsky frank (CHF) Nórska koruna (NOK) Ruský rubeľ (RUB) Turecká líra (TRY) Austrálsky dolár (AUD) Brazílsky real (BRL) Kanadský dolár (CAD) Čínsky jüan (CNY) Hongkongský dolár (HKD) Indonézska rupia (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupia (INR) Juhokórejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajzijský ringgit (MYR) Novozélandský dolár (NZD) Filipínske peso (PHP) Singapurský dolár (SGD) Thajský baht (THB) Juhoafrický rand (ZAR)
Zavrieť reklamu