Kurz komorský frank (KMF) – Komory
Aktuálny kurz komorský frank
1 € = 490.274 KMF
Streda, 20.11.2024 Aktuálny kurz dňa
Streda, 20.11.2024 Aktuálny kurz dňa
1 KMF = 0.002 €
Streda, 20.11.2024 Aktuálny kurz dňa
Streda, 20.11.2024 Aktuálny kurz dňa
Kurzová kalkulačka – euro na frank
Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a komorský frank (alebo opačne)
EUR = KMF
Graf vývoja kurzu – komorský frank
Tabuľka kurzov – komorský frank
Euro (EUR) na Komorský frank (KMF) | |
---|---|
1 EUR | 490.27 KMF |
5 EUR | 2451.37 KMF |
10 EUR | 4902.74 KMF |
50 EUR | 24513.7 KMF |
100 EUR | 49027.4 KMF |
500 EUR | 245136.99 KMF |
1000 EUR | 490273.97 KMF |
5000 EUR | 2451369.85 KMF |
Komorský frank (KMF) na Euro (EUR) | |
---|---|
1 KMF | 0 EUR |
5 KMF | 0.01 EUR |
10 KMF | 0.02 EUR |
50 KMF | 0.1 EUR |
100 KMF | 0.2 EUR |
500 KMF | 1 EUR |
1000 KMF | 2 EUR |
5000 KMF | 10 EUR |
Vývoj kurzu za posledných 30 mesiacov
Mesiac | Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Obrátený kurz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz | 4.11.2024 | Komory | KMF | frank | 493.787 | 0.002 | |
Kurz | 1.10.2024 | Komory | KMF | frank | 490.649 | 0.002 | |
Kurz | 2.9.2024 | Komory | KMF | frank | 491.83 | 0.002 | |
Kurz | 1.8.2024 | Komory | KMF | frank | 492.602 | 0.002 | |
Kurz | 1.7.2024 | Komory | KMF | frank | 490.997 | 0.002 | |
Kurz | 3.6.2024 | Komory | KMF | frank | 492.009 | 0.002 | |
Kurz | 2.5.2024 | Komory | KMF | frank | 492.147 | 0.002 | |
Kurz | 2.4.2024 | Komory | KMF | frank | 491.127 | 0.002 | |
Kurz | 1.3.2024 | Komory | KMF | frank | 491.74 | 0.002 | |
Kurz | 1.2.2024 | Komory | KMF | frank | 491.457 | 0.002 | |
Kurz | 2.1.2024 | Komory | KMF | frank | 490.943 | 0.002 | |
Kurz | 1.12.2023 | Komory | KMF | frank | 490.733 | 0.002 | |
Kurz | 2.11.2023 | Komory | KMF | frank | 491.886 | 0.002 | |
Kurz | 2.10.2023 | Komory | KMF | frank | 494.035 | 0.002 | |
Kurz | 4.9.2023 | Komory | KMF | frank | 496.397 | 0.002 | |
Kurz | 1.8.2023 | Komory | KMF | frank | 492.689 | 0.002 | |
Kurz | 3.7.2023 | Komory | KMF | frank | 491.938 | 0.002 | |
Kurz | 1.6.2023 | Komory | KMF | frank | 489.771 | 0.002 | |
Kurz | 2.5.2023 | Komory | KMF | frank | 491.736 | 0.002 | |
Kurz | 3.4.2023 | Komory | KMF | frank | 489.776 | 0.002 | |
Kurz | 1.3.2023 | Komory | KMF | frank | 493.532 | 0.002 | |
Kurz | 1.2.2023 | Komory | KMF | frank | 489.776 | 0.002 | |
Kurz | 2.1.2023 | Komory | KMF | frank | 491.927 | 0.002 | |
Kurz | 1.12.2022 | Komory | KMF | frank | 492.573 | 0.002 | |
Kurz | 2.11.2022 | Komory | KMF | frank | 490.38 | 0.002 | |
Kurz | 3.10.2022 | Komory | KMF | frank | 498.496 | 0.002 | |
Kurz | 2.9.2022 | Komory | KMF | frank | 491.221 | 0.002 | |
Kurz | 1.8.2022 | Komory | KMF | frank | 495.463 | 0.002 | |
Kurz | 1.7.2022 | Komory | KMF | frank | 488.895 | 0.002 | |
Kurz | 1.6.2022 | Komory | KMF | frank | 492.59 | 0.002 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Comorian Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Komoren-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Komoren-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Comorese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Komorský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Komorien frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Komoru franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Komooride frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Komoren-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Komoren-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Comorese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Komorský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Komorien frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Komoru franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Komooride frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco comorano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco comorano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc comorain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco das Comores
Tecaj-Evro.si – Tečaj Komorski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Κομορών
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Komorų frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Komorski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco comorano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc comorain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco das Comores
Tecaj-Evro.si – Tečaj Komorski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Κομορών
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Komorų frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Komorski franak