Minimálna mzda 1993

Výška minimálnej mzdy v roku 1993

Minimálna mzda: 81,33 EUR (2 450 SKK)
Hodinová minimálna mzda: 0,438 EUR (13,20 SKK) | zdroj: Štatistický úrad SR

Vývoj minimálnej mzdy (1993-2025)

Mesačná minimálna mzda a hodinová minimálna mzda (1993-2025)

Rok Mesačná minimálna mzda [EUR] Mesačná minimálna mzda [SKK] Hodinová minimálna mzda [EUR] Hodinová minimálna mzda [SKK]
Minimálna mzda 2025 816,00 EUR 24 583 SKK 4,690 EUR 141,29 SKK
Minimálna mzda 2024 750,00 EUR 22 595 SKK 4,310 EUR 129,84 SKK
Minimálna mzda 2023 700,00 EUR 21 088 SKK 4,023 EUR 121,20 SKK
Minimálna mzda 2022 646,00 EUR 19 461 SKK 3,713 EUR 111,86 SKK
Minimálna mzda 2021 623,00 EUR 18 768 SKK 3,580 EUR 107,85 SKK
Minimálna mzda 2020 580,00 EUR 17 473 SKK 3,333 EUR 100,41 SKK
Minimálna mzda 2019 520,00 EUR 15 666 SKK 2,989 EUR 90,05 SKK
Minimálna mzda 2018 480,00 EUR 14 460 SKK 2,759 EUR 83,12 SKK
Minimálna mzda 2017 435,00 EUR 13 105 SKK 2,500 EUR 75,32 SKK
Minimálna mzda 2016 405,00 EUR 12 201 SKK 2,328 EUR 70,13 SKK
Minimálna mzda 2015 380,00 EUR 11 448 SKK 2,184 EUR 65,80 SKK
Minimálna mzda 2014 352,00 EUR 10 604 SKK 2,023 EUR 60,94 SKK
Minimálna mzda 2013 337,70 EUR 10 174 SKK 1,941 EUR 58,47 SKK
Minimálna mzda 2012 327,20 EUR 9 857 SKK 1,880 EUR 56,64 SKK
Minimálna mzda 2011 317,00 EUR 9 550 SKK 1,822 EUR 54,89 SKK
Minimálna mzda 2010 307,70 EUR 9 270 SKK 1,768 EUR 53,26 SKK
Minimálna mzda 2009 295,50 EUR 8 902 SKK 1,698 EUR 51,15 SKK
Minimálna mzda 2008 268,87 EUR 8 100 SKK 1,547 EUR 46,60 SKK
Minimálna mzda 2007 268,87 EUR 8 100 SKK 1,547 EUR 46,60 SKK
Minimálna mzda 2006 252,27 EUR 7 600 SKK 1,451 EUR 43,70 SKK
Minimálna mzda 2005 229,04 EUR 6 900 SKK 1,318 EUR 39,70 SKK
Minimálna mzda 2004 215,76 EUR 6 500 SKK 1,241 EUR 37,40 SKK
Minimálna mzda 2003 201,82 EUR 6 080 SKK 1,162 EUR 35,00 SKK
Minimálna mzda 2002 184,89 EUR 5 570 SKK 1,062 EUR 32,00 SKK
Minimálna mzda 2001 163,31 EUR 4 920 SKK 0,883 EUR 26,60 SKK
Minimálna mzda 2000 146,05 EUR 4 400 SKK 0,790 EUR 23,80 SKK
Minimálna mzda 1999 119,50 EUR 3 600 SKK 0,644 EUR 19,40 SKK
Minimálna mzda 1998 99,58 EUR 3 000 SKK 0,538 EUR 16,20 SKK
Minimálna mzda 1997 89,62 EUR 2 700 SKK 0,485 EUR 14,60 SKK
Minimálna mzda 1996 89,62 EUR 2 700 SKK 0,485 EUR 14,60 SKK
Minimálna mzda 1995 81,33 EUR 2 450 SKK 0,438 EUR 13,20 SKK
Minimálna mzda 1994 81,33 EUR 2 450 SKK 0,438 EUR 13,20 SKK
Minimálna mzda 1993 81,33 EUR 2 450 SKK 0,438 EUR 13,20 SKK
Zavrieť reklamu