Kurz bolívijské boliviano (BOB) – Bolívia
Aktuálny kurz bolívijské boliviano
1 € = 7.2856 BOB
Utorok, 10.12.2024 Aktuálny kurz dňa
Utorok, 10.12.2024 Aktuálny kurz dňa
1 BOB = 0.1373 €
Utorok, 10.12.2024 Aktuálny kurz dňa
Utorok, 10.12.2024 Aktuálny kurz dňa
Kurzová kalkulačka – euro na boliviano
Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a bolívijské boliviano (alebo opačne)
EUR = BOB
Graf vývoja kurzu – bolívijské boliviano
Tabuľka kurzov – bolívijské boliviano
Euro (EUR) na Bolívijské boliviano (BOB) | |
---|---|
1 EUR | 7.29 BOB |
5 EUR | 36.43 BOB |
10 EUR | 72.86 BOB |
50 EUR | 364.28 BOB |
100 EUR | 728.56 BOB |
500 EUR | 3642.79 BOB |
1000 EUR | 7285.58 BOB |
5000 EUR | 36427.9 BOB |
Bolívijské boliviano (BOB) na Euro (EUR) | |
---|---|
1 BOB | 0.14 EUR |
5 BOB | 0.69 EUR |
10 BOB | 1.37 EUR |
50 BOB | 6.87 EUR |
100 BOB | 13.73 EUR |
500 BOB | 68.65 EUR |
1000 BOB | 137.3 EUR |
5000 BOB | 686.5 EUR |
Vývoj kurzu za posledných 30 mesiacov
Mesiac | Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Obrátený kurz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz | 2.12.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.228 | 0.1384 | |
Kurz | 4.11.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.437 | 0.1345 | |
Kurz | 1.10.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.656 | 0.1306 | |
Kurz | 2.9.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.59 | 0.1318 | |
Kurz | 1.8.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.412 | 0.1349 | |
Kurz | 1.7.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.326 | 0.1365 | |
Kurz | 3.6.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.409 | 0.135 | |
Kurz | 2.5.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.334 | 0.1364 | |
Kurz | 2.4.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.367 | 0.1357 | |
Kurz | 1.3.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.431 | 0.1346 | |
Kurz | 1.2.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.416 | 0.1348 | |
Kurz | 2.1.2024 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.583 | 0.1319 | |
Kurz | 1.12.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.507 | 0.1332 | |
Kurz | 2.11.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.278 | 0.1374 | |
Kurz | 2.10.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.257 | 0.1378 | |
Kurz | 4.9.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.466 | 0.1339 | |
Kurz | 1.8.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.555 | 0.1324 | |
Kurz | 3.7.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.459 | 0.1341 | |
Kurz | 1.6.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.32 | 0.1366 | |
Kurz | 2.5.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.538 | 0.1327 | |
Kurz | 3.4.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.431 | 0.1346 | |
Kurz | 1.3.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.264 | 0.1377 | |
Kurz | 1.2.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.431 | 0.1346 | |
Kurz | 2.1.2023 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.311 | 0.1368 | |
Kurz | 1.12.2022 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.09 | 0.141 | |
Kurz | 2.11.2022 | Bolívia | BOB | boliviano | 6.819 | 0.1466 | |
Kurz | 3.10.2022 | Bolívia | BOB | boliviano | 6.738 | 0.1484 | |
Kurz | 2.9.2022 | Bolívia | BOB | boliviano | 6.857 | 0.1458 | |
Kurz | 1.8.2022 | Bolívia | BOB | boliviano | 6.971 | 0.1435 | |
Kurz | 1.7.2022 | Bolívia | BOB | boliviano | 7.124 | 0.1404 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Bolivian Boliviano
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Bolivischer Boliviano
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Bolivischer Boliviano
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Boliviaanse boliviano
Kurz-Euro.sk – Kurz Bolívijské boliviano
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Bolivian boliviano
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Bolīvijas boliviano
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Boliivia boliviano
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Bolivischer Boliviano
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Bolivischer Boliviano
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Boliviaanse boliviano
Kurz-Euro.sk – Kurz Bolívijské boliviano
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Bolivian boliviano
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Bolīvijas boliviano
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Boliivia boliviano
Cambio-Divisas.es – Cambio Boliviano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Boliviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Boliviano
Cotacao-Euro.pt – Cotação Boliviano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Bolivijski boliviano
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία μπολιβιάνο Βολιβίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Bolivijos bolivianas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Bolivijski boliviano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Boliviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Boliviano
Cotacao-Euro.pt – Cotação Boliviano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Bolivijski boliviano
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία μπολιβιάνο Βολιβίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Bolivijos bolivianas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Bolivijski boliviano