Kurz juhokórejský won (KRW) – Južná Kórea

Aktuálny kurz juhokórejského wonu

1 € = 1594.71 KRW
Pondelok, 31.3.2025 Európska centrálna banka
1 KRW = 0.0006 €
Pondelok, 31.3.2025 Európska centrálna banka
Južná Kórea

Kurzová kalkulačka – euro na won

Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom juhokórejského wonu (alebo opačne)

EUR = KRW

Graf vývoja kurzu – juhokórejský won

Tabuľka kurzov – juhokórejský won

Euro (EUR) na Juhokórejský won (KRW)
1 EUR 1594.71 KRW
5 EUR 7973.55 KRW
10 EUR 15947.1 KRW
50 EUR 79735.5 KRW
100 EUR 159471 KRW
500 EUR 797355 KRW
1000 EUR 1594710 KRW
5000 EUR 7973550 KRW
Juhokórejský won (KRW) na Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Vývoj kurzu za posledných 30 dní

  Deň   Krajina Skratka Mena Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz
Kurz 31.3.2025 Južná Kórea KRW won 1594.71 9.06 0.0006
Kurz 28.3.2025 Južná Kórea KRW won 1585.65 5.49 0.0006
Kurz 27.3.2025 Južná Kórea KRW won 1580.16 -0.7 0.0006
Kurz 26.3.2025 Južná Kórea KRW won 1580.86 -6.3 0.0006
Kurz 25.3.2025 Južná Kórea KRW won 1587.16 -1.04 0.0006
Kurz 24.3.2025 Južná Kórea KRW won 1588.2 2.69 0.0006
Kurz 21.3.2025 Južná Kórea KRW won 1585.51 -6.45 0.0006
Kurz 20.3.2025 Južná Kórea KRW won 1591.96 2.25 0.0006
Kurz 19.3.2025 Južná Kórea KRW won 1589.71 3.04 0.0006
Kurz 18.3.2025 Južná Kórea KRW won 1586.67 7.6 0.0006
Kurz 17.3.2025 Južná Kórea KRW won 1579.07 -3.8 0.0006
Kurz 14.3.2025 Južná Kórea KRW won 1582.87 5.24 0.0006
Kurz 13.3.2025 Južná Kórea KRW won 1577.63 -3.02 0.0006
Kurz 12.3.2025 Južná Kórea KRW won 1580.65 -5.91 0.0006
Kurz 11.3.2025 Južná Kórea KRW won 1586.56 7.65 0.0006
Kurz 10.3.2025 Južná Kórea KRW won 1578.91 8.44 0.0006
Kurz 7.3.2025 Južná Kórea KRW won 1570.47 6.94 0.0006
Kurz 6.3.2025 Južná Kórea KRW won 1563.53 11.88 0.0006
Kurz 5.3.2025 Južná Kórea KRW won 1551.65 14.52 0.0006
Kurz 4.3.2025 Južná Kórea KRW won 1537.13 10.71 0.0007
Kurz 3.3.2025 Južná Kórea KRW won 1526.42 6.5 0.0007
Kurz 28.2.2025 Južná Kórea KRW won 1519.92 8.05 0.0007
Kurz 27.2.2025 Južná Kórea KRW won 1511.87 7.52 0.0007
Kurz 26.2.2025 Južná Kórea KRW won 1504.35 -0.76 0.0007
Kurz 25.2.2025 Južná Kórea KRW won 1505.11 10.59 0.0007
Kurz 24.2.2025 Južná Kórea KRW won 1494.52 -5.64 0.0007
Kurz 21.2.2025 Južná Kórea KRW won 1500.16 -0.46 0.0007
Kurz 20.2.2025 Južná Kórea KRW won 1500.62 -4.1 0.0007
Kurz 19.2.2025 Južná Kórea KRW won 1504.72 -1.6 0.0007
Kurz 18.2.2025 Južná Kórea KRW won 1506.32 -5.53 0.0007

Naspäť na aktuálny kurzový lístok

Americký dolár (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánska koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Poľský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédska koruna (SEK) Švajčiarsky frank (CHF) Nórska koruna (NOK) Ruský rubeľ (RUB) Turecká líra (TRY) Austrálsky dolár (AUD) Brazílsky real (BRL) Kanadský dolár (CAD) Čínsky jüan (CNY) Hongkongský dolár (HKD) Indonézska rupia (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupia (INR) Juhokórejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajzijský ringgit (MYR) Novozélandský dolár (NZD) Filipínske peso (PHP) Singapurský dolár (SGD) Thajský baht (THB) Juhoafrický rand (ZAR)
Zavrieť reklamu