Kurz juhokórejský won (KRW) – Južná Kórea

Aktuálny kurz juhokórejského wonu

1 € = 1563.75 KRW
Štvrtok, 15.5.2025 Európska centrálna banka
1 KRW = 0.0006 €
Štvrtok, 15.5.2025 Európska centrálna banka
Južná Kórea

Kurzová kalkulačka – euro na won

Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom juhokórejského wonu (alebo opačne)

EUR = KRW

Graf vývoja kurzu – juhokórejský won

Tabuľka kurzov – juhokórejský won

Euro (EUR) na Juhokórejský won (KRW)
1 EUR 1563.75 KRW
5 EUR 7818.75 KRW
10 EUR 15637.5 KRW
50 EUR 78187.5 KRW
100 EUR 156375 KRW
500 EUR 781875 KRW
1000 EUR 1563750 KRW
5000 EUR 7818750 KRW
Juhokórejský won (KRW) na Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Vývoj kurzu za posledných 30 dní

  Deň   Krajina Skratka Mena Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz
Kurz 15.5.2025 Južná Kórea KRW won 1563.75 -3.47 0.0006
Kurz 14.5.2025 Južná Kórea KRW won 1567.22 -15.63 0.0006
Kurz 13.5.2025 Južná Kórea KRW won 1582.85 6.82 0.0006
Kurz 12.5.2025 Južná Kórea KRW won 1576.03 0.31 0.0006
Kurz 9.5.2025 Južná Kórea KRW won 1575.72 -4.41 0.0006
Kurz 8.5.2025 Južná Kórea KRW won 1580.13 -0.22 0.0006
Kurz 7.5.2025 Južná Kórea KRW won 1580.35 16.28 0.0006
Kurz 6.5.2025 Južná Kórea KRW won 1564.07 8.58 0.0006
Kurz 5.5.2025 Južná Kórea KRW won 1555.49 -29.96 0.0006
Kurz 2.5.2025 Južná Kórea KRW won 1585.45 -32.94 0.0006
Kurz 30.4.2025 Južná Kórea KRW won 1618.39 -14.4 0.0006
Kurz 29.4.2025 Južná Kórea KRW won 1632.79 -7.74 0.0006
Kurz 28.4.2025 Južná Kórea KRW won 1640.53 5.7 0.0006
Kurz 25.4.2025 Južná Kórea KRW won 1634.83 2.04 0.0006
Kurz 24.4.2025 Južná Kórea KRW won 1632.79 9.43 0.0006
Kurz 23.4.2025 Južná Kórea KRW won 1623.36 -12.18 0.0006
Kurz 22.4.2025 Južná Kórea KRW won 1635.54 26.42 0.0006
Kurz 17.4.2025 Južná Kórea KRW won 1609.12 -1.09 0.0006
Kurz 16.4.2025 Južná Kórea KRW won 1610.21 -5.55 0.0006
Kurz 15.4.2025 Južná Kórea KRW won 1615.76 -1.53 0.0006
Kurz 14.4.2025 Južná Kórea KRW won 1617.29 -7.09 0.0006
Kurz 11.4.2025 Južná Kórea KRW won 1624.38 11.45 0.0006
Kurz 10.4.2025 Južná Kórea KRW won 1612.93 -18.12 0.0006
Kurz 9.4.2025 Južná Kórea KRW won 1631.05 12.26 0.0006
Kurz 8.4.2025 Južná Kórea KRW won 1618.79 12.28 0.0006
Kurz 7.4.2025 Južná Kórea KRW won 1606.51 5.4 0.0006
Kurz 4.4.2025 Južná Kórea KRW won 1601.11 -14 0.0006
Kurz 3.4.2025 Južná Kórea KRW won 1615.11 35.84 0.0006
Kurz 2.4.2025 Južná Kórea KRW won 1579.27 -9.16 0.0006
Kurz 1.4.2025 Južná Kórea KRW won 1588.43 -6.28 0.0006

Naspäť na aktuálny kurzový lístok

Americký dolár (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánska koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Poľský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédska koruna (SEK) Švajčiarsky frank (CHF) Nórska koruna (NOK) Ruský rubeľ (RUB) Turecká líra (TRY) Austrálsky dolár (AUD) Brazílsky real (BRL) Kanadský dolár (CAD) Čínsky jüan (CNY) Hongkongský dolár (HKD) Indonézska rupia (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupia (INR) Juhokórejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajzijský ringgit (MYR) Novozélandský dolár (NZD) Filipínske peso (PHP) Singapurský dolár (SGD) Thajský baht (THB) Juhoafrický rand (ZAR)
Zavrieť reklamu