Kurz juhokórejský won (KRW) – Južná Kórea
Aktuálny kurz juhokórejského wonu
1 € = 1478.24 KRW
Piatok, 4.10.2024 Európska centrálna banka
Piatok, 4.10.2024 Európska centrálna banka
1 KRW = 0.0007 €
Piatok, 4.10.2024 Európska centrálna banka
Piatok, 4.10.2024 Európska centrálna banka
Kurzová kalkulačka – euro na won
Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom juhokórejského wonu (alebo opačne)
EUR = KRW
Graf vývoja kurzu – juhokórejský won
Tabuľka kurzov – juhokórejský won
Euro (EUR) na Juhokórejský won (KRW) | |
---|---|
1 EUR | 1478.24 KRW |
5 EUR | 7391.2 KRW |
10 EUR | 14782.4 KRW |
50 EUR | 73912 KRW |
100 EUR | 147824 KRW |
500 EUR | 739120 KRW |
1000 EUR | 1478240 KRW |
5000 EUR | 7391200 KRW |
Juhokórejský won (KRW) na Euro (EUR) | |
---|---|
1 KRW | 0 EUR |
5 KRW | 0 EUR |
10 KRW | 0.01 EUR |
50 KRW | 0.04 EUR |
100 KRW | 0.07 EUR |
500 KRW | 0.35 EUR |
1000 KRW | 0.7 EUR |
5000 KRW | 3.5 EUR |
Vývoj kurzu za posledných 30 dní
Deň | Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz | 4.10.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1478.24 | 5.35 | 0.0007 | |
Kurz | 3.10.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1472.89 | 10.36 | 0.0007 | |
Kurz | 2.10.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1462.53 | -1.46 | 0.0007 | |
Kurz | 1.10.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1463.99 | -5.12 | 0.0007 | |
Kurz | 30.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1469.11 | 6.35 | 0.0007 | |
Kurz | 27.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1462.76 | -15.86 | 0.0007 | |
Kurz | 26.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1478.62 | -10.84 | 0.0007 | |
Kurz | 25.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1489.46 | 3.59 | 0.0007 | |
Kurz | 24.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1485.87 | -0.75 | 0.0007 | |
Kurz | 23.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1486.62 | -4.89 | 0.0007 | |
Kurz | 20.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1491.51 | 9.94 | 0.0007 | |
Kurz | 19.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1481.57 | 7.92 | 0.0007 | |
Kurz | 18.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1473.65 | 5.99 | 0.0007 | |
Kurz | 17.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1467.66 | 0.24 | 0.0007 | |
Kurz | 16.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1467.42 | -6.79 | 0.0007 | |
Kurz | 13.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1474.21 | -3.09 | 0.0007 | |
Kurz | 12.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1477.3 | -1.2 | 0.0007 | |
Kurz | 11.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1478.5 | -2.09 | 0.0007 | |
Kurz | 10.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1480.59 | -4.89 | 0.0007 | |
Kurz | 9.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1485.48 | 8.18 | 0.0007 | |
Kurz | 6.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1477.3 | -4.24 | 0.0007 | |
Kurz | 5.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1481.54 | 0.04 | 0.0007 | |
Kurz | 4.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1481.5 | 0.27 | 0.0007 | |
Kurz | 3.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1481.23 | -0.09 | 0.0007 | |
Kurz | 2.9.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1481.32 | 2.72 | 0.0007 | |
Kurz | 30.8.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1478.6 | 4.26 | 0.0007 | |
Kurz | 29.8.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1474.34 | -10.71 | 0.0007 | |
Kurz | 28.8.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1485.05 | -0.81 | 0.0007 | |
Kurz | 27.8.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1485.86 | 4.7 | 0.0007 | |
Kurz | 26.8.2024 | Južná Kórea | KRW | won | 1481.16 | -5.7 | 0.0007 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate South Korean Won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zuid-koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz juhokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Etelä-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dienvidkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lõuna-Korea won
EuroKurz.cz – Kurz jihokorejský won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zuid-koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz juhokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Etelä-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dienvidkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lõuna-Korea won
EuroKurz.cz – Kurz jihokorejský won
Cambio-Divisas.es – Cambio Won coreano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won sudcoreano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won sud-coréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won sul-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Južnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ουόν Νότιας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Pietų Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj korejski von
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won sudcoreano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won sud-coréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won sul-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Južnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ουόν Νότιας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Pietų Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj korejski von