Kurz juhokórejský won (KRW) – Južná Kórea

Aktuálny kurz juhokórejského wonu

1 € = 1690.71 KRW
Piatok, 14.11.2025 Európska centrálna banka
1 KRW = 0.0006 €
Piatok, 14.11.2025 Európska centrálna banka
Južná Kórea

Kurzová kalkulačka – euro na won

Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom juhokórejského wonu (alebo opačne)

EUR = KRW

Graf vývoja kurzu – juhokórejský won

Tabuľka kurzov – juhokórejský won

Euro (EUR) na Juhokórejský won (KRW)
1 EUR 1690.71 KRW
5 EUR 8453.55 KRW
10 EUR 16907.1 KRW
50 EUR 84535.5 KRW
100 EUR 169071 KRW
500 EUR 845355 KRW
1000 EUR 1690710 KRW
5000 EUR 8453550 KRW
Juhokórejský won (KRW) na Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Vývoj kurzu za posledných 30 dní

  Deň   Krajina Skratka Mena Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz
Kurz 14.11.2025 Južná Kórea KRW won 1690.71 -9.71 0.0006
Kurz 13.11.2025 Južná Kórea KRW won 1700.42 3.52 0.0006
Kurz 12.11.2025 Južná Kórea KRW won 1696.9 1.05 0.0006
Kurz 11.11.2025 Južná Kórea KRW won 1695.85 13.28 0.0006
Kurz 10.11.2025 Južná Kórea KRW won 1682.57 -4.92 0.0006
Kurz 7.11.2025 Južná Kórea KRW won 1687.49 20.09 0.0006
Kurz 6.11.2025 Južná Kórea KRW won 1667.4 7.95 0.0006
Kurz 5.11.2025 Južná Kórea KRW won 1659.45 5.67 0.0006
Kurz 4.11.2025 Južná Kórea KRW won 1653.78 7.25 0.0006
Kurz 3.11.2025 Južná Kórea KRW won 1646.53 -3.54 0.0006
Kurz 31.10.2025 Južná Kórea KRW won 1650.07 -7.34 0.0006
Kurz 30.10.2025 Južná Kórea KRW won 1657.41 1.67 0.0006
Kurz 29.10.2025 Južná Kórea KRW won 1655.74 -14.77 0.0006
Kurz 28.10.2025 Južná Kórea KRW won 1670.51 3.29 0.0006
Kurz 27.10.2025 Južná Kórea KRW won 1667.22 -4.27 0.0006
Kurz 24.10.2025 Južná Kórea KRW won 1671.49 1.6 0.0006
Kurz 23.10.2025 Južná Kórea KRW won 1669.89 9.87 0.0006
Kurz 22.10.2025 Južná Kórea KRW won 1660.02 -0.36 0.0006
Kurz 21.10.2025 Južná Kórea KRW won 1660.38 1.24 0.0006
Kurz 20.10.2025 Južná Kórea KRW won 1659.14 -0.24 0.0006
Kurz 17.10.2025 Južná Kórea KRW won 1659.38 7.69 0.0006
Kurz 16.10.2025 Južná Kórea KRW won 1651.69 -2.81 0.0006
Kurz 15.10.2025 Južná Kórea KRW won 1654.5 -3.02 0.0006
Kurz 14.10.2025 Južná Kórea KRW won 1657.52 5.93 0.0006
Kurz 13.10.2025 Južná Kórea KRW won 1651.59 7.74 0.0006
Kurz 10.10.2025 Južná Kórea KRW won 1643.85 -3.95 0.0006
Kurz 9.10.2025 Južná Kórea KRW won 1647.8 -8.27 0.0006
Kurz 8.10.2025 Južná Kórea KRW won 1656.07 7.43 0.0006
Kurz 7.10.2025 Južná Kórea KRW won 1648.64 -0.56 0.0006
Kurz 6.10.2025 Južná Kórea KRW won 1649.2 -0.09 0.0006

Naspäť na aktuálny kurzový lístok

Americký dolár (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánska koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Poľský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédska koruna (SEK) Švajčiarsky frank (CHF) Nórska koruna (NOK) Ruský rubeľ (RUB) Turecká líra (TRY) Austrálsky dolár (AUD) Brazílsky real (BRL) Kanadský dolár (CAD) Čínsky jüan (CNY) Hongkongský dolár (HKD) Indonézska rupia (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupia (INR) Juhokórejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajzijský ringgit (MYR) Novozélandský dolár (NZD) Filipínske peso (PHP) Singapurský dolár (SGD) Thajský baht (THB) Juhoafrický rand (ZAR)