Kurz peruánsky nový sol (PEN) – Peru
Aktuálny kurz peruánsky nový sol
1 € = 4.104 PEN
Pondelok, 7.10.2024 Aktuálny kurz dňa
Pondelok, 7.10.2024 Aktuálny kurz dňa
1 PEN = 0.2437 €
Pondelok, 7.10.2024 Aktuálny kurz dňa
Pondelok, 7.10.2024 Aktuálny kurz dňa
Kurzová kalkulačka – euro na sol
Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a peruánsky nový sol (alebo opačne)
EUR = PEN
Graf vývoja kurzu – peruánsky nový sol
Tabuľka kurzov – peruánsky nový sol
Euro (EUR) na Peruánsky nový sol (PEN) | |
---|---|
1 EUR | 4.1 PEN |
5 EUR | 20.52 PEN |
10 EUR | 41.04 PEN |
50 EUR | 205.2 PEN |
100 EUR | 410.4 PEN |
500 EUR | 2051.99 PEN |
1000 EUR | 4103.97 PEN |
5000 EUR | 20519.85 PEN |
Peruánsky nový sol (PEN) na Euro (EUR) | |
---|---|
1 PEN | 0.24 EUR |
5 PEN | 1.22 EUR |
10 PEN | 2.44 EUR |
50 PEN | 12.19 EUR |
100 PEN | 24.37 EUR |
500 PEN | 121.85 EUR |
1000 PEN | 243.7 EUR |
5000 PEN | 1218.5 EUR |
Vývoj kurzu za posledných 30 mesiacov
Mesiac | Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Obrátený kurz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz | 1.10.2024 | Peru | PEN | sol | 4.127 | 0.2423 | |
Kurz | 2.9.2024 | Peru | PEN | sol | 4.144 | 0.2413 | |
Kurz | 1.8.2024 | Peru | PEN | sol | 4.018 | 0.2489 | |
Kurz | 1.7.2024 | Peru | PEN | sol | 4.082 | 0.245 | |
Kurz | 3.6.2024 | Peru | PEN | sol | 4.038 | 0.2476 | |
Kurz | 2.5.2024 | Peru | PEN | sol | 3.995 | 0.2503 | |
Kurz | 2.4.2024 | Peru | PEN | sol | 3.984 | 0.251 | |
Kurz | 1.3.2024 | Peru | PEN | sol | 4.094 | 0.2443 | |
Kurz | 1.2.2024 | Peru | PEN | sol | 4.113 | 0.2431 | |
Kurz | 2.1.2024 | Peru | PEN | sol | 4.069 | 0.2458 | |
Kurz | 1.12.2023 | Peru | PEN | sol | 4.086 | 0.2447 | |
Kurz | 2.11.2023 | Peru | PEN | sol | 4.038 | 0.2476 | |
Kurz | 2.10.2023 | Peru | PEN | sol | 3.99 | 0.2506 | |
Kurz | 4.9.2023 | Peru | PEN | sol | 3.996 | 0.2503 | |
Kurz | 1.8.2023 | Peru | PEN | sol | 3.947 | 0.2534 | |
Kurz | 3.7.2023 | Peru | PEN | sol | 3.932 | 0.2543 | |
Kurz | 1.6.2023 | Peru | PEN | sol | 3.91 | 0.2558 | |
Kurz | 2.5.2023 | Peru | PEN | sol | 4.079 | 0.2452 | |
Kurz | 3.4.2023 | Peru | PEN | sol | 4.16 | 0.2404 | |
Kurz | 1.3.2023 | Peru | PEN | sol | 4.017 | 0.2489 | |
Kurz | 1.2.2023 | Peru | PEN | sol | 4.16 | 0.2404 | |
Kurz | 2.1.2023 | Peru | PEN | sol | 4.034 | 0.2479 | |
Kurz | 1.12.2022 | Peru | PEN | sol | 3.963 | 0.2523 | |
Kurz | 2.11.2022 | Peru | PEN | sol | 3.938 | 0.2539 | |
Kurz | 3.10.2022 | Peru | PEN | sol | 3.891 | 0.257 | |
Kurz | 2.9.2022 | Peru | PEN | sol | 3.806 | 0.2627 | |
Kurz | 1.8.2022 | Peru | PEN | sol | 4.014 | 0.2491 | |
Kurz | 1.7.2022 | Peru | PEN | sol | 3.946 | 0.2534 | |
Kurz | 1.6.2022 | Peru | PEN | sol | 3.943 | 0.2536 | |
Kurz | 2.5.2022 | Peru | PEN | sol | 4.058 | 0.2464 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Peruvian Nuevo Sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Cambio-Divisas.es – Cambio Nuevo sol peruano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol