Kurz rumunský leu (RON) – Rumunsko

Aktuálny kurz rumunského leu

1 € = 4.95 RON
Streda, 29.3.2023 Európska centrálna banka
1 RON = 0.202 €
Streda, 29.3.2023 Európska centrálna banka
Rumunsko

Kurzová kalkulačka – euro na leu

Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom rumunského leu (alebo opačne)

EUR = RON

Graf vývoja kurzu – rumunský leu

Tabuľka kurzov – rumunský leu

Euro (EUR) na Rumunský leu (RON)
1 EUR 4.95 RON
5 EUR 24.75 RON
10 EUR 49.5 RON
50 EUR 247.5 RON
100 EUR 495 RON
500 EUR 2475 RON
1000 EUR 4950 RON
5000 EUR 24750 RON
Rumunský leu (RON) na Euro (EUR)
1 RON 0.2 EUR
5 RON 1.01 EUR
10 RON 2.02 EUR
50 RON 10.1 EUR
100 RON 20.2 EUR
500 RON 101 EUR
1000 RON 202 EUR
5000 RON 1010 EUR

Vývoj kurzu za posledných 30 dní

  Deň   Krajina Skratka Mena Kurz za 1 € Zmena Obrátený kurz
Kurz 29.3.2023 Rumunsko RON leu 4.95 -0.002 0.202
Kurz 28.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9523 0.012 0.2019
Kurz 27.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9405 0.01 0.2024
Kurz 24.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9305 0.008 0.2028
Kurz 23.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9228 0.001 0.2031
Kurz 22.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9215 -0.001 0.2032
Kurz 21.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9225 -0.001 0.2031
Kurz 20.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9233 0.003 0.2031
Kurz 17.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9208 -0.001 0.2032
Kurz 16.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9215 -0 0.2032
Kurz 15.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9218 0 0.2032
Kurz 14.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9218 0.005 0.2032
Kurz 13.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9168 0.003 0.2034
Kurz 10.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9143 -0.001 0.2035
Kurz 9.3.2023 Rumunsko RON leu 4.915 0.004 0.2035
Kurz 8.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9113 -0.006 0.2036
Kurz 7.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9178 -0.003 0.2033
Kurz 6.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9205 -0.003 0.2032
Kurz 3.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9235 0.001 0.2031
Kurz 2.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9223 0.005 0.2032
Kurz 1.3.2023 Rumunsko RON leu 4.9174 -0.003 0.2034
Kurz 28.2.2023 Rumunsko RON leu 4.92 0 0.2033
Kurz 27.2.2023 Rumunsko RON leu 4.9198 0 0.2033
Kurz 24.2.2023 Rumunsko RON leu 4.9195 0.005 0.2033
Kurz 23.2.2023 Rumunsko RON leu 4.9146 -0.009 0.2035
Kurz 22.2.2023 Rumunsko RON leu 4.9238 0.005 0.2031
Kurz 21.2.2023 Rumunsko RON leu 4.9188 0.001 0.2033
Kurz 20.2.2023 Rumunsko RON leu 4.918 0.002 0.2033
Kurz 17.2.2023 Rumunsko RON leu 4.9165 0.016 0.2034
Kurz 16.2.2023 Rumunsko RON leu 4.9009 0 0.204

Naspäť na aktuálny kurzový lístok

Americký dolár (USD) Japonský jen (JPY) Bulharský lev (BGN) Česká koruna (CZK) Dánska koruna (DKK) Britská libra (GBP) Maďarský forint (HUF) Poľský zlotý (PLN) Rumunský leu (RON) Švédska koruna (SEK) Švajčiarsky frank (CHF) Nórska koruna (NOK) Ruský rubeľ (RUB) Turecká líra (TRY) Austrálsky dolár (AUD) Brazílsky real (BRL) Kanadský dolár (CAD) Čínsky jüan (CNY) Hongkongský dolár (HKD) Indonézska rupia (IDR) Izraelský šekel (ILS) Indická rupia (INR) Juhokórejský won (KRW) Mexické peso (MXN) Malajzijský ringgit (MYR) Novozélandský dolár (NZD) Filipínske peso (PHP) Singapurský dolár (SGD) Thajský baht (THB) Juhoafrický rand (ZAR)
Zavrieť reklamu