Kurz švédska koruna (SEK) – Švédsko
Aktuálny kurz švédskej koruny
1 € = 11.6115 SEK
Piatok, 1.11.2024 Európska centrálna banka
Piatok, 1.11.2024 Európska centrálna banka
1 SEK = 0.0861 €
Piatok, 1.11.2024 Európska centrálna banka
Piatok, 1.11.2024 Európska centrálna banka
Kurzová kalkulačka – euro na koruna
Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a kurzom švédskej koruny (alebo opačne)
EUR = SEK
Graf vývoja kurzu – švédska koruna
Tabuľka kurzov – švédska koruna
Euro (EUR) na Švédska koruna (SEK) | |
---|---|
1 EUR | 11.61 SEK |
5 EUR | 58.06 SEK |
10 EUR | 116.12 SEK |
50 EUR | 580.58 SEK |
100 EUR | 1161.15 SEK |
500 EUR | 5805.75 SEK |
1000 EUR | 11611.5 SEK |
5000 EUR | 58057.5 SEK |
Švédska koruna (SEK) na Euro (EUR) | |
---|---|
1 SEK | 0.09 EUR |
5 SEK | 0.43 EUR |
10 SEK | 0.86 EUR |
50 SEK | 4.31 EUR |
100 SEK | 8.61 EUR |
500 SEK | 43.05 EUR |
1000 SEK | 86.1 EUR |
5000 SEK | 430.5 EUR |
Vývoj kurzu za posledných 30 dní
Deň | Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz | 1.11.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.6115 | -0.019 | 0.0861 | |
Kurz | 31.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.6308 | 0.065 | 0.086 | |
Kurz | 30.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.566 | 0.049 | 0.0865 | |
Kurz | 29.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.517 | 0.046 | 0.0868 | |
Kurz | 28.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.471 | 0.024 | 0.0872 | |
Kurz | 25.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4475 | 0.028 | 0.0874 | |
Kurz | 24.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.419 | 0.007 | 0.0876 | |
Kurz | 23.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.412 | 0.012 | 0.0876 | |
Kurz | 22.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4005 | -0.027 | 0.0877 | |
Kurz | 21.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4275 | 0.007 | 0.0875 | |
Kurz | 18.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.4205 | 0.003 | 0.0876 | |
Kurz | 17.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.418 | 0.072 | 0.0876 | |
Kurz | 16.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.346 | 0.045 | 0.0881 | |
Kurz | 15.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.301 | -0.072 | 0.0885 | |
Kurz | 14.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3735 | 0.02 | 0.0879 | |
Kurz | 11.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.354 | -0.012 | 0.0881 | |
Kurz | 10.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3655 | 0.004 | 0.088 | |
Kurz | 9.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.362 | 0.013 | 0.088 | |
Kurz | 8.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.349 | -0.017 | 0.0881 | |
Kurz | 7.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.366 | 0.028 | 0.088 | |
Kurz | 4.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3375 | -0.024 | 0.0882 | |
Kurz | 3.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.361 | 0.011 | 0.088 | |
Kurz | 2.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3495 | 0.035 | 0.0881 | |
Kurz | 1.10.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3145 | 0.015 | 0.0884 | |
Kurz | 30.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3 | 0.027 | 0.0885 | |
Kurz | 27.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.273 | -0.027 | 0.0887 | |
Kurz | 26.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.3 | -0.011 | 0.0885 | |
Kurz | 25.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.311 | 0.018 | 0.0884 | |
Kurz | 24.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.2935 | -0.069 | 0.0885 | |
Kurz | 23.9.2024 | Švédsko | SEK | koruna | 11.362 | -0.019 | 0.088 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swedish Krona
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio corona sueca
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna