Kurz cfa západoafrický frank (XOF) – Západoafrická ekonomická a menová únia
Aktuálny kurz cfa západoafrický frank
1 € = 656.8086 XOF
Utorok, 17.9.2024 Aktuálny kurz dňa
Utorok, 17.9.2024 Aktuálny kurz dňa
1 XOF = 0.0015 €
Utorok, 17.9.2024 Aktuálny kurz dňa
Utorok, 17.9.2024 Aktuálny kurz dňa
Kurzová kalkulačka – euro na frank
Využite praktickú kurzovú kalkulačku na prepočty medzi eurom a cfa západoafrický frank (alebo opačne)
EUR = XOF
Graf vývoja kurzu – cfa západoafrický frank
Tabuľka kurzov – cfa západoafrický frank
Euro (EUR) na CFA západoafrický frank (XOF) | |
---|---|
1 EUR | 656.81 XOF |
5 EUR | 3284.04 XOF |
10 EUR | 6568.09 XOF |
50 EUR | 32840.43 XOF |
100 EUR | 65680.86 XOF |
500 EUR | 328404.31 XOF |
1000 EUR | 656808.62 XOF |
5000 EUR | 3284043.1 XOF |
CFA západoafrický frank (XOF) na Euro (EUR) | |
---|---|
1 XOF | 0 EUR |
5 XOF | 0.01 EUR |
10 XOF | 0.02 EUR |
50 XOF | 0.08 EUR |
100 XOF | 0.15 EUR |
500 XOF | 0.75 EUR |
1000 XOF | 1.5 EUR |
5000 XOF | 7.5 EUR |
Vývoj kurzu za posledných 30 mesiacov
Mesiac | Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Obrátený kurz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz | 2.9.2024 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 650.95 | 0.0015 | |
Kurz | 1.8.2024 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 650.282 | 0.0015 | |
Kurz | 1.7.2024 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 651.326 | 0.0015 | |
Kurz | 3.6.2024 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 652.746 | 0.0015 | |
Kurz | 2.5.2024 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 651.521 | 0.0015 | |
Kurz | 2.4.2024 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 651.857 | 0.0015 | |
Kurz | 1.3.2024 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 652.899 | 0.0015 | |
Kurz | 1.2.2024 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 657.084 | 0.0015 | |
Kurz | 2.1.2024 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 649.256 | 0.0015 | |
Kurz | 1.12.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 650.417 | 0.0015 | |
Kurz | 2.11.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.371 | 0.0015 | |
Kurz | 2.10.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 652.927 | 0.0015 | |
Kurz | 4.9.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.761 | 0.0015 | |
Kurz | 1.8.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 646.463 | 0.0015 | |
Kurz | 3.7.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 682.194 | 0.0015 | |
Kurz | 1.6.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 652.647 | 0.0015 | |
Kurz | 2.5.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 651.221 | 0.0015 | |
Kurz | 3.4.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 651.422 | 0.0015 | |
Kurz | 1.3.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 654.93 | 0.0015 | |
Kurz | 1.2.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 651.422 | 0.0015 | |
Kurz | 2.1.2023 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 653.274 | 0.0015 | |
Kurz | 1.12.2022 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 651.595 | 0.0015 | |
Kurz | 2.11.2022 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 652.064 | 0.0015 | |
Kurz | 3.10.2022 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 663.231 | 0.0015 | |
Kurz | 2.9.2022 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 651.651 | 0.0015 | |
Kurz | 1.8.2022 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 658.175 | 0.0015 | |
Kurz | 1.7.2022 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 649.89 | 0.0015 | |
Kurz | 1.6.2022 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 651.25 | 0.0015 | |
Kurz | 2.5.2022 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 653.833 | 0.0015 | |
Kurz | 1.4.2022 | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 654.593 | 0.0015 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate CFA West African Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs CFA-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs CFA-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
Kurz-Euro.sk – Kurz CFA západoafrický frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Länsi-Afrikan CFA-frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienības franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs CFA-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs CFA-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
Kurz-Euro.sk – Kurz CFA západoafrický frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Länsi-Afrikan CFA-frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienības franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank
Cambio-Divisas.es – Cambio CFA Franco oesteafricano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio CFA Franco dˇAfrica occidentale
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change CFA Franc O-africain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco CFA
Tecaj-Evro.si – Tečaj CFA zahodnoafriški frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία CFA φράγκο Δυτικής Αφρικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj CFA franak BCEAO
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio CFA Franco dˇAfrica occidentale
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change CFA Franc O-africain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco CFA
Tecaj-Evro.si – Tečaj CFA zahodnoafriški frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία CFA φράγκο Δυτικής Αφρικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj CFA franak BCEAO