Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Streda 28.5.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Streda 28.5.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 79.3264 | 0.046 | 0.0126 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 98.054 | 0.342 | 0.0102 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 149.7616 | -0.175 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1039.7688 | -1.715 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1310.5867 | 12.513 | 0.0008 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 436.029 | 0.194 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0413 | -0.003 | 0.4899 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9259 | -0.021 | 0.5192 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1342 | 0.001 | 0.8817 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4272 | -0.001 | 2.3407 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 138.4874 | 0.189 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.29 | 0.001 | 0.4367 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2782 | 0.001 | 0.4389 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1333 | -0.002 | 0.8824 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 96.8192 | 0.389 | 0.0103 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22211.9027 | -37.061 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.8377 | 0.004 | 0.1276 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9555 | 0.008 | 0.5114 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.2245 | 0.029 | 0.0657 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4611 | 0.006 | 0.6844 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3375.8648 | 1.906 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0339 | -0 | 29.4985 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 2941.1765 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1064.0865 | -4.239 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 66.8385 | 0.124 | 0.015 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 201.9771 | 0.121 | 0.005 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 56.4745 | -0.016 | 0.0177 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 154.1891 | 0.084 | 0.0065 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8393 | 0.002 | 1.1914 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.56 | 0.004 | 0.3906 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.2406 | 0.489 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 81.5948 | -0.136 | 0.0123 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 11.7391 | -0.107 | 0.0852 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8393 | 0.002 | 1.1914 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1054 | -0.005 | 0.322 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.7026 | 0.005 | 0.1149 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9825.4424 | 5.475 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 237.6513 | 0.138 | 0.0042 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 148.1972 | -0.008 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0282 | -0.003 | 0.4931 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 29.5419 | 0.035 | 0.0339 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1485.7579 | 0.814 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 47738.5915 | -79.654 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.7991 | -0.422 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 180.409 | 0.101 | 0.0055 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 276.3449 | -0.461 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8035 | -0.001 | 1.2446 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9452 | 0 | 1.058 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4540.2602 | 12.64 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.247 | 0.452 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1456 | 0.014 | 0.2412 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 580.5954 | 2.739 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 146.4144 | -0.304 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 99.1037 | -0.165 | 0.0101 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4661.0998 | -50.584 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.4046 | -0.839 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3246.7911 | -5.417 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1019.8984 | -1.743 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 577.0009 | 1.564 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1333 | -0.002 | 0.8824 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.0314 | -0.05 | 0.0333 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3478 | -0 | 2.8751 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24509.0064 | 13.853 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.3001 | 0.055 | 0.0493 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 101624.5411 | 56.382 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 226.843 | 0.123 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.18 | 0.011 | 0.1618 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.1575 | 0.008 | 0.1092 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.4982 | 0.23 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5179.1561 | 21.234 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1966.6795 | 1.093 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.5205 | -0.029 | 0.0571 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.4698 | 0.056 | 0.0955 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 51.6993 | 0.209 | 0.0193 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2379.4198 | -3.898 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.5478 | 0.01 | 0.0512 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4053.0384 | -7.639 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 72.427 | -0.121 | 0.0138 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.3001 | 0.055 | 0.0493 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 154.9094 | 0.621 | 0.0065 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1796.9427 | 0.691 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.7434 | 0.032 | 0.024 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4358 | -0.001 | 2.2948 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 320.9794 | 1.312 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1342 | 0.001 | 0.8817 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.6542 | 0.005 | 0.2149 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 9062.5233 | 15.248 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1478 | -0.002 | 0.2411 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1609.6235 | -25.577 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.4636 | -0.016 | 0.1057 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.9244 | 0.006 | 0.1008 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1228 | -0.008 | 0.3202 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2508 | -0.007 | 0.2352 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.112 | -0.026 | 0.0621 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23763.903 | -39.651 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 648.1887 | 0.362 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1624 | -0.007 | 0.2402 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.2164 | 0.466 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 340.0446 | 0.309 | 0.0029 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.8501 | 2.689 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 680.5343 | -1.122 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 41.7414 | 0.138 | 0.024 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8906 | -0.001 | 1.1229 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23456.2011 | -39.137 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.2937 | 0.048 | 0.0493 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14734.4677 | -24.604 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.4327 | -0.045 | 0.0875 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 33.8692 | -0.23 | 0.0295 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3056.9376 | -5.133 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6542 | -0.004 | 0.3768 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.7157 | 0.007 | 0.1296 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3865 | 0.009 | 0.2953 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9721 | -0.007 | 0.2518 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4138.3257 | 2.03 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 47.2901 | 0.09 | 0.0211 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 47.2023 | 0.024 | 0.0212 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14676.6086 | 35.278 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 137.2269 | -0.471 | 0.0073 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29425.1048 | 3.12 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0627 | -0.005 | 0.3265 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10200.716 | -17.001 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.8501 | 2.689 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
1000
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
CZK
Cesko
Cz
Euro
Forint
Hrivňa
Koľko je 1000€ centov
Libra
Polsko
Poľský
Rubel
Rusko
Ruský rubeľ
Slovensko
Ukrajina
Ukrajinská hrivna
Usd
Zlote
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
aed
dolár
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
kalkulacka nbs
kolko eur je 5 hrivien
lei
rsd
serpdummycrawl1
sflix enorme
srbský dinár
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
Česká koruna