Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 8.8.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 8.8.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 79.4947 | -1.396 | 0.0126 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 97.3494 | -0.875 | 0.0103 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 150.2274 | -0.849 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1068.1374 | 0.816 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1532.1794 | -11.472 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 446.8126 | 0.272 | 0.0022 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0996 | 0.002 | 0.4763 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9848 | -0.01 | 0.5038 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.164 | -0.001 | 0.8591 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.436 | -0.003 | 2.2936 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 141.4139 | -0.182 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3501 | -0.003 | 0.4255 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.338 | -0.003 | 0.4277 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1648 | 0.001 | 0.8585 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 101.9187 | -0.019 | 0.0098 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22830.4092 | 17.425 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0425 | -0.01 | 0.1243 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9564 | 0.003 | 0.5111 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.6607 | -0.007 | 0.0639 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4958 | -0 | 0.6686 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3470.678 | 38.837 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0304 | 0 | 32.9272 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 2941.1765 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1128.8827 | -0.511 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 71.0821 | -0.04 | 0.0141 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 207.0117 | 0.159 | 0.0048 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 56.1118 | -0.373 | 0.0178 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 161.5099 | 0.684 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8665 | -0 | 1.1541 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.6235 | 0.001 | 0.3812 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.2971 | -0.209 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 84.4537 | 0.073 | 0.0118 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.2798 | 0 | 0.0814 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8665 | -0 | 1.1541 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1495 | -0.001 | 0.3175 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9308 | -0.01 | 0.112 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10093.135 | -3.938 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 243.5167 | -0.3 | 0.0041 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 152.2973 | -0.631 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0847 | 0.002 | 0.4797 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.4775 | -0.192 | 0.0328 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1524.7736 | 0.028 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 49067.908 | 37.452 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.0749 | 0.319 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 186.3579 | -0.23 | 0.0054 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 280.0806 | 0.214 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8259 | 0.001 | 1.2108 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.97 | -0.001 | 1.0309 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4662.4081 | -4.942 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.2993 | -0.128 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2542 | 0.017 | 0.2351 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 629.0054 | 1.116 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 150.4988 | 0.061 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 101.8637 | 0.078 | 0.0098 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4710.5191 | 0.104 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 491.7279 | 0.376 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3366.321 | 2.57 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1048.3447 | 0.744 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 589.7832 | -0.162 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1648 | 0.001 | 0.8585 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.8677 | 0.024 | 0.0324 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3559 | 0 | 2.8099 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25182.8219 | 41.982 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.6312 | -0.052 | 0.0485 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104288.6926 | 58.963 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 233.3745 | -1.174 | 0.0043 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.311 | -0.015 | 0.1585 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4108 | -0.012 | 0.1063 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5412 | 0.06 | 0.0162 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5136.5955 | -25.425 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2018.3356 | -2.823 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.9425 | 0.039 | 0.0557 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.5406 | -0.007 | 0.0949 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.8948 | 0.041 | 0.0189 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2445.2474 | 1.759 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.5419 | -0.089 | 0.0512 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4178.4681 | 9.749 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.5021 | 0.057 | 0.0134 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.6312 | -0.052 | 0.0485 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 163.0697 | -0.03 | 0.0061 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1784.8376 | 3.726 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.8333 | 0.059 | 0.0233 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4447 | -0.003 | 2.249 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 330.267 | 1.399 | 0.003 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.164 | -0.001 | 0.8591 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.9095 | 0.09 | 0.2037 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 8717.7078 | -10.565 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1198 | -0.02 | 0.2427 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1683.6446 | 5.843 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.5714 | 0.007 | 0.1045 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.1842 | -0.013 | 0.0982 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.0952 | -0.006 | 0.3231 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3718 | 0.004 | 0.2287 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.4758 | -0.679 | 0.0607 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24425.6305 | 18.643 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 665.2009 | 0.006 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2784 | 0.003 | 0.2337 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.5965 | 0.453 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 350.0587 | -0.303 | 0.0029 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.1608 | 1.153 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 699.4768 | 0.551 | 0.0014 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.4233 | 0.218 | 0.023 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.9154 | 0.001 | 1.0925 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24109.356 | 18.402 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.6234 | -0.06 | 0.0485 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 15144.8951 | 11.169 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.8712 | -0.025 | 0.092 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.8363 | 0.082 | 0.0287 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2894.5701 | 2.209 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7281 | 0.002 | 0.3666 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9006 | 0.003 | 0.1266 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4135 | 0.061 | 0.293 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0885 | 0.003 | 0.2446 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4153.29 | -6.715 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 48.1484 | -0.15 | 0.0208 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.7045 | -0.078 | 0.0214 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14658.553 | 80.358 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.0553 | -2.01 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30547.3205 | 28.553 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.148 | 0.002 | 0.3177 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10484.7531 | 7.997 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 656.1608 | -2.037 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
AED
Albánsko
All
BAM
Cesko
Czk
Dinár
Dolar
Egypt
Egyptská libra
Euro
Hrivna
Koľko je 1000€ centov
Lei
Libra
Optima zmenáreň
Polsko
Rubel
Srbsko
Srbský dinar
Ukrajina
Zlote
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
forint
huf
kurz rok 1988 sk koruna- siling rakusky
medzugorie mena
serpdummycrawl1
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco vranov
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
Česká koruna