Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 23.3.2023
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 23.3.2023
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 93.1572 | -1.585 | 0.0107 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 112.6204 | -2.42 | 0.0089 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 145.8972 | -1.67 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 541.5331 | -7.486 | 0.0018 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 220.7427 | -2.623 | 0.0045 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 416.5873 | -5.584 | 0.0024 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.931 | -0.027 | 0.5179 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8252 | -0.021 | 0.5479 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.0715 | -0.016 | 0.9333 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4045 | -0.006 | 2.472 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 112.6194 | -1.704 | 0.0089 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.1469 | -0.032 | 0.4658 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.1484 | -0.032 | 0.4655 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.0728 | -0.015 | 0.9322 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 88.1028 | -1.767 | 0.0114 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21026.2042 | -290.65 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.41 | -0.128 | 0.135 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9269 | -0.043 | 0.519 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.0815 | -0.333 | 0.071 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4216 | -0.029 | 0.7035 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 2228.8749 | -33.249 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0463 | -0.001 | 21.6029 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0005 | -0 | 1851.8519 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 865.0824 | -14.237 | 0.0012 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 58.7034 | -0.862 | 0.017 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 190.6514 | -2.636 | 0.0052 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 33.2031 | -0.412 | 0.0301 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 57.7149 | -0.854 | 0.0173 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8706 | -0.019 | 1.1486 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.3803 | -0.018 | 0.4201 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 120.418 | -1.664 | 0.0083 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 65.977 | -0.915 | 0.0152 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.2338 | -0.145 | 0.0756 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8706 | -0.019 | 1.1486 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.7623 | -0.038 | 0.362 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.3575 | -0.125 | 0.1197 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9219.5944 | -138.636 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 226.1088 | -3.388 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 166.0966 | -2.495 | 0.006 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9312 | -0.029 | 0.5178 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 26.4289 | -0.396 | 0.0378 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1563.9222 | -23.501 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 45324.343 | -626.53 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 150.1122 | 0.209 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 161.8813 | -2.165 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 268.515 | -3.708 | 0.0037 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.761 | -0.011 | 1.314 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.8931 | -0.013 | 1.1198 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4353.6426 | -62.617 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 108.6293 | -2.441 | 0.0092 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 3.9059 | -0.054 | 0.256 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 497.797 | -7.572 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 140.9584 | -1.952 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 93.7814 | -1.296 | 0.0107 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 5102.6092 | -88.48 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 495.3386 | -6.847 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2201.3148 | -30.43 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 965.3937 | -13.4 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 578.3448 | -8.744 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.0728 | -0.015 | 0.9322 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 28.4283 | -0.393 | 0.0352 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3284 | -0.005 | 3.0453 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 18079.194 | -297.04 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.7602 | -0.273 | 0.0506 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 16084.8567 | -241.101 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 172.7686 | -2.389 | 0.0058 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.136 | -0.082 | 0.1947 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.6646 | -0.128 | 0.1154 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.0232 | -0.606 | 0.0164 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4679.2131 | -56.379 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1100.6892 | -15.766 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.5303 | -0.221 | 0.0605 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9557 | -0.259 | 0.0913 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 49.3426 | -1.286 | 0.0203 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 382.9771 | -5.294 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2250.3538 | -33.646 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.8648 | -0.36 | 0.0503 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3787.8317 | -51.522 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 67.6868 | -0.938 | 0.0148 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.76 | -0.273 | 0.0506 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 140.9601 | -2.831 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 493.9873 | -6.795 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 39.1917 | -0.587 | 0.0255 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.413 | -0.006 | 2.4214 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 303.1074 | -4.703 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.0716 | -0.016 | 0.9332 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 3.7756 | -0.107 | 0.2649 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7699.769 | -103.23 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.0425 | -0.071 | 0.2474 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1176.7064 | -15.088 | 0.0008 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.7969 | -0.122 | 0.1137 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.3753 | -0.142 | 0.1067 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 2.9101 | -0.043 | 0.3436 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.0296 | -0.056 | 0.2482 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.1044 | 0.834 | 0.0662 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 21187.1189 | -292.875 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 610.9405 | -8.447 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 3.9398 | -0.054 | 0.2538 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.3392 | -0.013 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 342.9023 | -7.867 | 0.0029 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 646.2977 | -14.529 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 636.6873 | -8.863 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 37.3373 | -0.596 | 0.0268 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 1.3053 | -0.018 | 0.7661 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 22204.0803 | -306.932 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.4453 | -0.592 | 0.0514 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 2694.7719 | -37.822 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.717 | -0.144 | 0.0853 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 32.6427 | -0.373 | 0.0306 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2510.2711 | -35.788 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.5228 | -0.037 | 0.3964 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.287 | -0.105 | 0.1372 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3567 | -0.046 | 0.2979 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.7547 | -0.052 | 0.2663 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4044.3238 | -61.517 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 39.3821 | -0.787 | 0.0254 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 41.7222 | -0.969 | 0.024 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 12205.7656 | -178.528 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 127.7631 | -2.132 | 0.0078 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 2590633.4564 | -39793.129 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 25236.8088 | -321.665 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.8992 | -0.04 | 0.3449 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9656.1813 | -133.473 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 646.2977 | -14.52 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
5000
750 kč
8180
AED
CZ
Dram
Euro
Frank
Hrivna
Kuna
Kurz poľský od 18.3.2023 za 1euro
Lei
Libra
Optima zmenáreň
Pln
Polsky zloty
Priemerný ročný kurz CZK 2022
Priemerný ročný kurz CZK k 31.12.2022
Priemerný ročný kurz CZK rok 2022
Priemerný ročný kurz CZK 2022
Rand
Rubel
Rusky rubel
Tanzansky siling
Turecká lira
Ukrajina
Usd
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
czk
dolar
forint
huf
rub
rusko
ukrajinská hrivna
zmenareň tesko cadca
Česká koruna
škotska libra kurz k Euro