Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Streda 20.11.2024
Kurzový lístok ostatných mien » Streda 20.11.2024
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 71.7506 | 0.221 | 0.0139 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 97.6947 | -0.152 | 0.0102 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 140.7511 | -0.125 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 963.6079 | -0.037 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1056.6841 | 2.214 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 408.7058 | 0.666 | 0.0024 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.8929 | -0.005 | 0.5283 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8 | 0.005 | 0.5556 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.3976 | -0 | 2.5149 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 125.6071 | 0.015 | 0.008 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 88.7629 | 0.079 | 0.0113 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 20675.3163 | -23.261 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.2894 | 0.027 | 0.1372 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.3004 | -0.038 | 0.0699 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.408 | -0.005 | 0.7102 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3104.3824 | 0.535 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0341 | 0.001 | 29.2912 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1024.5784 | -2.8 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 63.3017 | -0.023 | 0.0158 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 187.1685 | 0.017 | 0.0053 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 52.4059 | 0.102 | 0.0191 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 129.3667 | -0.734 | 0.0077 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 118.6809 | -0.212 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 74.3753 | -0.604 | 0.0134 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 16.7433 | -0.02 | 0.0597 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.8956 | 0.018 | 0.3453 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1144 | -0.006 | 0.1232 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9058.8854 | 1.846 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 219.7976 | -0.084 | 0.0045 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 138.0776 | 0.014 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 26.5579 | 0.01 | 0.0377 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1376.8819 | 0.045 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 44415.0097 | -36.745 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 145.3078 | 0.005 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 166.7098 | -0.097 | 0.006 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4269.21 | 22.321 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 109.7296 | -0.196 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 3.8333 | 0 | 0.2609 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 521.5652 | -2.836 | 0.0019 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 136.6031 | 0.108 | 0.0073 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 91.254 | -0.093 | 0.011 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4633.37 | -10.081 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 490.274 | -0.525 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3027.4569 | -3.406 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 949.3764 | -1.068 | 0.0011 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 534.2981 | -0.95 | 0.0019 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 27.9539 | -0.031 | 0.0358 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 23045.7727 | -43.947 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.0013 | -0.033 | 0.0526 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 94124.3375 | 7.886 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 191.2993 | -1.555 | 0.0052 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.127 | -0.006 | 0.195 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.4265 | -0.001 | 0.1187 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.4561 | -0.073 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4913.0977 | 0.311 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1822.6329 | 0.159 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.2983 | -0.029 | 0.0614 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.5017 | -0.021 | 0.0952 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 48.8372 | -0.037 | 0.0205 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 3426.1541 | -3.855 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.103 | 0.006 | 0.0523 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3584.4247 | -4.033 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 67.4689 | -0.039 | 0.0148 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.0038 | -0.03 | 0.0526 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 142.0224 | 0.128 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1766.6952 | 5.426 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 38.6816 | 0.001 | 0.0259 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.406 | -0.001 | 2.4629 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 292.0969 | 0.134 | 0.0034 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.2294 | 0.001 | 0.2364 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 8186.1355 | -5.537 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.9888 | -0.006 | 0.2507 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1445.7731 | 2.017 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.8287 | -0.01 | 0.1133 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.1971 | 0.001 | 0.1087 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 3.9602 | -0.004 | 0.2525 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 14.1061 | -0.279 | 0.0709 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 22119.9562 | -24.886 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 600.6805 | 0.029 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 3.8745 | -0.004 | 0.2581 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 116.9875 | 0.001 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 305.8108 | -0.394 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 652.7812 | -1.154 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 634.4978 | -0.707 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 37.4883 | 0.099 | 0.0267 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 21833.5359 | -24.564 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.9986 | -0.029 | 0.0526 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 2650.375 | -2.982 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.1729 | -0.01 | 0.0895 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.3363 | 0.082 | 0.0291 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2805.9359 | 3.199 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.1372 | 0.002 | 0.1401 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3118 | -0.01 | 0.3019 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 3870.1168 | 11.03 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 43.3943 | -0.132 | 0.023 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.1199 | 0.049 | 0.0222 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13480.2268 | 14.796 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 125.2355 | -0.141 | 0.008 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 26819.8937 | -9.053 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.8508 | -0.003 | 0.3508 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9495.0341 | -10.662 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 652.7812 | -1.151 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
200
2024
2025
450 kc=?€
5 usd to eur
500
Aed
Albansko
Cz
Czk
Dolar
Egypt
Egyptská libra
Forint
Grundsteuermessbetrag Neubau Gütersloh
Koľko je 1000€ centov
Lari
Lei
Libra
Madarsko
Pln
Polsko
Rubel
Rumunsko
Ruský rubel
Srbsko
Usd
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
euro
hrivna
kalkulačka
srbský dinár
thb
ukrajinska hrivna
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
zmenáreň olymp hypernova prešov lev kurz
škotska libra kurz k Euro
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn