Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 25.4.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 25.4.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 80.7557 | -1.023 | 0.0124 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 98.7365 | -0.314 | 0.0101 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 150.2509 | -0.386 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1034.905 | -3.288 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1332.7751 | 8.248 | 0.0008 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 443.3311 | -1.732 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0454 | -0.004 | 0.4889 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9285 | -0.003 | 0.5185 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.138 | -0.006 | 0.8788 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4276 | -0.001 | 2.3384 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 138.274 | -0.761 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2978 | -0.013 | 0.4352 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.286 | -0.013 | 0.4375 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1348 | -0.004 | 0.8812 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 97.0568 | -0.624 | 0.0103 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22241.3846 | -70.646 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.8637 | -0.043 | 0.1272 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.956 | -0.007 | 0.5112 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.5789 | -0.053 | 0.0642 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4925 | -0.008 | 0.67 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3384.2924 | -18.01 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.034 | -0 | 29.4204 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1063.5471 | -8.944 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 67.5344 | -0.425 | 0.0148 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 202.6542 | -1.117 | 0.0049 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 57.8177 | -0.179 | 0.0173 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 151.6616 | -1.897 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.853 | -0.006 | 1.1724 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5651 | -0.005 | 0.3899 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.271 | -0.415 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 81.1418 | -0.25 | 0.0123 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 17.2416 | -0.38 | 0.058 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.853 | -0.006 | 1.1724 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1098 | -0.009 | 0.3216 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.7646 | -0.049 | 0.1141 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9854.6471 | -52.633 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 238.0998 | -1.295 | 0.0042 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 148.6798 | -0.81 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0452 | -0.006 | 0.489 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 29.5029 | -0.163 | 0.0339 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1490.4564 | -8.575 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 47787.7664 | -151.79 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 144.7053 | -0.198 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 180.2734 | -0.587 | 0.0055 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.1871 | -0.998 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8047 | -0.003 | 1.2428 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9484 | -0.005 | 1.0544 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4555.2991 | -24.588 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.2752 | -0.379 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1485 | -0.04 | 0.2411 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 588.1242 | -5.387 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 146.7102 | -0.598 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 99.0847 | 0.055 | 0.0101 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4830.6926 | -66.855 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.052 | -1.567 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3264.7178 | -10.37 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1021.2519 | -3.216 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 573.6377 | -1.791 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1348 | -0.004 | 0.8812 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.0713 | -0.096 | 0.0333 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.348 | -0.001 | 2.8735 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24610.833 | -128.157 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 21.2377 | -0.014 | 0.0471 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 101969.692 | 66.831 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 227.606 | -1.248 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.2274 | 0.007 | 0.1606 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.092 | -0.054 | 0.11 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.4881 | -0.033 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5121.2912 | -72.089 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1973.3383 | -10.884 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.481 | -0.055 | 0.0572 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.5553 | -0.037 | 0.0947 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 51.4384 | -0.11 | 0.0194 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2382.4321 | -7.124 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.6596 | -0.01 | 0.0509 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4025.7975 | -7.577 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 72.6361 | -0.22 | 0.0138 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 21.2379 | -0.014 | 0.0471 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 155.2902 | -1.003 | 0.0064 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1832.5769 | -7.016 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.8829 | -0.223 | 0.0239 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4369 | -0.001 | 2.2888 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 319.8703 | -1.556 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.138 | -0.006 | 0.8787 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.7103 | 0.044 | 0.2123 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 9108.6383 | -44.757 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.2 | -0.032 | 0.2381 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1625.1067 | -8.36 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.4526 | -0.038 | 0.1058 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.958 | -0.055 | 0.1004 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1567 | 0.001 | 0.3168 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2565 | -0.014 | 0.2349 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.2276 | -0.011 | 0.0616 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23795.4261 | -75.582 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 650.3484 | -3.56 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1681 | -0.013 | 0.2399 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.2008 | -0.468 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 341.3584 | -1.611 | 0.0029 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.0001 | -2.281 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 681.4223 | -2.172 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 41.773 | -0.176 | 0.0239 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8918 | -0.003 | 1.1214 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23487.3345 | -74.603 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 21.2274 | -0.031 | 0.0471 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14753.9891 | -47.252 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 12.0916 | -0.095 | 0.0827 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.9105 | -0.113 | 0.0271 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3049.6769 | -12.535 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6577 | -0.008 | 0.3763 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.7217 | -0.051 | 0.1295 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3884 | -0.038 | 0.2951 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.983 | -0.013 | 0.2511 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4172.3843 | -22.425 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 47.4495 | -0.336 | 0.0211 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 47.7325 | -0.507 | 0.021 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14657.35 | -80.067 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 137.7545 | 1.378 | 0.0073 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29525.438 | -123.38 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0668 | -0.01 | 0.3261 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10214.2393 | -32.451 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 656.003 | -2.284 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
1000
2024
2025
2026
Aed
Cz
Dolár
Forint
Hrivna
Kalkulacka
Koľko je 1000€ centov
Libra
NIFTY
Polsky
Rubeľ
Ruský rubeľ
Slovensko
Uah
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
exness
google sheets
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
julia filippo leaked
kolko eur je 5 hrivien
nifty 50
nifty50
nse
nvidia stock
pdf to word
polsko
sbi証券
tradingview
usd
おたからや 古墳通り店
郵便局 営業時間
郵便番号 検索
郵便番号
郵便番号検索