Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 29.9.2023
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 29.9.2023
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 82.7096 | -0.012 | 0.0121 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 106.6995 | -0.745 | 0.0094 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 145.4186 | -0.421 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 878.6754 | -1.185 | 0.0011 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 371.3484 | -0.162 | 0.0027 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 416.475 | 1.949 | 0.0024 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.9082 | -0.002 | 0.5241 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8039 | 0.005 | 0.5544 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.0609 | 0.002 | 0.9426 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4 | -0 | 2.5 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 116.9694 | 0.229 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.1421 | 0.004 | 0.4668 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.1385 | 0.004 | 0.4676 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.0587 | -0.003 | 0.9446 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 88.1026 | -0.006 | 0.0114 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 20749.4334 | -53.054 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.331 | 0.014 | 0.1364 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9558 | -0.009 | 0.5113 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.4739 | -0.1 | 0.0691 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4451 | -0.006 | 0.692 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3007.7846 | 6.065 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0477 | 0.002 | 20.9688 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0006 | 0 | 1754.386 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 954.3551 | -6.591 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 60.2297 | 0.123 | 0.0166 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 188.899 | 0.371 | 0.0053 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 32.7824 | -0.01 | 0.0305 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 59.117 | 0.549 | 0.0169 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8668 | -0.002 | 1.1537 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.4293 | -0.006 | 0.4116 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.9978 | -0.413 | 0.0083 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 68.1503 | -0.811 | 0.0147 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.275 | 0.018 | 0.0815 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8668 | -0.002 | 1.1537 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.8425 | -0.007 | 0.3518 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.33 | 0.007 | 0.12 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9107.9532 | 17.142 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 221.9589 | 0.423 | 0.0045 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 143.7593 | 0.813 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9121 | 0.004 | 0.523 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 26.1649 | 0.057 | 0.0382 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1389.3929 | 2.663 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 44714.5038 | -127.594 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 145.871 | 0.986 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 164.4392 | 0.625 | 0.0061 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 265.0884 | -0.621 | 0.0038 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7512 | -0.002 | 1.3312 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.8841 | 0.002 | 1.1311 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4372.9775 | 12.966 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.8442 | 0.064 | 0.009 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 3.8546 | -0.01 | 0.2594 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 506.8674 | 4.377 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 154.5992 | -2.64 | 0.0065 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 93.9128 | -0.24 | 0.0106 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4312.2192 | -10.665 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.3287 | -1.899 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2639.2013 | -9.932 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 952.7844 | -2.474 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 567.1971 | -2.925 | 0.0018 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.0587 | -0.003 | 0.9446 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 28.0541 | -0.072 | 0.0356 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3273 | -0.001 | 3.0556 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 21630.8889 | 41.782 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.03 | -0.226 | 0.0499 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 15945.6181 | 31.073 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 197.6529 | -0.342 | 0.0051 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.186 | 0.01 | 0.1928 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.558 | 0.02 | 0.1169 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5197 | -0.01 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4824.9752 | 8.185 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1146.8941 | 2.23 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.2506 | -0.174 | 0.0615 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.8774 | -0.056 | 0.0919 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 47.0783 | -0.126 | 0.0212 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 377.9359 | -0.966 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2227.8886 | 4.351 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.3619 | 0.091 | 0.0516 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3679.6954 | -10.182 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 66.9592 | -0.171 | 0.0149 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.03 | -0.115 | 0.0499 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 140.9643 | -0.001 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 815.6896 | -10.15 | 0.0012 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 38.8198 | 0.082 | 0.0258 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4076 | -0.001 | 2.4533 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 306.3405 | 1.946 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.0609 | 0.002 | 0.9426 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 3.876 | 0.008 | 0.258 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7742.9602 | 24.424 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.0207 | 0.004 | 0.2487 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1295.3934 | -3.28 | 0.0008 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.8752 | -0.023 | 0.1127 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.5384 | -0.036 | 0.1048 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 2.9437 | -0.02 | 0.3397 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 3.9705 | -0.01 | 0.2519 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 14.9802 | 0.524 | 0.0668 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 20908.2305 | -53.46 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 602.902 | -1.524 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 3.8885 | -0.009 | 0.2572 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.2794 | -0.005 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 344.0082 | 0.646 | 0.0029 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.9536 | -3.034 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 636.4218 | -0.771 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 40.5699 | 0.005 | 0.0246 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 1.2881 | -0.003 | 0.7763 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 21911.8051 | -56.026 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.9849 | -0.291 | 0.05 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 13764.2864 | -35.33 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.6542 | 0.028 | 0.0858 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.1373 | 0.009 | 0.0293 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2657.5864 | -5.345 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.5295 | -0.006 | 0.3953 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.2 | 0.013 | 0.1389 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3416 | -0.029 | 0.2993 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.7158 | 0.001 | 0.2691 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 3989.9795 | 13.56 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 39.1814 | 0.074 | 0.0255 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 40.7661 | 0.208 | 0.0245 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 12942.9335 | 42.113 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 129.0034 | -1.198 | 0.0078 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3626384.7216 | -3944.329 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 25730.3561 | -60.483 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.861 | -0.007 | 0.3495 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9529.0752 | -24.364 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.9536 | -3.037 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2023
2024
750 kč
Aed
Albansko
Albansky lek
Cena zlata za g egypt
Cz
Czk
Dinár
Dram
Euro
Forint
Huf
Kolko eur je1 milion eur
Kuna
Libra
Madarsko
Optima zmenáreň
Polsko
Polsky zloty
Rubeĺ
Rusko
Ruský rubel
Srbsky dinar
Usd
Zloty
bosna
dolar
hrivna
pln
srbsko
ukrajina
zmenaren hypernova presov otvaracie hodiny
zmenaren levoca
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenáreň Košice Dargov
Česká koruna
škotska libra kurz k Euro