Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 6.12.2024
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 6.12.2024
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.6917 | 1.109 | 0.0138 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 98.6492 | 0.095 | 0.0101 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 141.0773 | 0.363 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 966.6508 | 4.348 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1071.1521 | 5.422 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 424.7275 | 1.457 | 0.0024 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.9074 | 0.012 | 0.5243 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.7998 | 0.007 | 0.5556 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.0549 | 0.003 | 0.9479 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.399 | 0.002 | 2.5065 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 126.0666 | 0.337 | 0.0079 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.1301 | 0.006 | 0.4695 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.1265 | 0.006 | 0.4703 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.0582 | 0.005 | 0.945 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 89.333 | 0.162 | 0.0112 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 20740.4115 | 104.597 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.2901 | 0.02 | 0.1372 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9582 | -0.001 | 0.5107 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.3731 | -0 | 0.0696 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4142 | -0.003 | 0.7071 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3117.4308 | 8.636 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0339 | 0 | 29.4724 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1026.6294 | -0.139 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 63.3999 | -0.14 | 0.0158 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 187.8669 | 0.502 | 0.0053 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 52.8898 | 0.244 | 0.0189 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 132.114 | -1.177 | 0.0076 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8352 | 0.004 | 1.1973 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.4121 | 0.015 | 0.4146 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.9187 | 0.471 | 0.0083 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 75.6584 | 0.377 | 0.0132 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 15.7137 | -0.07 | 0.0636 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8352 | 0.004 | 1.1973 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9737 | -0.016 | 0.3363 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1371 | 0.015 | 0.1229 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9127.8972 | 58.618 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 220.7141 | 0.59 | 0.0045 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 138.2143 | 0.359 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9013 | 0.005 | 0.526 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 26.7124 | 0.07 | 0.0374 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1386.2214 | 7.851 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 44549.5576 | 237.83 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 145.4983 | -0.002 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 165.5071 | -0.113 | 0.006 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 264.9163 | 1.28 | 0.0038 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7504 | 0.004 | 1.3327 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.8791 | 0.002 | 1.1375 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4265.5404 | 26.907 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.4021 | -0.038 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 3.8526 | 0.017 | 0.2596 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 550.7144 | -2.143 | 0.0018 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 136.8762 | 0.796 | 0.0073 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 91.8407 | 0.452 | 0.0109 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4672.328 | 10.845 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.1136 | 0.118 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3036.9886 | 14.263 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 952.3654 | 4.803 | 0.0011 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 544.6868 | 10.546 | 0.0018 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.0582 | 0.005 | 0.945 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 28.0419 | 0.141 | 0.0357 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3253 | 0.002 | 3.0743 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 23174.2348 | 92.894 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.1001 | 0.016 | 0.0524 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 94760.4008 | 425.248 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 190.4734 | 2.135 | 0.0053 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.1645 | 0.026 | 0.1936 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.4568 | 0.02 | 0.1182 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5343 | 0.011 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4962.884 | 21.127 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1841.2408 | 17.178 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.3069 | 0.093 | 0.0613 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.5041 | 0.005 | 0.0952 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 49.1842 | 0.09 | 0.0203 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 3436.9412 | 17.333 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.3272 | 0.062 | 0.0517 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3595.7101 | 18.134 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 67.6281 | 0.349 | 0.0148 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.1005 | 0.016 | 0.0524 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 142.9339 | 0.261 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1699.8648 | -14.235 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 38.8618 | 0.141 | 0.0257 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4074 | 0.002 | 2.4547 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 293.9901 | 1.65 | 0.0034 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.055 | 0.003 | 0.9479 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.2142 | -0.035 | 0.2373 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 8252.4054 | 43.481 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.9439 | 0.012 | 0.2536 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1467.7016 | 5.206 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.8714 | 0.06 | 0.1127 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.2306 | 0.024 | 0.1083 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 2.954 | 0.015 | 0.3385 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 3.9748 | 0.019 | 0.2516 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 14.4334 | -0.441 | 0.0693 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 22189.5999 | 111.905 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 602.9546 | 1.611 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 3.8867 | 0.02 | 0.2573 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 116.9442 | -0.022 | 0.0086 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 306.2562 | 0.705 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.7851 | -0.203 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 636.5012 | 3.194 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 37.3497 | 0.074 | 0.0268 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8352 | 0.004 | 1.1973 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 21902.2778 | 110.456 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.1007 | 0.03 | 0.0524 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 2658.7196 | 13.408 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.5252 | 0.041 | 0.0868 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.2659 | 0.131 | 0.0292 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2751.2793 | -7.182 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.4784 | 0.013 | 0.4035 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.147 | 0.01 | 0.1399 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3391 | 0.01 | 0.2995 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.7037 | 0.008 | 0.27 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 3870.8075 | -1.252 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 43.8629 | 0.046 | 0.0228 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 43.7439 | -1.686 | 0.0229 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13581.7948 | 59.504 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 125.6298 | 0.634 | 0.008 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 26864.6529 | 132.85 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.8598 | 0.014 | 0.3497 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9524.9322 | 48.037 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 658.7222 | 1.731 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
200
2024
2025
25€ je koľko centov
400 centov
5 usd to eur
500
Cz
Dolar
Egypt
Kolko eur je1 milion eur
Koľko je 1000€ centov
Lari
Lei
Libra
Maďarsko
PLN
Polsko
Rusky rubeľ
Srbský dinar
Usd
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
aed
albansko
czk
euro
forint
hrivna
julia filippo leaked
kalkulačka
kurz rok 1988 sk koruna- siling rakusky
rubel
srbsko
ukrajinska hrivna
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
zmenáreň olymp hypernova prešov lev kurz
škotska libra kurz k Euro
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn