Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Pondelok 27.3.2023
Kurzový lístok ostatných mien » Pondelok 27.3.2023
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 93.0194 | -0.39 | 0.0108 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 115.2968 | 0.591 | 0.0087 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 146.8276 | 0.321 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 546.0022 | 2.458 | 0.0018 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 224.3486 | 2.91 | 0.0045 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 420.2411 | 2.387 | 0.0024 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.9469 | 0.009 | 0.5136 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8401 | 0.01 | 0.5434 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.0812 | 0.004 | 0.9249 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4079 | 0.002 | 2.4518 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 113.6242 | 0.353 | 0.0088 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.1831 | 0.007 | 0.4581 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.1793 | 0.007 | 0.4589 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.0816 | 0.005 | 0.9245 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 89.0236 | 0.166 | 0.0112 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21199.7251 | 95.421 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.4712 | 0.025 | 0.1338 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9638 | 0.001 | 0.5092 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.301 | 0.083 | 0.0699 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4406 | 0.003 | 0.6941 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 2249.7668 | 8.189 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0472 | 0 | 21.1775 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0006 | 0 | 1818.1818 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 872.0439 | -0.665 | 0.0011 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 59.2184 | 0.088 | 0.0169 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 192.2253 | 0.865 | 0.0052 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 33.4789 | 0.151 | 0.0299 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 58.2956 | 0.247 | 0.0172 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8809 | 0 | 1.1352 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.3941 | 0.004 | 0.4177 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 120.7898 | -0.075 | 0.0083 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 66.6547 | 0.429 | 0.015 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.1031 | -0.098 | 0.0763 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8809 | 0 | 1.1352 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.7852 | 0.013 | 0.359 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.4362 | 0.027 | 0.1185 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9361.4088 | 88.735 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 228.1224 | 0.739 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 167.8642 | 0.537 | 0.006 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9486 | 0.006 | 0.5132 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 26.6615 | 0.081 | 0.0375 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1579.1632 | 9.428 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 45725.4274 | 232.731 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 147.5005 | -2.609 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 163.5436 | 0.845 | 0.0061 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 270.6926 | 1.183 | 0.0037 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7673 | 0.003 | 1.3033 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9011 | 0.003 | 1.1098 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4387.0454 | 11.419 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.9202 | 0.262 | 0.009 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 3.9382 | 0.018 | 0.2539 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 494.8702 | 1.749 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 142.5032 | 0.913 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 94.5549 | 0.425 | 0.0106 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 5058.7303 | -60.539 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 498.9535 | 1.775 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2222.7267 | 13.235 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 973.3615 | 4.286 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 585.0739 | 3.399 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.0816 | 0.005 | 0.9245 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 28.6629 | 0.129 | 0.0349 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3313 | 0.001 | 3.0182 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 18365.8844 | 159.543 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.7821 | -0.051 | 0.0506 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 16505.5001 | 330.237 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 174.3581 | 0.948 | 0.0057 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.1864 | 0.058 | 0.1928 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.742 | 0.028 | 0.1144 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6181 | -0.002 | 0.0162 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4691.5262 | 44.102 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1103.7901 | -3.021 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.6787 | 0.073 | 0.06 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 11.1001 | 0.06 | 0.0901 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 49.9209 | 0.39 | 0.02 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 386.1377 | 1.738 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2270.502 | 7.452 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.9798 | 0.027 | 0.0501 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3817.5794 | 16.288 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 68.266 | 0.321 | 0.0146 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.7823 | -0.052 | 0.0506 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 142.4379 | 0.266 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 497.9808 | 2.137 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 39.4674 | 0.044 | 0.0253 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4164 | 0.002 | 2.4014 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 306.8016 | 1.956 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.0812 | 0.004 | 0.9249 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 3.807 | 0.01 | 0.2627 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7744.4227 | 2.885 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.0745 | 0.011 | 0.2454 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1189.7805 | 6.371 | 0.0008 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.891 | 0.062 | 0.1125 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.4585 | 0.029 | 0.1057 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 2.953 | -0.049 | 0.3386 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.0619 | 0.017 | 0.2462 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 14.1358 | -0.287 | 0.0707 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 21361.9676 | 96.15 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 614.9018 | 1.698 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 3.9723 | 0.018 | 0.2517 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.3088 | -0.03 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 351.4123 | 3.278 | 0.0028 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 658.6695 | 0.318 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 643.5632 | 4.514 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 38.4662 | 0.291 | 0.026 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 1.3161 | 0.006 | 0.7598 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 22387.3218 | 100.766 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.7825 | 0.125 | 0.0505 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 2717.4247 | 12.051 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.8119 | 0.055 | 0.0847 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 32.8461 | 0.16 | 0.0304 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2530.9874 | 11.392 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.5514 | 0.013 | 0.3919 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.3538 | 0.024 | 0.136 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3692 | 0 | 0.2968 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.7965 | 0.028 | 0.2634 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4078.5675 | 12.803 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 39.9296 | 0.13 | 0.025 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 41.8915 | -0.13 | 0.0239 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 12346.6762 | 52.028 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 129.047 | 1.981 | 0.0077 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 2632997.3496 | 21474.172 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 25431.558 | 114.469 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.9231 | 0.013 | 0.3421 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9735.8666 | 43.828 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 659.2452 | 0.86 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
8180
Bath
CZK
Cz
Dolár
Dram
Egypt
Euro
Frank
HUF
Kuna
Kurz poľský od 18.3.2023 za 1euro
Lei
Libra
Optima zmenáreň
Pln
Polsky zloty
Priemerný ročný kurz CZK 2022
Priemerný ročný kurz CZK k 31.12.2022
Priemerný ročný kurz CZK rok 2022
Priemerný ročný kurz CZK 2022
Priemerný ročný kurz USD 2022
Rand
Rusky rubel
Turecká lira
USD
Ukrajinská Hrivna
aed
forint
hrivna
rubel
rusko
ukrajina
zloty
zmenareň tesko cadca
Česká koruna
česko
škotska libra kurz k Euro
švajčiarsky frank