Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 1.6.2023
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 1.6.2023
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 93.4364 | 0.126 | 0.0107 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 109.4351 | -0.564 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 146.7651 | 0.239 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 634.8297 | 9.887 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 258.645 | 2.164 | 0.0039 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 413.6574 | 2.031 | 0.0024 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.941 | 0.01 | 0.5152 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8295 | 0.011 | 0.5466 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.0716 | 0.001 | 0.9332 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.406 | 0.002 | 2.4629 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 114.9505 | 0.191 | 0.0087 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.1634 | 0.003 | 0.4622 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.1598 | 0.003 | 0.463 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.0769 | 0.006 | 0.9286 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 88.332 | -0.183 | 0.0113 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21106.3591 | 113.774 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.4047 | 0.011 | 0.135 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.957 | -0.003 | 0.511 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.7799 | 0.021 | 0.0677 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4482 | -0.002 | 0.6905 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3023.9254 | 4.374 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.045 | -0.001 | 22.2321 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0005 | -0 | 1851.8519 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 866.5439 | -1.146 | 0.0012 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 58.5564 | 0.065 | 0.0171 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 190.7772 | 0.263 | 0.0052 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 33.2801 | 0.187 | 0.03 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 58.5186 | 0.413 | 0.0171 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.859 | -0.005 | 1.1641 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.4081 | -0.005 | 0.4153 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 120.8225 | 0.651 | 0.0083 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 64.1483 | 0.346 | 0.0156 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.0816 | -0.09 | 0.0828 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.859 | -0.005 | 1.1641 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.8052 | 0.015 | 0.3565 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.3902 | 0.022 | 0.1192 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9210.3889 | 12.519 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 226.6331 | 0.324 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 149.4816 | -0.328 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9312 | 0.003 | 0.5178 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 26.3434 | 0.035 | 0.038 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1403.6865 | 1.919 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 45550.9688 | 245.542 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 150.1075 | 0.396 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 165.6469 | 0.363 | 0.006 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 269.5906 | 1.453 | 0.0037 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7649 | 0.005 | 1.3074 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.893 | 0.001 | 1.1199 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4415.7066 | 11.714 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.3397 | -0.169 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 3.9208 | 0.021 | 0.255 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 480.8637 | 1.635 | 0.0021 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 149.4732 | 0.972 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 94.3183 | 0.505 | 0.0106 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4728.4706 | -32.348 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 496.807 | 2.678 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2511.2259 | 13.536 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 969.1281 | 5.248 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 578.0597 | 0.259 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.0769 | 0.006 | 0.9286 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 28.5367 | 0.154 | 0.035 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3311 | 0.002 | 3.0199 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 19255.16 | 270.437 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 21.225 | 0.115 | 0.0471 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 16083.9573 | 22.939 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 182.1232 | 0.982 | 0.0055 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.1759 | 0.015 | 0.1932 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.6447 | 0.01 | 0.1157 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6578 | -0.097 | 0.0162 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4711.8444 | 14.229 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1099.864 | 1.582 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.48 | 0.093 | 0.0607 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9017 | 0.019 | 0.0917 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 49.5371 | 0.649 | 0.0202 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 384.4371 | 2.072 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2250.2211 | 3.143 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.022 | -0.025 | 0.0526 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3742.5955 | 17.86 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 68.1113 | 0.367 | 0.0147 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 21.2353 | 0.114 | 0.0471 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 141.327 | -0.298 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 496.6996 | 2.84 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 39.194 | 0.055 | 0.0255 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4146 | 0.002 | 2.4119 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 305.708 | 0.184 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.0716 | 0.002 | 0.9332 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 3.8513 | 0.005 | 0.2597 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7793.3789 | 11.047 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.9364 | 0.003 | 0.254 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1209.6415 | 2.514 | 0.0008 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.9747 | 0.048 | 0.1114 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.3759 | 0.013 | 0.1067 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 2.9485 | 0.017 | 0.3392 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.0387 | 0.022 | 0.2476 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 14.3251 | 0.196 | 0.0698 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 21267.8874 | 114.645 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 612.2012 | 3.312 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 3.9553 | 0.021 | 0.2528 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.2426 | -0.011 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 316.1196 | 7.034 | 0.0032 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.3593 | -1.083 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 647.1901 | 3.489 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 40.7352 | 0.832 | 0.0245 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 1.3103 | 0.007 | 0.7632 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 22288.7255 | 120.148 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 21.194 | 0.043 | 0.0472 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 2705.5446 | 15.042 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.7065 | 0.022 | 0.0854 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 32.9822 | 0.072 | 0.0303 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2548.916 | 15.882 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.5547 | 0.004 | 0.3914 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.2526 | -0.013 | 0.1379 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3283 | 0.018 | 0.3005 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.769 | 0.02 | 0.2653 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4019.5384 | -25.565 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 39.575 | 0.056 | 0.0253 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 41.5255 | 0.002 | 0.0241 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 12225.4936 | 26.928 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 130.3718 | 0.891 | 0.0077 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 2819572.5569 | 20962.182 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 25286.7104 | 131.488 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.9103 | 0.016 | 0.3436 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9692.9919 | 52.256 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 656.3258 | -1.095 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100 zlotich
Bath
Ceska koruna
Cz
Czk
Dirham
Egypt
Euro
Huf
Kalkulacka
Kurz libra na euro
Kurz poľský od 18.3.2023 za 1euro
Pln
Postova banka aktualne kurzy
Priemerný ročný kurz CHF 2022
Priemerný ročný kurz CZK 2022
Priemerný ročný kurz CZK k 31.12.2022
Priemerný ročný kurz CZK rok 2022
Priemerný ročný kurz CZK 2022
Rubel
Rusko
Ukrajina
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
aed
bolívia
chile
dolar
forint
hrivna
libra
peru
polsko
polsky zloty
rusky rubel
usd
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenáreň Košice Dargov
Česko
škotska libra kurz k Euro