Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Pondelok 16.9.2024
Kurzový lístok ostatných mien » Pondelok 16.9.2024
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 77.2829 | 0.233 | 0.0129 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 99.7051 | 0.301 | 0.01 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 147.0499 | 0.521 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1030.0978 | 3.289 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1066.6938 | 2.282 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 430.3855 | 1.155 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0044 | 0.006 | 0.4989 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9075 | 0.019 | 0.5242 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1121 | 0.003 | 0.8992 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.419 | 0.002 | 2.3864 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 132.9061 | 0.424 | 0.0075 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2455 | 0.007 | 0.4453 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2417 | 0.007 | 0.4461 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.112 | 0.004 | 0.8993 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 93.302 | 0.281 | 0.0107 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21795.4573 | 69.59 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.6852 | 0.025 | 0.1301 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9612 | 0.006 | 0.5099 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.7988 | 0.045 | 0.0676 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4446 | 0.004 | 0.6922 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3222.5768 | 9.71 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0359 | -0 | 27.8319 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2325.5814 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1033.4162 | 1.574 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 66.6743 | 0.201 | 0.015 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 198.0373 | 0.598 | 0.005 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 53.8395 | 0.24 | 0.0186 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 130.3022 | 0.394 | 0.0077 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8469 | 0.003 | 1.1808 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.4641 | 0.008 | 0.4058 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.5894 | -0.402 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 78.4001 | 0.249 | 0.0128 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 17.427 | 0.035 | 0.0574 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8469 | 0.003 | 1.1808 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.0006 | 0.003 | 0.3333 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.6027 | 0.027 | 0.1162 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9612.4783 | 28.963 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 232.6709 | 0.738 | 0.0043 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 146.6841 | 0.442 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0043 | 0.006 | 0.4989 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 27.5662 | 0.083 | 0.0363 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1456.9132 | 4.827 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 46807.4142 | 149.448 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 152.3125 | -0.105 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 174.7229 | 0.528 | 0.0057 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.3359 | 0.884 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.788 | 0.002 | 1.2691 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9268 | 0.003 | 1.079 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4511.4067 | 13.573 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.5696 | -0.194 | 0.009 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0545 | 0.019 | 0.2466 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 533.6801 | 1.714 | 0.0019 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 143.4611 | 0.469 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 94.0205 | 0.3 | 0.0106 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4670.9444 | 41.561 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 495.0961 | 1.581 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3210.9344 | 10.244 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1000.8112 | 3.195 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 575.6858 | 1.735 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.112 | 0.004 | 0.8993 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 29.4684 | 0.094 | 0.0339 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3391 | 0.001 | 2.949 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24592.7426 | 79.092 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.7785 | 0.036 | 0.0506 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 99590.6256 | 327.799 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 222.4237 | 0.671 | 0.0045 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.3077 | 0.016 | 0.1884 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.9329 | 0.028 | 0.1119 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5319 | -0.065 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5046.9248 | 15.229 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1928.4207 | 5.819 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.0695 | 0.054 | 0.0586 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.8461 | 0.006 | 0.0922 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 51.0974 | 0.163 | 0.0196 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 3611.7753 | 11.532 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.4175 | 0.062 | 0.0515 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3778.6206 | 12.065 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.0299 | 0.227 | 0.0141 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.7785 | 0.036 | 0.0506 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 149.2846 | 0.451 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1831.7416 | 14.856 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 40.9227 | 0.123 | 0.0244 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4281 | 0.002 | 2.336 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 309.3636 | 0.934 | 0.0032 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1122 | 0.004 | 0.8992 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.4102 | 0.013 | 0.2267 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 8634.8631 | 26.095 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1938 | 0.016 | 0.2385 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1509.6721 | 4.562 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.307 | 0.03 | 0.1074 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.7308 | 0.031 | 0.1028 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1108 | 0.01 | 0.3215 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.1734 | 0.013 | 0.2396 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.1457 | 0.204 | 0.066 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23318.3535 | 74.453 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 635.5564 | 1.921 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.0844 | 0.013 | 0.2448 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.0472 | 0.036 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 335.0529 | 1.07 | 0.003 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 657.7748 | 1.988 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 668.8789 | 2.135 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 32.7823 | 0.104 | 0.0305 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8469 | 0.003 | 1.1808 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23016.4266 | 73.489 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.7816 | 0.06 | 0.0506 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 2793.9663 | 8.921 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.8329 | 0.038 | 0.0845 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 35.2308 | -0.188 | 0.0284 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3040.1383 | 13.123 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.613 | 0.003 | 0.3827 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.5408 | 0.024 | 0.1326 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3766 | 0.011 | 0.2962 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9032 | 0.012 | 0.2562 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4131.3802 | 13.191 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 46.0022 | 0.139 | 0.0217 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.6457 | 0.146 | 0.0219 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14170.0325 | 31.592 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 132.0204 | 0.422 | 0.0076 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 4028325.9671 | 12861.958 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 27294.3622 | 87.148 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0053 | 0.01 | 0.3327 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10009.4508 | 31.953 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 657.7748 | 1.988 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
2023
2024
2025
5 usd to eur
AED
Albansky lek
Albánsko
CZK
Ceska koruna
Cesko slovensko
Egypt
Forint
Grundsteuermessbetrag Neubau Gütersloh
Lei
Libra
Maďarsko
Priemerný ročný kurz CZK 2023
Ruský rubeľ
Srbsko
Srbský dinár
Ukrajinska hrivna
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenaren levice
Zmenáren prior prievidza
dolar
euro
hrivna
huf
kalkulačka
macedonsko
polsko
rubel
rusko
ukrajina
zloty
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco michalovce euro na hrivny
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
zmenáreň olymp hypernova prešov lev kurz
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn