Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 3.10.2024
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 3.10.2024
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 75.8367 | -0.03 | 0.0132 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 98.7806 | -0.171 | 0.0101 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 146.5644 | -0.062 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1021.0777 | -20.315 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1071.5154 | 0.593 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 427.0865 | -1.147 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.9848 | -0.005 | 0.5038 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8742 | 0.006 | 0.5336 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1035 | -0.003 | 0.9062 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4157 | -0 | 2.4054 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 131.865 | -0.366 | 0.0076 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2281 | -0.006 | 0.4488 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2243 | -0.006 | 0.4496 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1027 | -0.001 | 0.9069 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 92.6393 | -0.3 | 0.0108 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21612.4426 | -21.133 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.6254 | -0.021 | 0.1311 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9544 | -0.001 | 0.5117 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.5968 | 0.009 | 0.0685 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4312 | 0.005 | 0.6987 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3201.3809 | -24.59 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0344 | -0.001 | 29.036 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2380.9524 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1006.5123 | 0.253 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 66.3528 | -0.625 | 0.0151 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 196.5102 | -0.532 | 0.0051 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 53.3135 | -0.053 | 0.0188 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 133.3584 | 1.017 | 0.0075 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8398 | -0.001 | 1.1908 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.4294 | 0.001 | 0.4116 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.1742 | -0.639 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 76.0848 | -1.178 | 0.0131 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 17.4792 | -0.003 | 0.0572 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8398 | -0.001 | 1.1908 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.0099 | -0.009 | 0.3322 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5357 | -0.018 | 0.1172 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9527.2231 | -26.079 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 230.8606 | -0.537 | 0.0043 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 145.6078 | -0.291 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9888 | -0.005 | 0.5028 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 27.5324 | -0.006 | 0.0363 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1445.5586 | -0.359 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 46408.8387 | -59.198 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 149.2909 | -0.234 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 174.1961 | -0.413 | 0.0057 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 276.0551 | -0.242 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7814 | -0.001 | 1.2798 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9196 | -0.002 | 1.0874 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4478.8141 | -31.527 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.1841 | -0.065 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0222 | 0.004 | 0.2486 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 532.6463 | -2.028 | 0.0019 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 142.2452 | -0.14 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 93.1317 | -0.022 | 0.0107 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4616.7485 | -0.375 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.3574 | 0.801 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3164.6788 | -2.546 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 992.4075 | -0.97 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 572.0931 | 0.395 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1027 | -0.001 | 0.9069 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 29.2209 | -0.029 | 0.0342 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3374 | -0 | 2.9643 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24366.4466 | -20.995 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.2952 | 0.052 | 0.0518 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 98818.6081 | -22.548 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 220.698 | 6.845 | 0.0045 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.2473 | 0.01 | 0.1906 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.8281 | -0.021 | 0.1133 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.619 | 0.014 | 0.0162 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5007.4835 | -14.596 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1913.4563 | -2.108 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.9376 | -0.005 | 0.059 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.7796 | -0.014 | 0.0928 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 51.263 | 0.082 | 0.0195 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 3581.4475 | -3.502 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.3113 | -0.047 | 0.0518 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3746.8918 | -3.664 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 70.4334 | -0.069 | 0.0142 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.2952 | 0.112 | 0.0518 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 148.2266 | -0.473 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1814.0007 | -30.438 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 40.6119 | 0.032 | 0.0246 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4246 | -0 | 2.3554 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 306.3902 | -0.039 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1035 | -0.003 | 0.9062 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.3929 | 0.062 | 0.2276 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 8603.8799 | -17.9 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1105 | 0.002 | 0.2433 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1495.15 | -3.584 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.1972 | 0.044 | 0.1087 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.656 | -0.026 | 0.1036 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.0847 | -0.003 | 0.3242 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.1417 | -0.001 | 0.2414 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.0191 | 0.244 | 0.0666 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23122.5512 | -22.609 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 630.6514 | -1.736 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.0501 | -0.004 | 0.2469 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.0248 | -0.008 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 324.3164 | -2.107 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.4967 | -0.344 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 663.2628 | -0.647 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 33.9685 | -0.213 | 0.0294 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8398 | -0.001 | 1.1908 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 22823.1595 | -22.316 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.2865 | 0.048 | 0.0518 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 2770.5056 | -2.709 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.741 | -0.021 | 0.0852 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 35.3689 | 0.011 | 0.0283 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3006.5852 | -1.144 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.5826 | -0.003 | 0.3872 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.4846 | -0.02 | 0.1336 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.38 | 0.019 | 0.2959 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.8594 | -0.015 | 0.2591 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4042.0332 | -22.392 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 45.4482 | -0.218 | 0.022 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.2261 | 0.133 | 0.0216 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14077.8584 | -36.397 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 130.9119 | -0.128 | 0.0076 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3994500.4432 | -3905.813 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 27313.2757 | -12.91 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.98 | -0.003 | 0.3356 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9925.4044 | -9.705 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.4907 | 5.873 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
200
2023
2024
2025
5 usd to eur
CZK
Cesko slovensko
Dolar
Egypt
Grundsteuermessbetrag Neubau Gütersloh
Lei
Libra
Pln
Rusky rubel
Srbsko
Srbský dinár
Turecká lira
Ukrajinska hrivňa
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
aed
albánsko
euro
forint
hrivna
huf
kalkulačka
medzugorie mena
polsko
rubel
rusko
thb
ukrajina
zloty
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco michalovce euro na hrivny
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
zmenáreň olymp hypernova prešov lev kurz
Česká koruna
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn