Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Pondelok 31.3.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Pondelok 31.3.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 76.2463 | -0.18 | 0.0131 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 99.1309 | -0.231 | 0.0101 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 144.6574 | -0.141 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 989.8256 | -6.201 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1158.3191 | 4.59 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 420.0282 | -1.096 | 0.0024 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.9499 | -0.012 | 0.5128 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8429 | -0.012 | 0.5426 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.0745 | -0.003 | 0.9307 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4077 | 0.002 | 2.4527 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 130.5558 | -0.341 | 0.0077 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.1695 | -0.005 | 0.4609 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.1583 | -0.005 | 0.4633 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.0818 | -0.007 | 0.9244 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 91.7979 | -0.239 | 0.0109 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21202.8278 | -132.818 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.4223 | -0.019 | 0.1347 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9504 | -0.005 | 0.5127 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 14.679 | -0.034 | 0.0681 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4428 | -0.003 | 0.6931 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3184.8272 | -7.396 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0317 | -0 | 31.5159 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1009.1338 | -2.343 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 67.8184 | -0.159 | 0.0147 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 191.1515 | -0.444 | 0.0052 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 54.6992 | -0.064 | 0.0183 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 141.1658 | -0.329 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8357 | -0.005 | 1.1966 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5176 | -0.013 | 0.3972 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.2162 | -0.796 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 77.3386 | -1.179 | 0.0129 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 16.7163 | -0.156 | 0.0598 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8357 | -0.005 | 1.1966 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.002 | -0.019 | 0.3331 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.3476 | -0.049 | 0.1198 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9342.3535 | -72.565 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 226.0736 | -1.654 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 143.9659 | 1.213 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9366 | -0.004 | 0.5164 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 27.7364 | -0.126 | 0.0361 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1417.5025 | -9.606 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 45437.4523 | -347.292 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 142.7713 | -0.547 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 169.6709 | -1.314 | 0.0059 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 265.8683 | -1.945 | 0.0038 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.767 | -0.005 | 1.3038 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.8871 | -0.018 | 1.1273 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4324.7386 | -41.765 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 109.9582 | -0.287 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 3.9378 | -0.025 | 0.2539 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 545.0169 | -3.678 | 0.0018 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 140.1272 | -0.562 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 93.4655 | -0.726 | 0.0107 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4481.4016 | -11.687 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 491.4913 | -3.282 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3107.4021 | -19.472 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 973.5995 | -6.089 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 536.941 | -1.262 | 0.0019 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.0818 | -0.007 | 0.9244 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 28.6671 | -0.18 | 0.0349 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3346 | -0.001 | 2.9883 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 23433.9771 | -162.207 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.9104 | -0.127 | 0.0502 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 96873.1053 | -740.03 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 216.0605 | -1.596 | 0.0046 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 5.2304 | -0.031 | 0.1912 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.6664 | -0.055 | 0.1154 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.3043 | -0.815 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5031.5334 | -57.233 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1875.1005 | -12.613 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 16.7243 | -0.088 | 0.0598 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.4209 | -0.066 | 0.096 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 49.308 | -0.529 | 0.0203 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2271.6184 | -13.194 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.3963 | -0.263 | 0.0516 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3779.7684 | -20.885 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 68.7758 | -0.772 | 0.0145 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.9104 | -0.127 | 0.0502 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 148.1208 | -0.921 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1661.3044 | -13.393 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 39.6196 | -0.43 | 0.0252 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4165 | -0.003 | 2.4007 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 302.9464 | -2.074 | 0.0033 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.0818 | -0.007 | 0.9244 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.4154 | -0.032 | 0.2265 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 8647.6171 | -61.8 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.9585 | -0.01 | 0.2526 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1525.3109 | -26.604 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.1949 | -0.056 | 0.1088 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.4654 | -0.06 | 0.1056 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.043 | -0.031 | 0.3286 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.057 | -0.025 | 0.2465 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.1247 | 0.338 | 0.062 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 22684.3224 | -142.098 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 617.8746 | -3.643 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 3.9734 | -0.025 | 0.2517 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.034 | -0.913 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 320.3466 | -2.391 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.3218 | -4.375 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 647.8898 | -5.809 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 39.42 | -0.468 | 0.0254 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8501 | -0.005 | 1.1763 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 22390.5983 | -140.259 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.9104 | -0.127 | 0.0502 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14065.0708 | -88.441 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.7574 | -0.096 | 0.0851 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 35.9503 | -0.161 | 0.0278 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2828.88 | -65.026 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6042 | -0.018 | 0.384 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.3414 | -0.051 | 0.1362 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3638 | -0.017 | 0.2973 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.7857 | -0.02 | 0.2642 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 3964.5959 | -20.476 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 45.0071 | -0.25 | 0.0222 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.6473 | -0.251 | 0.0219 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13969.1837 | -113.461 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 132.7855 | -1.432 | 0.0075 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 27644.9005 | -252.863 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.9208 | -0.026 | 0.3424 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9737.2846 | -61.006 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.3218 | -4.375 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2024
2025
2026
Cz
Dolar
Forint
Hrivna
Kalkulacka
Koľko je 1000€ centov
Libra
NIFTY
Polsko
Poľský
Rubeľ
Ruský rubeľ
Slovensko
Usd
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
aed
czk
dirham
egypt
exness
julia filippo leaked
kolko eur je 5 hrivien
nifty 50
nifty50
nse
nvidia stock
pdf to word
sbi証券
tradingview
uah
おたからや 古墳通り店
郵便局 営業時間
郵便番号 検索
郵便番号
郵便番号検索