Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Utorok 29.7.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Utorok 29.7.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 80.4474 | 0.552 | 0.0124 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 97.1775 | 0.531 | 0.0103 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 150.7764 | -0.559 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1061.4899 | -8.472 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1497.8751 | 3.559 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 444.2405 | -1.848 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0865 | -0.016 | 0.4793 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9737 | -0.018 | 0.5067 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1582 | -0.005 | 0.8634 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4364 | -0.003 | 2.2916 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 141.8819 | -0.316 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3385 | -0.01 | 0.4276 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3263 | -0.01 | 0.4299 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1576 | -0.009 | 0.8639 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 100.3127 | -0.36 | 0.01 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22688.337 | -181.076 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0313 | -0.006 | 0.1245 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.943 | 0.003 | 0.5147 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.6117 | -0.006 | 0.0641 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4879 | -0.002 | 0.6721 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3406.1445 | -60.879 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0303 | -0 | 32.9707 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1110.1775 | 4.665 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 70.3219 | -0.252 | 0.0142 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 205.7228 | -1.406 | 0.0049 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 56.3182 | -0.627 | 0.0178 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 159.5087 | -2.362 | 0.0063 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8644 | 0.001 | 1.1569 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.6102 | -0.017 | 0.3831 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.6345 | 1.358 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 83.345 | -0.665 | 0.012 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.0965 | -0.058 | 0.0827 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8644 | 0.001 | 1.1569 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1231 | -0.039 | 0.3202 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.8887 | -0.039 | 0.1125 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10019.9105 | -74.104 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 242.2906 | -1.067 | 0.0041 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 151.5106 | -1.128 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0717 | -0.017 | 0.4827 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.502 | 0.044 | 0.0328 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1516.4144 | -7.321 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 48748.094 | -389.086 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 142.2187 | 0.043 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 185.7875 | 0.25 | 0.0054 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.8292 | -2.313 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8207 | -0.007 | 1.2185 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9651 | -0.004 | 1.0362 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4653.4245 | -5.77 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 108.9851 | -0.37 | 0.0092 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2144 | -0.026 | 0.2373 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 629.6453 | -4.186 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 149.5805 | -1.171 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 101.0524 | -0.804 | 0.0099 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4833.2409 | 89.634 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 491.3887 | 3.077 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3344.2148 | -26.69 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1041.7626 | -8.363 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 584.9952 | -2.621 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1576 | -0.009 | 0.8639 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.6756 | -0.245 | 0.0326 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3536 | -0.003 | 2.8278 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24968.7467 | -105.84 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.7317 | 0.088 | 0.0482 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 103660.2338 | -559.718 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 232.6714 | -0.54 | 0.0043 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.2623 | -0.016 | 0.1597 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.3641 | -0.04 | 0.1068 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.484 | 0.315 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5128.0271 | -9.273 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2010.1252 | -6.811 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.8262 | -0.142 | 0.0561 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.4847 | 0.025 | 0.0954 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.3525 | 0.402 | 0.0187 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2429.7459 | -20.055 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.5136 | -0.051 | 0.0512 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4156.2754 | -29.938 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.0379 | -0.591 | 0.0135 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.7324 | 0.088 | 0.0482 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 160.5007 | -0.574 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1771.1722 | -10.25 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.5406 | -0.263 | 0.0235 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4451 | -0.004 | 2.2468 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 327.6499 | -1.963 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1581 | -0.005 | 0.8635 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.801 | -0.02 | 0.2083 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 8674.8447 | -37.739 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.2188 | 0.099 | 0.237 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1666.8982 | -14.427 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.5906 | -0.077 | 0.1043 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.1342 | -0.043 | 0.0987 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1757 | -0.02 | 0.3149 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3419 | -0.035 | 0.2303 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.3743 | -0.11 | 0.0611 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24273.6313 | -193.729 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 661.5552 | -3.219 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2518 | -0.034 | 0.2352 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.1748 | -0.183 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 349.6262 | -1.327 | 0.0029 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 651.6019 | 1.052 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 695.1318 | -5.532 | 0.0014 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.3206 | -0.459 | 0.0236 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.9097 | -0.007 | 1.0993 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23959.3249 | -191.22 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.7325 | 0.096 | 0.0482 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 15050.1163 | -120.474 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.0308 | -0.077 | 0.0907 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.3833 | -0.153 | 0.0291 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3021.2531 | 28.393 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7111 | -0.022 | 0.3688 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.8755 | -0.034 | 0.127 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3225 | -0.073 | 0.301 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0631 | -0.032 | 0.2461 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4151.6107 | -18.727 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 48.44 | -0.195 | 0.0206 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.417 | -0.175 | 0.0215 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14585.3595 | -132.311 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.1014 | -0.279 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30353.175 | -233.499 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1284 | -0.025 | 0.3197 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10419.5043 | -83.152 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 647.0808 | -3.469 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
Aed
Albánsko
All
Cesko
Czk
Dinár
Dolár
Egypt
Egyptská libra
Euro
Koľko je 1000€ centov
Lei
Libra
Optima zmenáreň
Polsko
Srbsko
Srbský dinár
Ukrajina
Zlote
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
forint
hrivna
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
huf
kurz rok 1988 sk koruna- siling rakusky
medzugorie mena
rubel
serpdummycrawl1
zloty
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco vranov
zmenareň tesko cadca
zmenáreň olymp hypernova prešov lev kurz
Česká koruna