Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 29.5.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 29.5.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 77.763 | -1.563 | 0.0129 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 97.8636 | -0.19 | 0.0102 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 149.3154 | -0.446 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1034.7583 | -5.011 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1308.5329 | -2.054 | 0.0008 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 433.6877 | -2.341 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0315 | -0.01 | 0.4923 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9166 | -0.009 | 0.5218 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1282 | -0.006 | 0.8864 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4252 | -0.002 | 2.3516 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 137.8545 | -0.633 | 0.0073 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2778 | -0.012 | 0.439 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2661 | -0.012 | 0.4413 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1278 | -0.005 | 0.8867 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 96.2729 | -0.546 | 0.0104 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22104.9235 | -106.979 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.7952 | -0.043 | 0.1283 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.948 | -0.007 | 0.5133 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.1631 | -0.061 | 0.0659 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4531 | -0.008 | 0.6882 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3357.9422 | -17.923 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0339 | -0 | 29.5334 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 2941.1765 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1059.4801 | -4.606 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 66.607 | -0.231 | 0.015 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 200.4336 | -1.544 | 0.005 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 56.0786 | -0.396 | 0.0178 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 154.2705 | 0.081 | 0.0065 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8379 | -0.001 | 1.1935 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5488 | -0.011 | 0.3923 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 118.7899 | -0.451 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 81.2019 | -0.393 | 0.0123 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 11.6201 | -0.119 | 0.0861 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8379 | -0.001 | 1.1935 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.09 | -0.015 | 0.3236 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.6637 | -0.039 | 0.1154 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9774.3224 | -51.12 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 236.3767 | -1.275 | 0.0042 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 147.4977 | -0.7 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0184 | -0.01 | 0.4954 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 29.3837 | -0.158 | 0.034 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1477.8651 | -7.893 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 47508.6682 | -229.923 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 144.2232 | 0.424 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 179.7141 | -0.695 | 0.0056 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 275.0145 | -1.33 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7996 | -0.004 | 1.2507 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9401 | -0.005 | 1.0637 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4516.0895 | -24.171 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 109.8304 | -0.417 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1128 | -0.033 | 0.2431 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 577.1661 | -3.429 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 145.7688 | -0.646 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 98.6263 | -0.477 | 0.0101 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4652.4436 | -8.656 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 490.0334 | -2.371 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3231.1531 | -15.638 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1014.9077 | -4.991 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 573.436 | -3.565 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1278 | -0.005 | 0.8867 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 29.8868 | -0.145 | 0.0335 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3464 | -0.001 | 2.8872 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24360.8188 | -148.188 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.1974 | -0.103 | 0.0495 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 101080.714 | -543.827 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 225.6292 | -1.214 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.1674 | -0.013 | 0.1621 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.1089 | -0.049 | 0.1098 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5117 | 0.014 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5119.7861 | -59.37 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1956.1766 | -10.503 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.4361 | -0.084 | 0.0574 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.4436 | -0.026 | 0.0958 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.0482 | 0.349 | 0.0192 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2368.2142 | -11.206 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.5 | -0.048 | 0.0513 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4032.1734 | -20.865 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 72.0774 | -0.35 | 0.0139 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.1976 | -0.103 | 0.0495 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 154.0368 | -0.873 | 0.0065 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1790.4199 | -6.523 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.5157 | -0.228 | 0.0241 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4337 | -0.002 | 2.306 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 319.1208 | -1.859 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1282 | -0.006 | 0.8864 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.6984 | 0.044 | 0.2128 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 9011.3018 | -51.222 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1076 | -0.04 | 0.2435 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1594.6042 | -15.019 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.418 | -0.046 | 0.1062 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.8709 | -0.053 | 0.1013 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.0375 | -0.085 | 0.3292 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2305 | -0.02 | 0.2364 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.0345 | -0.077 | 0.0624 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23649.4489 | -114.454 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 644.7544 | -3.434 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1423 | -0.02 | 0.2414 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.2316 | 0.015 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 337.876 | -2.169 | 0.003 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 653.3658 | -2.484 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 677.246 | -3.288 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 41.9086 | 0.167 | 0.0239 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8863 | -0.004 | 1.1283 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23343.229 | -112.972 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.1863 | -0.107 | 0.0495 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14663.3748 | -71.093 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.2532 | -0.18 | 0.0889 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 33.6579 | -0.211 | 0.0297 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3041.683 | -15.255 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6414 | -0.013 | 0.3786 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.6578 | -0.058 | 0.1306 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3741 | -0.012 | 0.2964 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.953 | -0.019 | 0.253 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4109.7375 | -28.588 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 46.8848 | -0.405 | 0.0213 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.8944 | -0.308 | 0.0213 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14538.4704 | -138.138 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 136.1737 | -1.053 | 0.0073 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29334.1358 | -90.969 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0479 | -0.015 | 0.3281 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10151.5736 | -49.142 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 653.3687 | -2.481 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
1000
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
CZK
Cesko
Cz
Euro
Forint
Hrivňa
Koľko je 1000€ centov
Libra
Polsko
Poľský
Rubel
Rusko
Ruský rubeľ
Slovensko
Ukrajina
Ukrajinská hrivna
Usd
Zlote
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
aed
dolár
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
kalkulacka nbs
kolko eur je 5 hrivien
lei
rsd
serpdummycrawl1
sflix enorme
srbský dinár
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
Česká koruna