Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Pondelok 2.6.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Pondelok 2.6.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 79.0598 | -0.3 | 0.0126 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 98.0341 | -0.912 | 0.0102 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 150.0887 | -0.331 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1046.8445 | -1.521 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1347.2864 | -11.33 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 437.0123 | -0.69 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0552 | -0.003 | 0.4866 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9362 | -0.008 | 0.5165 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1382 | -0 | 0.8786 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4302 | -0.001 | 2.3247 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 139.0802 | -0.038 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2982 | -0.001 | 0.4351 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2863 | -0.001 | 0.4374 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.141 | -0.002 | 0.8764 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 97.2036 | -0.251 | 0.0103 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22363.069 | -32.571 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.8927 | 0.026 | 0.1267 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9501 | -0.016 | 0.5128 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.2784 | -0.013 | 0.0655 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4645 | -0.005 | 0.6828 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3388.2347 | -0.722 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0333 | -0.001 | 30.003 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 2941.1765 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1071.5563 | -1.4 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 67.073 | -0.135 | 0.0149 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 202.689 | -0.049 | 0.0049 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 56.6907 | -0.087 | 0.0176 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 155.156 | 2.808 | 0.0064 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8422 | -0.006 | 1.1874 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5704 | -0 | 0.389 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 118.8873 | -0.974 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 82.1499 | -0.12 | 0.0122 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 11.6666 | -0.003 | 0.0857 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8422 | -0.006 | 1.1874 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1266 | -0.005 | 0.3198 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.7412 | -0.003 | 0.1144 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9863.2818 | -1.313 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 238.1183 | -0.067 | 0.0042 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 148.9962 | 0.102 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.042 | -0.003 | 0.4897 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 29.6546 | -0.009 | 0.0337 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1490.7264 | -0.659 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 48063.4836 | -70.003 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 144.3788 | -0.039 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 181.7261 | 0.244 | 0.0055 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.2258 | -0.406 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8089 | -0.001 | 1.2363 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9483 | -0 | 1.0545 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4550.7698 | -9.316 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 109.941 | -0.88 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1602 | 0.01 | 0.2404 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 582.2546 | 0.183 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 147.3936 | 0.256 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 99.7784 | -0.145 | 0.01 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4735.2429 | 42.294 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 495.7501 | -0.733 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3268.8871 | -4.761 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1026.8054 | -1.566 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 577.7028 | -0.708 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.141 | -0.002 | 0.8764 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.2358 | -0.044 | 0.0331 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3497 | -0.001 | 2.8594 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24582.1028 | -17.358 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.4173 | 0.029 | 0.049 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 101983.2156 | -24.244 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 227.0609 | -0.635 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.2049 | -0.031 | 0.1612 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.1943 | -0.003 | 0.1088 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5044 | -0.013 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5165.0067 | -41.168 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1973.6448 | -0.48 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.6396 | -0.026 | 0.0567 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.4781 | -0.048 | 0.0954 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.1812 | 0.94 | 0.0188 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2395.3586 | -3.555 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.6457 | -0.106 | 0.0509 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4081.7476 | -2.016 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 72.9197 | -0.106 | 0.0137 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.413 | 0.025 | 0.049 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 155.5257 | -0.4 | 0.0064 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1803.6955 | -5.964 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.888 | -0.014 | 0.0239 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4387 | -0.001 | 2.2795 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 320.9158 | -0.049 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1382 | -0 | 0.8786 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.6744 | -0 | 0.2139 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 9094.4804 | -2.174 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1191 | -0.005 | 0.2428 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1637.888 | 27.693 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.528 | -0.014 | 0.105 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.9568 | -0.005 | 0.1004 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.151 | -0.011 | 0.3174 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2796 | -0.007 | 0.2337 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.4885 | -0.281 | 0.0606 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23925.6316 | -34.847 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 650.4889 | -0.182 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1907 | -0.006 | 0.2386 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.2034 | -0.034 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 340.9428 | -0.028 | 0.0029 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 654.0469 | -5.225 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 685.1394 | -1.014 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.5015 | -0.026 | 0.0235 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8966 | -0.001 | 1.1153 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23615.8356 | -34.396 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.4094 | 0.028 | 0.049 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14834.7187 | -21.65 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.3818 | -0.003 | 0.0879 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.2198 | -0.073 | 0.0292 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3061.519 | -15.885 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6723 | -0.004 | 0.3742 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.7278 | -0.003 | 0.1294 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3851 | -0.019 | 0.2954 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9991 | -0.006 | 0.2501 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4144.7866 | 6.015 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 47.4352 | 0.142 | 0.0211 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 47.2807 | -0.128 | 0.0212 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14555.3671 | 19.413 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 137.8719 | 0.422 | 0.0073 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29721.2033 | -17.008 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0835 | -0.004 | 0.3243 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10270.1304 | -14.955 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 654.0498 | -5.216 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
AED
CZK
Cesko
Cz
Dirham
Egypt
Euro
Forint
Koľko je 1000€ centov
Pl
Poľský
Slovensko
Srbský dinar
Ukrajina
Usd
Zlote
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
dolár
hrivna
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
kalkulacka nbs
kolko eur je 5 hrivien
lei
libra
medzugorie mena
rubel
rusko
serpdummycrawl1
sflix enorme
ukrajinská hrivna
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
Česká koruna