Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 22.10.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 22.10.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.9308 | 0.562 | 0.0137 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 90.6459 | 0.06 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.0345 | -0.044 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1028.8801 | -0.012 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1711.9106 | 1.118 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 405.0494 | 0.136 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.021 | -0 | 0.4948 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9072 | -0.001 | 0.5243 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1221 | 0.002 | 0.8912 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4235 | 0.001 | 2.3612 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 138.7907 | 0.259 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.26 | 0.004 | 0.4425 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2567 | 0.004 | 0.4431 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.122 | -0 | 0.8913 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.06 | -0.289 | 0.0094 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21991.3349 | -0.249 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.157 | 0.059 | 0.076 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9536 | -0.001 | 0.5119 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.3722 | -0.004 | 0.0651 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4334 | 0.001 | 0.6976 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3365.761 | 3.644 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0201 | 0 | 49.8256 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1098.366 | 4.105 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.9097 | 0.008 | 0.0145 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 199.8106 | 0.372 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.4503 | 0.444 | 0.0163 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 183.793 | 0.856 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8381 | -0.001 | 1.1931 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5242 | -0.005 | 0.3962 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.1238 | -0.052 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 81.9068 | -0.56 | 0.0122 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0783 | 0.026 | 0.0765 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8381 | -0.001 | 1.1931 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9057 | -0 | 0.3442 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5755 | 0.017 | 0.1166 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9931.3328 | 18.36 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 234.7626 | 0.519 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 147.0265 | 0.37 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0082 | -0 | 0.498 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.1224 | 0.062 | 0.0332 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1701.0471 | 3.151 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2055937.3578 | -23.275 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.1888 | -0.013 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 178.0856 | 0.342 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 264.9059 | -0.001 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7955 | -0 | 1.2571 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9351 | 0.002 | 1.0694 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4562.6602 | 7.889 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.1425 | -0.044 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0909 | 0.02 | 0.2444 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 501.2246 | -2.698 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 145.7155 | 0.022 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 98.119 | -0.001 | 0.0102 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3588.6717 | 20.56 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.1213 | -0.009 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2598.5682 | -0.029 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1009.8062 | -0.011 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 510.9044 | 2.265 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.122 | -0 | 0.8913 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.9301 | 0.051 | 0.0371 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.348 | 0 | 2.8732 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25256.0049 | 57.767 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.4075 | -0.041 | 0.0543 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100482.8407 | 93.219 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 191.3255 | 0.371 | 0.0052 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.1997 | 0.016 | 0.1389 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.069 | 0.015 | 0.1103 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6035 | 0.002 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5071.2006 | -25.186 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1945.6749 | 3.652 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.3458 | -0 | 0.0577 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 11.0137 | 0.038 | 0.0908 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.8692 | -0.213 | 0.0189 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2356.2539 | 0.893 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.1868 | 0.096 | 0.0495 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4037.9528 | 1.45 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.6891 | -0.007 | 0.0139 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.4075 | -0.041 | 0.0543 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 169.6902 | -0.467 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1495.0403 | 0.824 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.2915 | 0.081 | 0.0242 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4314 | -0 | 2.318 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 310.5656 | 0.59 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1221 | 0.002 | 0.8912 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0243 | 0.013 | 0.199 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6456.5875 | 28.374 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8564 | -0.006 | 0.2593 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1658.4035 | 4.776 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0597 | -0 | 0.1104 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.8187 | 0.019 | 0.1018 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1071 | -0.006 | 0.3218 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2263 | 0.017 | 0.2366 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.4885 | -0.036 | 0.0646 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23527.9282 | -0.266 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 641.2667 | 1.22 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1206 | -0 | 0.2427 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4955 | 0.025 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 372.5323 | 1.096 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 674.8793 | -0.014 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.3395 | 0.083 | 0.0236 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8385 | -0 | 1.1926 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23223.2771 | -0.263 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.4149 | -0.03 | 0.0543 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14588.3331 | -0.165 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.3347 | -0.008 | 0.0968 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.5157 | 0.169 | 0.0274 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2967.6971 | -0.045 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7015 | -0 | 0.3702 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.6183 | 0.017 | 0.1313 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3498 | 0.008 | 0.2985 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9382 | -0 | 0.2539 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4718.6248 | 47.936 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.5245 | 0.048 | 0.0198 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.0495 | 0.121 | 0.0222 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13431.5799 | -57.857 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 133.1559 | -0.517 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29005.5609 | -8.183 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0323 | -0 | 0.3298 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10099.4097 | -0.113 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
AED
CZK
Cz
Dinar
Dolar
EURO
Egypt
Egyptská libra
Forint
Hrivna
Libra
MIDV-889
Pólsko
Srbsky dinar
Ukrajina
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
rubel
srbsko
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

