Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 16.10.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 16.10.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.8489 | -0.193 | 0.0137 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 91.1905 | -0.074 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 150.6595 | 0.278 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1027.7267 | -2.722 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1701.0219 | 4.754 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 406.5065 | -0.337 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0188 | -0.005 | 0.4954 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9083 | -0.007 | 0.524 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1245 | -0.001 | 0.8893 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4253 | -0 | 2.3514 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 138.3215 | -0.115 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2643 | -0.002 | 0.4416 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2611 | -0.002 | 0.4423 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1208 | -0.003 | 0.8923 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.6986 | -0.111 | 0.0094 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21966.687 | -58.158 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.1278 | -0.011 | 0.0762 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9534 | -0.002 | 0.5119 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.4055 | -0.013 | 0.0649 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4385 | -0.001 | 0.6952 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3365.529 | -2.772 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0195 | -0 | 51.3347 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1099.5001 | -0.906 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.9763 | -0.057 | 0.0145 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 200.1941 | -0.209 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 60.3629 | 0.211 | 0.0166 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 183.6722 | -0.152 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8413 | -0.002 | 1.1887 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5323 | -0.016 | 0.3949 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.1165 | -0.098 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 82.3717 | -0.226 | 0.0121 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.1311 | -0.011 | 0.0762 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8413 | -0.002 | 1.1887 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9028 | -0.008 | 0.3445 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5916 | -0.007 | 0.1164 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9892.0346 | -8.147 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 235.2544 | -0.195 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 147.2466 | -0.127 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0059 | -0.005 | 0.4985 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.1864 | -0.025 | 0.0331 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1704.6305 | -1.412 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2012728.5272 | -5328.81 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.1935 | 0.021 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 178.7454 | -0.146 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 264.6652 | -0.701 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7946 | -0.002 | 1.2585 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9371 | -0.001 | 1.0672 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4570.4715 | -3.764 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.1313 | -0.091 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1102 | -0.003 | 0.2433 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 508.8422 | -0.421 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 145.5516 | -0.642 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 98.0096 | -0.26 | 0.0102 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3561.3828 | -5.242 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.1302 | -1.306 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2592.8509 | -6.872 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1008.6744 | -2.671 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 510.9796 | -0.423 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1208 | -0.003 | 0.8923 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.9871 | -0.022 | 0.0371 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3483 | -0.001 | 2.8711 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25295.8722 | -26.361 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.4798 | -0.019 | 0.0541 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100673.8169 | -104.913 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 191.6763 | -0.2 | 0.0052 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.2197 | -0.008 | 0.1385 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.0905 | -0.008 | 0.11 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.57 | -0.051 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5060.9234 | -4.123 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1949.8588 | -1.588 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.3264 | -0.047 | 0.0577 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9241 | -0.009 | 0.0915 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.9551 | -0.118 | 0.0189 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2353.0288 | -6.618 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.1682 | -0.021 | 0.0496 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4030.6762 | -11.629 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.6158 | -0.194 | 0.014 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.4837 | -0.015 | 0.0541 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 170.757 | -0.139 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1494.5645 | -1.339 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.38 | -0.034 | 0.0242 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4309 | -0.001 | 2.3206 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 311.2828 | -0.254 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1245 | -0.001 | 0.8893 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.1057 | -0.004 | 0.1959 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6420.8297 | -6.691 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8678 | -0.003 | 0.2585 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1659.7072 | -1.352 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0385 | -0.024 | 0.1106 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.8391 | -0.008 | 0.1016 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1245 | -0.008 | 0.3201 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2181 | -0.005 | 0.2371 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.5788 | -0.047 | 0.0642 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23501.5582 | -62.222 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 642.6284 | -0.524 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.116 | -0.011 | 0.243 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4153 | 0.031 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 372.3382 | -0.388 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 674.1289 | -1.791 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.3582 | -0.112 | 0.0236 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8459 | -0.002 | 1.1822 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23197.2485 | -61.416 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.4768 | -0.015 | 0.0541 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14571.9825 | -38.58 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.3619 | -0.009 | 0.0965 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.3549 | -0.114 | 0.0275 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2961.5775 | -12.276 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6985 | -0.007 | 0.3706 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.6337 | -0.006 | 0.131 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3545 | -0.003 | 0.2981 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9338 | -0.01 | 0.2542 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4644.3614 | -3.846 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.4372 | -0.041 | 0.0198 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.2651 | -0.037 | 0.0221 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13555.6635 | -11.104 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 133.3382 | -1.235 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29021.2437 | -76.835 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0289 | -0.008 | 0.3302 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10088.0922 | -26.71 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
AED
CZK
Cz
Dinar
Dolar
EURO
Egypt
Egyptská libra
Forint
Hrivna
Libra
MIDV-889
Pólsko
Srbsky dinar
Ukrajina
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
rubel
srbsko
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

