Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 30.4.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 30.4.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 73.6806 | -0.02 | 0.0136 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.7265 | 0.325 | 0.0104 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 155.0875 | 0.016 | 0.0064 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1073.634 | -0.298 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1626.8872 | -16.607 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 434.1201 | -0.365 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1081 | 0.001 | 0.4744 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9763 | -0.018 | 0.506 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1699 | 0 | 0.8548 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4417 | 0 | 2.2641 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 143.5443 | -0.29 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3563 | 0.001 | 0.4244 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3529 | 0.001 | 0.425 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1695 | -0 | 0.855 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 110.9039 | 0.385 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22922.9041 | -6.365 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0839 | 0.002 | 0.1237 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9541 | -0.002 | 0.5117 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.8131 | -0.006 | 0.0632 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4939 | 0 | 0.6694 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3480.5389 | 0.203 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0159 | -0 | 62.8141 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | -0 | 4000 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1058.395 | 15.324 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 69.4412 | 0.127 | 0.0144 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 207.85 | -0.057 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 62.6751 | 0.684 | 0.016 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 183.617 | -0.49 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.867 | 0.001 | 1.1534 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5767 | 0.001 | 0.3881 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.9928 | 0.404 | 0.0083 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 85.3764 | -0.606 | 0.0117 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0871 | 0.055 | 0.0764 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.867 | 0.001 | 1.1534 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.146 | -0.007 | 0.3179 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9381 | 0.002 | 0.1119 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10262.6774 | -5.795 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 244.7646 | 0.065 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.2258 | 0.01 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0933 | -0.001 | 0.4777 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 31.1215 | -0.02 | 0.0321 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1532.0921 | -0.425 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1538524.5066 | -1012.121 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 144.0051 | 0.779 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 183.4494 | -0.836 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 279.0805 | -0.107 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8292 | -0 | 1.206 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9749 | 0 | 1.0257 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4689.8393 | -1.302 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.9597 | 0.517 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2612 | -0.001 | 0.2347 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 541.8755 | 5.759 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.0455 | 0.013 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.2517 | -0.029 | 0.0098 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4251.9765 | 23.363 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.5445 | 1.033 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2713.3233 | -3.677 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1052.4077 | -0.428 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 532.0341 | 0.009 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1695 | -0 | 0.855 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.9927 | -0.009 | 0.0323 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3601 | -0 | 2.7772 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25700.5521 | 27.96 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.7303 | 0.387 | 0.0507 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104711.5487 | -39.411 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 215.0484 | 0.086 | 0.0047 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.4265 | 0.004 | 0.1347 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.444 | 0.003 | 0.1059 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6574 | 0.038 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4853.5741 | -0.178 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2036.7469 | 0.019 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.0752 | 0.001 | 0.0553 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.8343 | 0.006 | 0.0923 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 55.0037 | 0.219 | 0.0182 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2455.6541 | -1.029 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.1403 | -0.088 | 0.0497 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4184.7162 | -2.082 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.7392 | -0.026 | 0.0134 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.7296 | 0.368 | 0.0507 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 177.4459 | 0.615 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1606.5209 | -3.301 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.934 | -0.017 | 0.0233 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4497 | -0 | 2.224 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 326.1543 | 0.085 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1699 | 0 | 0.8548 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0759 | -0.007 | 0.197 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7278.6266 | -53.101 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1214 | 0.008 | 0.2426 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1708.692 | 0.11 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.4017 | 0.012 | 0.1064 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.237 | 0.003 | 0.0977 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.172 | -0.005 | 0.3153 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3858 | -0.002 | 0.228 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.025 | 0.197 | 0.0624 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24524.5791 | -6.81 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 668.3897 | -0.192 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2951 | -0.001 | 0.2328 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.3933 | -0.042 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 373.7827 | 0.965 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.3803 | -0.731 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 702.3104 | -0.197 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.812 | -0.017 | 0.0228 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8732 | -0 | 1.1452 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24207.0323 | -6.721 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.7065 | 0.345 | 0.0507 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 129.4022 | -0.142 | 0.0077 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.9679 | -0.003 | 0.0912 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 37.0012 | 0.033 | 0.027 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3046.641 | 1.935 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.816 | -0.001 | 0.3551 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.955 | 0.002 | 0.1257 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3826 | 0.009 | 0.2956 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0992 | -0.001 | 0.2439 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4358.1839 | 7.159 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.5649 | 0.02 | 0.0194 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.5592 | 0.398 | 0.0215 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14092.908 | -27.31 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.5974 | 0.118 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30824.2888 | -8.559 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1607 | -0.001 | 0.3164 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10527.2258 | -2.92 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 653.7702 | -0.752 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
.sk
2025
2026
2027
4,
6,6
6.
999 kč = €?
Czk
Egypt
Forint
Hrivna
Pre
Rubel
Rusky rubel
USD
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
a
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
dolar
dopad uzavření závodu Západní břeh ekonomika
hlavne spravy
investiční platforma klic monvex
kolko eur je 5 hrivien
krízové kurzy mien
libra
list o
oice
pred 542
priemerné rocne kurzy ECB 2025
reproduktor sa povie zriedkavo
slovensko .sk
srbský dinár
t:
ukrajina
v a
vpoce
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenarne,Humenné tesco

