Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Utorok 28.4.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Utorok 28.4.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.4912 | -0.308 | 0.0138 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.3885 | -0.188 | 0.0105 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 155.0334 | -0.39 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1073.3331 | -4.562 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1656.1972 | 14.096 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 434.688 | -1.228 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1075 | -0.006 | 0.4745 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.988 | -0.044 | 0.503 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1732 | 0.001 | 0.8523 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4413 | -0.002 | 2.2662 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 144.34 | 0.504 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.363 | 0.002 | 0.4232 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.362 | 0.004 | 0.4234 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1692 | -0.005 | 0.8553 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 110.4499 | 0.029 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22916.4736 | -97.408 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.1076 | 0.007 | 0.1233 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9535 | -0.006 | 0.5119 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.7964 | -0.082 | 0.0633 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4938 | -0.004 | 0.6695 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3486.9227 | -0.002 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.016 | 0.001 | 62.3441 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1046.4174 | -6.362 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 69.7473 | -0.087 | 0.0143 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 208.9257 | 0.173 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.7213 | -0.046 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 183.1971 | 1.976 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8628 | -0.007 | 1.159 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5703 | -0.011 | 0.3891 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.1207 | -0.335 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 85.3517 | -0.943 | 0.0117 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0169 | 0.003 | 0.0768 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8628 | -0.007 | 1.159 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1393 | -0.008 | 0.3185 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9694 | 0.008 | 0.1115 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10296.9597 | 7.067 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 245.4651 | 0.212 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.6104 | 0.138 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0928 | -0.009 | 0.4778 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 31.1804 | 0.03 | 0.0321 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1537.0028 | 1.382 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1537508.3027 | -8883.664 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.3568 | -0.328 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 185.2119 | 0.218 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.9706 | -1.247 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.829 | -0.004 | 1.2063 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9777 | 0.001 | 1.0228 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4695.5095 | -1.2 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.1353 | -0.311 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2888 | 0.015 | 0.2332 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 537.5215 | -7.012 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.3046 | -0.458 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.2247 | -0.402 | 0.0098 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4173.1846 | -0.442 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 491.0674 | -2.087 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2718.4083 | 0.187 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1052.2822 | -4.478 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 533.063 | -0.413 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1692 | -0.005 | 0.8553 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.984 | -0.132 | 0.0323 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.36 | -0.001 | 2.7778 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25709.9371 | 22.766 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.3354 | -0.157 | 0.0517 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 105064.8467 | 89.909 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 215.2883 | 0.185 | 0.0046 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.4423 | 0.004 | 0.1344 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.471 | 0.011 | 0.1056 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6702 | 0.026 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4876.2773 | 5.281 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2034.4124 | 1.675 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.0752 | -0.065 | 0.0553 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.8416 | -0.004 | 0.0922 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 54.6954 | -0.15 | 0.0183 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2455.3825 | -10.3 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.3091 | -0.076 | 0.0492 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4204.8864 | 5.451 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.7105 | -0.331 | 0.0134 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.3356 | -0.157 | 0.0517 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 176.7194 | 0.045 | 0.0057 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1593.4313 | 3.361 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 43.1795 | 0.039 | 0.0232 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4496 | -0.002 | 2.2244 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 327.015 | 0.221 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1732 | 0.001 | 0.8523 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.095 | 0.007 | 0.1963 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7391.3572 | -41.846 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.0911 | 0.027 | 0.2444 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1719.3748 | 5.962 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.4105 | -0.036 | 0.1063 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2653 | 0.008 | 0.0974 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1894 | -0.014 | 0.3135 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3857 | -0.018 | 0.228 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.0232 | -0.22 | 0.0624 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24517.6992 | -104.215 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 670.5102 | 0.61 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2939 | -0.018 | 0.2329 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4025 | 0.004 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 373.3966 | -0.267 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.1853 | -1.85 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 702.1083 | -2.984 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.6874 | -0.301 | 0.0229 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8729 | -0.004 | 1.1456 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24200.2416 | -102.865 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.3194 | -0.166 | 0.0518 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 129.2551 | -0.521 | 0.0077 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.0198 | 0.001 | 0.0907 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.8734 | -0.042 | 0.0271 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3043.0072 | -9.855 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.8152 | -0.012 | 0.3552 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9667 | 0.006 | 0.1255 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4133 | -0.01 | 0.293 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0981 | -0.017 | 0.244 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4364.9334 | 3.774 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.743 | 0.088 | 0.0193 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.665 | 0.229 | 0.0214 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14165.6783 | 81.556 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.2303 | -0.545 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30805.1188 | -145.03 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1598 | -0.013 | 0.3165 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10524.2754 | -44.758 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.1909 | -1.845 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
.sk
2025
2026
2027
4,
6,6
6.
999 kč = €?
Czk
Egypt
Forint
Hrivna
Pre
Rubel
Rusky rubel
USD
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
a
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
dolar
dopad uzavření závodu Západní břeh ekonomika
hlavne spravy
investiční platforma klic monvex
kolko eur je 5 hrivien
krízové kurzy mien
libra
list o
oice
pred 542
priemerné rocne kurzy ECB 2025
reproduktor sa povie zriedkavo
slovensko .sk
srbský dinár
t:
ukrajina
v a
vpoce
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenarne,Humenné tesco

