Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Utorok 20.10.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Utorok 20.10.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.3389 | -0.51 | 0.0138 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 90.9252 | -0.265 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 150.9629 | 0.303 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1029.5989 | 1.872 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1709.5565 | 8.535 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 405.5026 | -1.004 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0188 | 0 | 0.4953 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9073 | -0.001 | 0.5243 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1217 | -0.003 | 0.8915 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4237 | -0.002 | 2.3601 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 138.7615 | 0.44 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2593 | -0.005 | 0.4426 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.256 | -0.005 | 0.4433 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1216 | 0.001 | 0.8916 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.4247 | -0.274 | 0.0094 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21982.7181 | 16.031 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.1071 | -0.021 | 0.0763 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9558 | 0.002 | 0.5113 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.3802 | -0.025 | 0.065 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.435 | -0.003 | 0.6969 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3367.4767 | 1.948 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0197 | 0 | 50.8906 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1100.4033 | 0.903 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.9911 | 0.015 | 0.0145 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 199.7504 | -0.444 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.0255 | 0.663 | 0.0164 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 180.4583 | -3.214 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8429 | 0.002 | 1.1864 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5326 | 0 | 0.3948 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.4436 | 0.327 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 82.4208 | 0.049 | 0.0121 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.1081 | -0.023 | 0.0763 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8429 | 0.002 | 1.1864 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9105 | 0.008 | 0.3436 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5761 | -0.016 | 0.1166 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9866.985 | -25.05 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 234.6415 | -0.613 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 146.739 | -0.508 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0074 | 0.001 | 0.4982 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.2152 | 0.029 | 0.0331 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1700.6262 | -4.004 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2014029.1204 | 1300.593 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.2034 | 0.01 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 178.2643 | -0.481 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 264.8581 | 0.193 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7952 | 0.001 | 1.2576 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9348 | -0.002 | 1.0697 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4563.6577 | -6.814 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.5833 | 0.452 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0848 | -0.025 | 0.2448 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 507.1278 | -1.714 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 145.6245 | 0.073 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 98.0811 | 0.072 | 0.0102 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3544.7806 | -16.602 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.3683 | -0.762 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2596.4285 | 3.578 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1009.4105 | 0.736 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 509.5078 | -1.472 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1216 | 0.001 | 0.8916 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.9224 | -0.065 | 0.0371 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3477 | -0.001 | 2.876 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25226.853 | -69.019 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.4045 | -0.075 | 0.0543 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100436.3472 | -237.47 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 191.901 | 0.225 | 0.0052 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.2003 | -0.019 | 0.1389 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.0682 | -0.022 | 0.1103 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6457 | 0.076 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5103.1307 | 42.207 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1953.7702 | 3.911 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.3285 | 0.002 | 0.0577 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9707 | 0.047 | 0.0912 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.0056 | 0.05 | 0.0189 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2354.7762 | 1.747 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.0014 | -0.167 | 0.05 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4035.4923 | 4.816 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.6793 | 0.063 | 0.014 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.4049 | -0.079 | 0.0543 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 170.2806 | -0.476 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1490.7307 | -3.834 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.3241 | -0.056 | 0.0242 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4312 | 0 | 2.3189 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 310.4779 | -0.805 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1217 | -0.003 | 0.8915 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0496 | -0.056 | 0.198 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6470.013 | 49.183 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8677 | -0 | 0.2585 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1654.3117 | -5.396 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0378 | -0.001 | 0.1106 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.815 | -0.024 | 0.1019 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1102 | -0.014 | 0.3215 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2212 | 0.003 | 0.2369 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.4777 | -0.101 | 0.0646 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23518.7094 | 17.151 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 640.9762 | -1.652 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.119 | 0.003 | 0.2428 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4337 | 0.018 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 371.7457 | -0.592 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 674.6237 | 0.495 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.2814 | -0.077 | 0.0237 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8414 | -0.004 | 1.1885 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23214.1777 | 16.929 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.4049 | -0.072 | 0.0543 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14582.617 | 10.635 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.3313 | -0.031 | 0.0968 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.6502 | 0.295 | 0.0273 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2968.8816 | 7.304 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7005 | 0.002 | 0.3703 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.6101 | -0.024 | 0.1314 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3692 | 0.015 | 0.2968 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9255 | -0.008 | 0.2547 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4666.0302 | 21.669 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.5785 | 0.141 | 0.0198 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.0403 | -0.225 | 0.0222 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13509.2773 | -46.386 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 133.8681 | 0.53 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29021.6742 | 0.43 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0311 | 0.002 | 0.3299 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10095.4451 | 7.353 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
AED
CZK
Cz
Dinar
Dolar
EURO
Egypt
Egyptská libra
Forint
Hrivna
Libra
MIDV-889
Pólsko
Srbsky dinar
Ukrajina
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
rubel
srbsko
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

