Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Utorok 10.11.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Utorok 10.11.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.403 | 0.044 | 0.0138 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 90.5574 | -0.28 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 152.1237 | -0.805 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1022.5563 | -7.716 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1721.6604 | -12.849 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 404.1174 | -0.558 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.005 | -0.018 | 0.4988 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8889 | -0.018 | 0.5294 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1188 | -0.001 | 0.8938 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4221 | -0.001 | 2.3693 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 139.4863 | 0.456 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.253 | -0.002 | 0.4438 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2501 | -0.001 | 0.4444 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1139 | -0.008 | 0.8977 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 105.1433 | 0.08 | 0.0095 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21832.3599 | -164.743 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.2685 | -0.035 | 0.0754 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9506 | -0.006 | 0.5127 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.3487 | -0.031 | 0.0652 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4302 | -0.003 | 0.6992 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3346.6991 | -9.27 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0211 | -0 | 47.5059 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1096.118 | 9.035 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 67.8579 | -0.252 | 0.0147 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 199.196 | -0.14 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 59.6509 | -0.236 | 0.0168 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 179.5046 | -1.354 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8362 | -0 | 1.1959 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5196 | -0.009 | 0.3969 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.4655 | -0.341 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 82.4286 | -0.622 | 0.0121 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.1009 | 0.02 | 0.0763 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8362 | -0 | 1.1959 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.914 | 0.007 | 0.3432 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5491 | -0.005 | 0.117 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9911.4032 | -5.937 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 234.432 | -0.236 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 146.6439 | -0.08 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9936 | -0.015 | 0.5016 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.0751 | -0.01 | 0.0333 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1696.0411 | -4.245 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2123169.15 | -11768.104 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.8083 | -0.382 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 177.5627 | -0.264 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 263.4341 | -1.986 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7898 | -0.006 | 1.2662 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9323 | -0.001 | 1.0726 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4562.7969 | -5.182 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 109.9704 | -0.34 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0783 | -0.014 | 0.2452 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 499.4874 | -2.74 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 144.751 | -1.058 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 97.4098 | -0.736 | 0.0103 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3685.915 | 9.088 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.3422 | -0.348 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2578.6693 | 7.477 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1002.5063 | -7.565 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 506.0421 | -0.978 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1139 | -0.008 | 0.8977 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.8508 | -0.015 | 0.0372 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3465 | -0.002 | 2.886 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25181.7477 | -70.029 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.341 | -0.143 | 0.0545 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100183.9628 | -59.162 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 190.1888 | -0.114 | 0.0053 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.1718 | -0.021 | 0.1394 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.0396 | -0.001 | 0.1106 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5575 | 0.091 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5112.7824 | -44.191 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1939.9854 | -1.055 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.1546 | -0.141 | 0.0583 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9135 | -0.023 | 0.0916 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.5426 | -0.172 | 0.019 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2338.898 | -17.594 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.1035 | -0.074 | 0.0497 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4013.8726 | -28.039 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.1802 | -0.546 | 0.014 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.3414 | -0.143 | 0.0545 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 168.2286 | 0.13 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1499.9505 | -12.339 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 40.936 | -0.163 | 0.0244 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4283 | -0.003 | 2.3348 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 309.4156 | -1.019 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1188 | -0.001 | 0.8938 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0106 | -0.028 | 0.1996 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6905.4467 | -91.584 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8128 | -0.039 | 0.2623 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1655.2508 | -0.867 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0123 | -0.075 | 0.111 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.7897 | -0.006 | 0.1021 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1045 | -0.016 | 0.3221 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.1849 | -0.035 | 0.239 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.3736 | -0.138 | 0.065 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23357.8452 | -176.254 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 639.3814 | -0.396 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.0908 | -0.031 | 0.2445 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.653 | 0.034 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 371.8106 | -0.391 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 669.9987 | -5.081 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 41.8223 | -0.322 | 0.0239 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8347 | -0 | 1.1981 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23055.3964 | -173.972 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.3469 | -0.056 | 0.0545 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14482.8743 | -109.285 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.2816 | 0.005 | 0.0973 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.6041 | -0.303 | 0.0273 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2944.4647 | -23.803 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.682 | -0.02 | 0.3729 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.5876 | -0.005 | 0.1318 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3416 | -0.034 | 0.2993 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.8986 | -0.041 | 0.2565 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4564.7711 | -19.133 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.8854 | -0.109 | 0.0197 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.2683 | 0.129 | 0.0221 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13396.7498 | -31.067 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 133.4639 | -1.214 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 28576.4427 | -154.467 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0104 | -0.023 | 0.3322 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10026.4045 | -75.655 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
Aed
CZK
Dolár
Egypt
Egyptská libra
Euro
Forint
Hrivna
Iransky toman
Libra
MIDV-889
Polsko
Polsky zloty
Rubeľ
Rusky rubeľ
Ukrajina
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
srbsko
srbský dinár
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

