Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 24.4.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 24.4.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.6817 | -0.939 | 0.0138 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.4223 | 0.063 | 0.0105 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 155.1657 | 0.188 | 0.0064 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1076.1513 | 3.384 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1630.0087 | 2.445 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 435.8274 | 1.31 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1101 | 0.005 | 0.4739 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9975 | 0.016 | 0.5006 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1703 | 0.002 | 0.8545 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4422 | 0 | 2.2614 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 143.807 | 0.408 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3573 | 0.003 | 0.4242 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3539 | 0.003 | 0.4248 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1723 | 0.004 | 0.853 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 110.2426 | 0.345 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22976.6421 | 72.235 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0987 | 0.022 | 0.1235 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9587 | 0.002 | 0.5106 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.8524 | 0.056 | 0.0631 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.495 | 0.002 | 0.6689 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3481.2821 | 16.406 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0155 | -0 | 64.5578 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1051.0748 | 5.219 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 69.7217 | 0.004 | 0.0143 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 208.4149 | 0.733 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.6295 | 0.137 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 180.9279 | -2.009 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8674 | 0.001 | 1.1529 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5845 | 0.008 | 0.3869 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.8658 | 0.231 | 0.0083 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 86.1669 | 0.275 | 0.0116 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0168 | 0.057 | 0.0768 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8674 | 0.001 | 1.1529 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1422 | 0.005 | 0.3183 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9599 | 0.025 | 0.1116 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10273.2424 | 18.846 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 245.202 | 0.67 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.2236 | 0.121 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0982 | 0.007 | 0.4766 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 31.0997 | -0.008 | 0.0322 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1533.1362 | 2.28 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1543889.6791 | 3626.739 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.7803 | -0.015 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 184.6944 | 0.199 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 279.7645 | 0.909 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8312 | 0.003 | 1.2031 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9753 | 0.001 | 1.0253 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4689.1111 | 3.057 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.6338 | 0.143 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2735 | 0.013 | 0.234 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 543.6528 | 0.719 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.6111 | 0.571 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.4608 | 0.308 | 0.0098 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4178.1617 | 9.887 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.357 | -0.789 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2713.8232 | 10.87 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1055.0306 | 3.267 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 532.6126 | 0.493 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1723 | 0.004 | 0.853 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 31.0654 | 0.098 | 0.0322 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3608 | 0.001 | 2.7718 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25645.6051 | 18.378 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.4614 | 0.004 | 0.0514 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104805.0729 | 218.301 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 214.7551 | -0.587 | 0.0047 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.4262 | 0.006 | 0.1347 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4447 | 0.016 | 0.1059 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6365 | -0.002 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4863.1148 | 19.3 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2029.4479 | -0.396 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.1121 | 0.046 | 0.0552 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.844 | 0.022 | 0.0922 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 54.9451 | 0.22 | 0.0182 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2462.1969 | 8.313 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.3525 | 0.075 | 0.0491 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4211.4584 | 27.388 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.9207 | 0.245 | 0.0133 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.4614 | 0.004 | 0.0514 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 176.3882 | 0.553 | 0.0057 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1590.7812 | 9.583 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 43.071 | 0.172 | 0.0232 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4503 | 0.001 | 2.2206 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 326.2651 | 0.463 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.172 | 0.003 | 0.8533 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0801 | 0.099 | 0.1968 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7421.1751 | 21.153 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.0878 | 0.037 | 0.2446 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1710.6404 | 3.327 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.4313 | 0.026 | 0.106 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2402 | 0.014 | 0.0977 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1986 | 0.029 | 0.3126 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3972 | 0.014 | 0.2274 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 17.3474 | 0.927 | 0.0576 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24582.0719 | 77.282 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 668.8158 | 0.932 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.3052 | 0.014 | 0.2323 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4228 | 0.01 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 373.0588 | 2.397 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.9725 | -0.252 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 703.957 | 2.218 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.9176 | 0.213 | 0.0228 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8752 | 0.003 | 1.1426 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24263.7808 | 76.282 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.4535 | -0.003 | 0.0514 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 129.5692 | 0.367 | 0.0077 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.0014 | 0.015 | 0.0909 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.9074 | 0.117 | 0.0271 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3045.8719 | 4.609 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.8226 | 0.009 | 0.3543 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9482 | 0.025 | 0.1258 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3774 | 0.009 | 0.2961 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.1088 | 0.013 | 0.2434 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4360.2586 | 12.483 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.5716 | 0.231 | 0.0194 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.4268 | 0.208 | 0.0215 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14128.8807 | 47.345 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.502 | 0.807 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30901.2391 | 146.814 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1681 | 0.01 | 0.3156 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10551.9099 | 33.179 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.9725 | 2.729 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
.sk
2025
2026
2027
4,
6,6
6.
999 kč = €?
Czk
Egypt
Forint
Hrivna
Pre
Rubel
Rusky rubel
USD
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
a
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
dolar
dopad uzavření závodu Západní břeh ekonomika
hlavne spravy
investiční platforma klic monvex
kolko eur je 5 hrivien
krízové kurzy mien
libra
list o
oice
pred 542
priemerné rocne kurzy ECB 2025
reproduktor sa povie zriedkavo
slovensko .sk
srbský dinár
t:
ukrajina
v a
vpoce
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenarne,Humenné tesco

