Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Streda 21.10.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Streda 21.10.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.3693 | 0.03 | 0.0138 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 90.5858 | -0.339 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.0785 | 0.116 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1028.8916 | -0.707 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1710.7927 | 1.236 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 404.913 | -0.59 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.021 | 0.002 | 0.4948 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9083 | 0.001 | 0.524 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1199 | -0.002 | 0.8929 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4228 | -0.001 | 2.3652 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 138.5318 | -0.23 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2556 | -0.004 | 0.4433 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2524 | -0.004 | 0.444 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.122 | 0 | 0.8912 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.3486 | -0.076 | 0.0094 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21991.5838 | 8.866 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.0977 | -0.009 | 0.0763 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9544 | -0.001 | 0.5117 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.3761 | -0.004 | 0.065 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4321 | -0.003 | 0.6983 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3362.1165 | -5.36 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0196 | -0 | 51.0465 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1094.261 | -6.142 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.9012 | -0.09 | 0.0145 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 199.4386 | -0.312 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.0065 | -0.019 | 0.0164 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 182.9365 | 2.478 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8388 | -0.004 | 1.1922 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5288 | -0.004 | 0.3954 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.1755 | -0.268 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 82.4671 | 0.046 | 0.0121 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0528 | -0.055 | 0.0766 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8388 | -0.004 | 1.1922 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9057 | -0.005 | 0.3441 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5589 | -0.017 | 0.1168 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9912.9725 | 45.988 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 234.2439 | -0.398 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 146.656 | -0.083 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0082 | 0.001 | 0.498 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.0607 | -0.154 | 0.0333 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1697.8963 | -2.73 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2055960.6326 | 41931.512 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.2015 | -0.002 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 177.744 | -0.52 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 264.9067 | 0.049 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7955 | 0 | 1.257 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9333 | -0.001 | 1.0714 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4554.7711 | -8.887 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.1869 | -0.396 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.071 | -0.014 | 0.2456 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 503.9228 | -3.205 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 145.694 | 0.07 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 98.1204 | 0.039 | 0.0102 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3568.112 | 23.331 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.1303 | 0.762 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2598.5973 | 2.169 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1009.8176 | 0.407 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 508.6394 | -0.868 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.122 | 0 | 0.8912 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.879 | -0.043 | 0.0372 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3479 | 0 | 2.8745 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25198.2383 | -28.615 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.4483 | 0.044 | 0.0542 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100389.6214 | -46.726 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 190.9546 | -0.946 | 0.0052 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.1839 | -0.016 | 0.1392 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.054 | -0.014 | 0.1104 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6013 | -0.044 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5096.3871 | -6.744 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1942.0233 | -11.747 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.346 | 0.018 | 0.0577 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9756 | 0.005 | 0.0911 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.0826 | 0.077 | 0.0188 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2355.3608 | 0.585 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.091 | 0.09 | 0.0498 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4036.5031 | 1.011 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.6959 | 0.017 | 0.0139 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.4489 | 0.044 | 0.0542 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 170.1574 | -0.123 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1494.2165 | 3.486 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.2108 | -0.113 | 0.0243 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4314 | 0 | 2.3179 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 309.9759 | -0.502 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.12 | -0.002 | 0.8928 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0109 | -0.039 | 0.1996 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6428.2138 | -41.799 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.862 | -0.006 | 0.2589 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1653.6277 | -0.684 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0598 | 0.022 | 0.1104 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.8001 | -0.015 | 0.102 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1132 | 0.003 | 0.3212 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2089 | -0.012 | 0.2376 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.5242 | 0.047 | 0.0644 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23528.1946 | 9.485 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 640.0463 | -0.93 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1206 | 0.002 | 0.2427 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.471 | 0.037 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 371.4367 | -0.309 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 674.8937 | 0.27 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.2569 | -0.024 | 0.0237 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8385 | -0.003 | 1.1926 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23223.54 | 9.362 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.4449 | 0.04 | 0.0542 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14588.4983 | 5.881 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.3428 | 0.011 | 0.0967 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.3467 | -0.304 | 0.0275 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2967.7418 | -1.14 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7016 | 0.001 | 0.3702 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.6016 | -0.009 | 0.1316 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3414 | -0.028 | 0.2993 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9383 | 0.013 | 0.2539 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4670.6889 | 4.659 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.4761 | -0.102 | 0.0198 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 44.9282 | -0.112 | 0.0223 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13489.4371 | -19.84 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 133.673 | -0.195 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29013.7434 | -7.931 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0323 | 0.001 | 0.3298 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10099.523 | 4.078 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
AED
CZK
Cz
Dinar
Dolar
EURO
Egypt
Egyptská libra
Forint
Hrivna
Libra
MIDV-889
Pólsko
Srbsky dinar
Ukrajina
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
rubel
srbsko
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

