Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Streda 23.7.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Streda 23.7.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 80.7734 | 0.217 | 0.0124 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 97.5699 | -0.266 | 0.0102 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 152.1905 | 0.228 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1076.2658 | 2.878 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1473.5699 | -17.695 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 448.4014 | 0.564 | 0.0022 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1156 | 0.006 | 0.4727 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9696 | -0.016 | 0.5077 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1693 | 0.003 | 0.8552 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4425 | 0.001 | 2.2601 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 142.3435 | 0.508 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3608 | 0.006 | 0.4236 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3487 | 0.006 | 0.4258 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1737 | 0.003 | 0.852 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 100.9613 | 0.338 | 0.0099 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 23004.1596 | 61.534 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0788 | 0.02 | 0.1238 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9541 | -0.004 | 0.5118 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 16.2989 | -0.363 | 0.0614 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4989 | 0.003 | 0.6672 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3484.8396 | 9.446 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0298 | -0 | 33.5909 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | -0 | 2941.1765 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1116.1712 | -1.053 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 70.5733 | 0.04 | 0.0142 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 208.0019 | 0.542 | 0.0048 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 57.6244 | 0.201 | 0.0174 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 162.2049 | 0.144 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8682 | 0.001 | 1.1518 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.6281 | -0.009 | 0.3805 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.1541 | -0.273 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 84.5047 | 0.78 | 0.0118 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.1882 | 0.001 | 0.082 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8682 | 0.001 | 1.1518 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.18 | 0.008 | 0.3145 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.973 | 0.016 | 0.1114 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10144.5866 | 26.256 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 244.6026 | 0.695 | 0.0041 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.4341 | 0.412 | 0.0065 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.1005 | 0.006 | 0.4761 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.6017 | 0.083 | 0.0327 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1531.5385 | 3.802 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 49426.6664 | 132.237 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 142.4027 | -0.029 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 187.4993 | 1.032 | 0.0053 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 282.7986 | 0.757 | 0.0035 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8321 | 0.002 | 1.2018 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9743 | 0.002 | 1.0263 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4686.1335 | 7.95 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.1671 | -0.255 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2627 | -0 | 0.2346 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 623.8208 | 5.546 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.5806 | 0.288 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.6388 | 0.275 | 0.0097 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4779.8888 | 56.377 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.3574 | -1.612 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3387.2451 | 9.061 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1056.3745 | 2.85 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 589.726 | 1.351 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1737 | 0.003 | 0.852 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 31.1026 | 0.083 | 0.0322 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3581 | 0.001 | 2.7922 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25214.7992 | 63.623 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.5824 | -0.109 | 0.0486 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104753.4441 | 262.502 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 234.4116 | 0.589 | 0.0043 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.3349 | 0.005 | 0.1579 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4535 | 0.025 | 0.1058 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5053 | -0.14 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5175.8397 | -10.971 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2027.4617 | 5.406 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.0789 | 0.047 | 0.0553 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.5333 | -0.01 | 0.0949 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.2261 | -0.022 | 0.0188 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2463.676 | 6.763 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.828 | 0.008 | 0.0504 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4209.2629 | 7.861 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 75.0687 | 0.202 | 0.0133 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.5824 | -0.109 | 0.0486 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 161.548 | 0.568 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1791.2374 | 1.619 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 43.0245 | 0.108 | 0.0232 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4513 | 0.001 | 2.2159 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 333.2007 | 0.998 | 0.003 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1692 | 0.003 | 0.8553 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.915 | 0.013 | 0.2035 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 8891.815 | 22.41 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.163 | 0.005 | 0.2402 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1690.1343 | 5.107 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.7241 | 0.026 | 0.1028 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2299 | 0.026 | 0.0978 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.0939 | 0.008 | 0.3232 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.4033 | 0.012 | 0.2271 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.9788 | -0.087 | 0.0589 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24611.5212 | 65.833 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 668.26 | 1.911 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.3109 | 0.011 | 0.232 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.1698 | 0.017 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 352.6795 | 0.777 | 0.0028 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.4274 | -1.398 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 704.796 | 1.89 | 0.0014 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.9961 | 0.066 | 0.0233 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.9223 | 0.002 | 1.0842 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24292.8397 | 64.981 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.5901 | -0.093 | 0.0486 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 15260.1617 | 40.939 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.2238 | 0.069 | 0.0891 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.3824 | -0.072 | 0.0291 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3054.5064 | 16.95 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7489 | 0.007 | 0.3638 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.94 | 0.023 | 0.1259 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.424 | -0.002 | 0.2921 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.1196 | 0.011 | 0.2427 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4195.2705 | 16.319 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 48.8448 | 0.038 | 0.0205 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 47.208 | 0.121 | 0.0212 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14734.9008 | 66.385 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 140.9132 | 1.889 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30694.7083 | 90.299 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1719 | 0.008 | 0.3153 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10564.5127 | 28.23 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.4274 | -1.448 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
Aed
Albánsko
All
Cesko
Cz
Dinár
Dolár
Egypt
Egyptská libra
Euro
Huf
Koľko je 1000€ centov
Lei
Optima zmenáreň
Polsko
SRBSKO
Srbský dinár
Zlote
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
forint
hrivna
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
kurz rok 1988 sk koruna- siling rakusky
medzugorie mena
rubeľ
serpdummycrawl1
sflix enorme
ukrajina
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco vranov
zmenareň tesko cadca
zmenáreň olymp hypernova prešov lev kurz
Česká koruna