Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Pondelok 27.4.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Pondelok 27.4.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.7993 | 0.118 | 0.0137 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.5769 | 0.155 | 0.0105 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 155.4236 | 0.258 | 0.0064 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1077.8948 | 1.744 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1642.1014 | 12.093 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 435.9156 | 0.088 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1135 | 0.003 | 0.4731 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 2.0323 | 0.035 | 0.4921 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1722 | 0.002 | 0.8531 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4432 | 0.001 | 2.2564 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 143.8361 | 0.029 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3611 | 0.004 | 0.4235 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3577 | 0.004 | 0.4241 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1742 | 0.002 | 0.8517 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 110.4213 | 0.179 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 23013.882 | 37.24 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.1003 | 0.002 | 0.1235 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.959 | 0 | 0.5105 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.8781 | 0.026 | 0.063 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4975 | 0.002 | 0.6678 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3486.9245 | 5.642 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0155 | 0 | 64.433 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1052.7791 | 1.704 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 69.8347 | 0.113 | 0.0143 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 208.7527 | 0.338 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.7677 | 0.138 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 181.2211 | 0.293 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8699 | 0.002 | 1.1495 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5818 | -0.003 | 0.3873 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.4561 | -0.41 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 86.2951 | 0.128 | 0.0116 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0144 | -0.002 | 0.0768 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8699 | 0.002 | 1.1495 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1469 | 0.005 | 0.3178 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9617 | 0.002 | 0.1116 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10289.893 | 16.651 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 245.2526 | 0.051 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.472 | 0.248 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.1016 | 0.003 | 0.4758 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 31.1501 | 0.05 | 0.0321 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1535.621 | 2.485 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1546391.9669 | 2502.288 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.6844 | -0.096 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 184.9937 | 0.299 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 280.2175 | 0.453 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8325 | 0.001 | 1.2012 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9769 | 0.002 | 1.0236 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4696.7099 | 7.599 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.4463 | -0.187 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2733 | -0 | 0.234 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 544.534 | 0.881 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.7621 | 0.151 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.6269 | 0.166 | 0.0097 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4173.6262 | -4.535 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.1549 | 0.798 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2718.2212 | 4.398 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1056.7599 | 1.729 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 533.4758 | 0.863 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1742 | 0.002 | 0.8517 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 31.1157 | 0.05 | 0.0321 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3614 | 0.001 | 2.7672 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25687.1707 | 41.566 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.4929 | 0.032 | 0.0513 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104974.9377 | 169.865 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 215.1031 | 0.348 | 0.0046 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.4382 | 0.012 | 0.1344 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.46 | 0.015 | 0.1057 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6446 | 0.008 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4870.9967 | 7.882 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2032.7372 | 3.289 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.1407 | 0.029 | 0.0551 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.8458 | 0.002 | 0.0922 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 54.8455 | -0.1 | 0.0182 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2465.6827 | 3.486 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.3855 | 0.033 | 0.0491 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4199.4355 | -12.023 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 75.0416 | 0.121 | 0.0133 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.4929 | 0.032 | 0.0513 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 176.6741 | 0.286 | 0.0057 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1590.0702 | -0.711 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 43.1408 | 0.07 | 0.0232 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4515 | 0.001 | 2.2149 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 326.7939 | 0.529 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1722 | 0 | 0.8531 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0884 | 0.008 | 0.1965 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7433.2031 | 12.028 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.0644 | -0.023 | 0.246 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1713.4129 | 2.773 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.4466 | 0.015 | 0.1059 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2568 | 0.017 | 0.0975 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.2038 | 0.005 | 0.3121 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.4042 | 0.007 | 0.2271 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.2428 | -1.105 | 0.0616 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24621.9138 | 39.842 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 669.8998 | 1.084 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.3122 | 0.007 | 0.2319 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.3983 | -0.025 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 373.6635 | 0.605 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 657.0357 | 1.063 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 705.0926 | 1.136 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.9888 | 0.071 | 0.0227 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8766 | 0.001 | 1.1407 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24303.1067 | 39.326 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.485 | 0.032 | 0.0513 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 129.776 | 0.207 | 0.0077 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.0192 | 0.018 | 0.0908 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.915 | 0.008 | 0.0271 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3052.8622 | 6.99 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.8271 | 0.005 | 0.3537 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9611 | 0.013 | 0.1256 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4231 | 0.046 | 0.2921 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.1155 | 0.007 | 0.243 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4361.1597 | 0.901 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.6552 | 0.084 | 0.0194 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.4362 | 0.009 | 0.0215 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14084.122 | -44.759 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.7755 | 0.274 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30950.1487 | 48.91 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1733 | 0.005 | 0.3151 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10569.0333 | 17.123 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 657.0357 | 1.063 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
.sk
2025
2026
2027
4,
6,6
6.
999 kč = €?
Czk
Egypt
Forint
Hrivna
Pre
Rubel
Rusky rubel
USD
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
a
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
dolar
dopad uzavření závodu Západní břeh ekonomika
hlavne spravy
investiční platforma klic monvex
kolko eur je 5 hrivien
krízové kurzy mien
libra
list o
oice
pred 542
priemerné rocne kurzy ECB 2025
reproduktor sa povie zriedkavo
slovensko .sk
srbský dinár
t:
ukrajina
v a
vpoce
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenarne,Humenné tesco

