Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 24.7.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 24.7.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 75.7321 | 0.403 | 0.0132 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 93.6425 | 0.076 | 0.0107 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.8551 | -0.199 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1044.2767 | -3.477 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1695.3553 | 3.156 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 417.1248 | 0.919 | 0.0024 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0498 | -0.006 | 0.4878 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9352 | -0.01 | 0.5167 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1413 | 0.002 | 0.8762 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4307 | 0.001 | 2.3216 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 140.7796 | 0.23 | 0.0071 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2988 | 0.005 | 0.435 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2954 | 0.005 | 0.4357 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1388 | -0.003 | 0.8781 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 110.1593 | 0.132 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22320.4171 | -49.932 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 12.5828 | 0.199 | 0.0795 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9573 | 0.004 | 0.5109 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.52 | 0.002 | 0.0644 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4732 | 0.003 | 0.6788 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3402.2494 | 1.423 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0195 | 0 | 51.3084 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1075.297 | 7.021 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 66.3317 | 0.047 | 0.0151 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 203.2374 | 0.454 | 0.0049 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 58.4714 | -0.077 | 0.0171 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 184.2161 | 0.42 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8556 | 0.002 | 1.1688 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5638 | 0.002 | 0.39 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.3529 | 0.263 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 84.2706 | 0.387 | 0.0119 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.2563 | 0.03 | 0.0754 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8556 | 0.002 | 1.1688 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9893 | -0.013 | 0.3345 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.7068 | 0.02 | 0.1149 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10013.7978 | 22.204 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 238.7459 | 0.506 | 0.0042 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 149.2262 | 0.337 | 0.0067 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0451 | -0.001 | 0.489 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.5708 | 0.076 | 0.0327 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1495.1643 | 3.363 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1566158.7529 | -3475.077 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.1123 | -0.286 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 180.8008 | 0.071 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 271.1512 | -1.195 | 0.0037 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8074 | -0.002 | 1.2386 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9511 | 0.002 | 1.0514 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4605.5864 | 5.099 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.3519 | 0.244 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1606 | 0.009 | 0.2403 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 533.6155 | 1.215 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 147.5054 | -0.31 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 99.5883 | -0.222 | 0.01 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3660.8103 | -11.739 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.0993 | 0.039 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2571.4033 | -8.034 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1028.1254 | -0.528 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 517.8032 | 1.148 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1388 | -0.003 | 0.8781 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.1781 | -0.068 | 0.0331 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3531 | -0 | 2.8325 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25843.0106 | 84.038 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.735 | -0.032 | 0.0534 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 102204.2383 | 231.321 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 206.58 | 0.466 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.3197 | 0.012 | 0.1366 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.2185 | 0.022 | 0.1085 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.623 | 0.136 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4899.794 | 40.757 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1979.0411 | 4.471 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.5944 | -0.051 | 0.0568 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.6976 | 0.007 | 0.0935 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 54.0012 | 0.141 | 0.0185 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2391.7248 | -4.222 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.0986 | 0.074 | 0.0498 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4093.6526 | -5.106 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 72.7407 | -0.202 | 0.0137 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.7351 | -0.032 | 0.0534 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 176.2553 | 0.213 | 0.0057 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1560.7897 | -4.427 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.0027 | 0.093 | 0.0238 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4379 | -0.001 | 2.2838 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 317.0875 | 0.717 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1413 | 0.003 | 0.8762 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.11 | 0.015 | 0.1957 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6909.35 | 7.121 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8749 | 0.001 | 0.2581 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1679.5078 | 3.924 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.2027 | -0.017 | 0.1087 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.9868 | 0.023 | 0.1001 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1268 | -0.004 | 0.3198 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2831 | 0.001 | 0.2335 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.2938 | -0.057 | 0.0654 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23954.7568 | -12.305 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 652.308 | 1.546 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1822 | -0.009 | 0.2391 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4322 | 0.001 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 383.5987 | 0.619 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.4682 | 1.456 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 683.8459 | -1.529 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.9577 | -0.112 | 0.0233 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8529 | -0 | 1.1725 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23570.7943 | -52.73 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.7335 | -0.016 | 0.0534 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 126.2676 | -0.065 | 0.0079 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.5458 | 0.012 | 0.0948 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.8399 | -0.011 | 0.0271 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3006.4213 | -6.726 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7505 | -0.001 | 0.3636 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.746 | 0.019 | 0.1291 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3784 | 0.007 | 0.296 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9858 | -0.02 | 0.2509 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4285.337 | 26.422 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.1544 | 0.161 | 0.0195 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.8357 | 0.141 | 0.0218 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13812.7561 | 89.363 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 134.932 | -0.915 | 0.0074 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29981.103 | -55.086 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0777 | -0.007 | 0.3249 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10250.5382 | -22.928 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 656.4653 | 1.433 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
1"
1")
1"
1)
1
98766
Cesko
Czk
Egypt
Egyptská libra
Euro
Forint
HUF
Hrivna
Koľko je 1000€ centov
Libra
Polsko
Rubeľ
Rusko
Srbský dinar
Uah
Ukrajina
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
aed
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
cz
dolar
kalkulačka nbs
priemerné rocne kurzy ECB 2025
ruský rubel
srbsko
usd
zloty
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco vranov
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné tesco
Česká koruna

