Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Streda 4.6.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Streda 4.6.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 79.9178 | 0.62 | 0.0125 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 94.0909 | -4.131 | 0.0106 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 150.2119 | 0.379 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1046.9234 | 2.447 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1353.1921 | 5.03 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 438.1323 | 0.44 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0579 | 0.007 | 0.4859 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9438 | 0.01 | 0.5145 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1415 | 0.001 | 0.8761 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4304 | 0.001 | 2.3235 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 139.4526 | 0.143 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3042 | 0.002 | 0.434 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2923 | 0.002 | 0.4362 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1417 | 0.003 | 0.8759 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 97.9951 | 0.323 | 0.0102 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22376.9935 | 64.457 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.8854 | 0.008 | 0.1268 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9609 | 0.005 | 0.51 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.329 | 0.025 | 0.0652 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.472 | 0.003 | 0.6793 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3350.8406 | -42.774 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0321 | -0.001 | 31.1429 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 2941.1765 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1069.8488 | -0.368 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 67.3837 | 0.069 | 0.0148 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 202.8994 | -0.117 | 0.0049 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 56.704 | 0.186 | 0.0176 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 153.1569 | -2.504 | 0.0065 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8415 | -0 | 1.1883 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5633 | -0.001 | 0.3901 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.5917 | 0.306 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 79.9181 | -2.047 | 0.0125 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 11.6451 | -0.017 | 0.0859 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8415 | -0 | 1.1883 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1339 | 0.015 | 0.3191 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.7698 | 0.014 | 0.114 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9882.4112 | 1.113 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 238.7487 | 0.238 | 0.0042 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 149.2956 | 0.054 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0433 | 0.006 | 0.4894 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 29.684 | -0.02 | 0.0337 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1495.6052 | 2.191 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 48093.4105 | 138.532 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 144.6051 | 0.029 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 182.0317 | 0.181 | 0.0055 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.3994 | 0.801 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8094 | 0.002 | 1.2354 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.951 | 0.001 | 1.0515 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4589.5673 | 17.605 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.8001 | 0.512 | 0.009 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1608 | 0.004 | 0.2403 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 582.4241 | -1.469 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 147.5106 | 0.373 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 99.8405 | 0.288 | 0.01 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4691.2682 | 14.401 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.0658 | -2.567 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3288.0482 | 26.548 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1027.5125 | 2.997 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 580.3989 | 0.069 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1417 | 0.003 | 0.8759 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.2546 | 0.087 | 0.0331 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3497 | 0.001 | 2.86 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24660.3602 | 37.175 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.7783 | 0.36 | 0.0481 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 102217.4794 | 70.969 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 226.7957 | -0.642 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.2261 | 0.02 | 0.1606 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.224 | 0.011 | 0.1084 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5171 | -0.025 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5160.4087 | -20.773 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1979.6785 | 2.836 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.5876 | -0.011 | 0.0569 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.4687 | -0.015 | 0.0955 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 51.9925 | -0.181 | 0.0192 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2397.233 | 7.114 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.6974 | 0.089 | 0.0508 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4085.4411 | 14.965 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 73.0788 | 0.324 | 0.0137 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.7776 | 0.359 | 0.0481 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 156.7933 | 0.516 | 0.0064 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1794.9432 | -6.885 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.0161 | 0.066 | 0.0238 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.439 | 0.001 | 2.2781 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 321.956 | -0.735 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1412 | 0.001 | 0.8763 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.7032 | 0.019 | 0.2126 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 9118.6683 | 9.59 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1746 | 0.047 | 0.2395 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1614.7123 | 1.651 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.5261 | 0.02 | 0.105 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.985 | 0.01 | 0.1002 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1477 | 0.018 | 0.3177 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2819 | 0.012 | 0.2335 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.2313 | -0.216 | 0.0616 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23940.529 | 68.96 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 652.4709 | 0.925 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1933 | 0.012 | 0.2385 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.1936 | 0.003 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 341.555 | 0.283 | 0.0029 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 657.6669 | 1.563 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 685.5781 | 1.97 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.299 | 0.011 | 0.0236 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8972 | 0.003 | 1.1146 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23630.5401 | 68.068 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.8007 | 0.391 | 0.0481 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14844.4783 | 43.231 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.2978 | 0.011 | 0.0885 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.1569 | 0.023 | 0.0293 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3060.5151 | 1.701 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6739 | 0.008 | 0.374 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.734 | -0.002 | 0.1293 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4022 | 0.009 | 0.2939 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9959 | 0.006 | 0.2503 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4155.732 | 3.858 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 47.3057 | -0.046 | 0.0211 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 47.5837 | 0.054 | 0.021 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14664.9227 | 32.777 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 137.9563 | 0.69 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29768.2514 | 72.086 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0855 | 0.009 | 0.3241 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10276.5215 | 29.603 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.3262 | -0.781 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
AED
CZK
Cesko
Cz
Dirham
Egypt
Euro
Forint
Koľko je 1000€ centov
Pl
Poľský
Slovensko
Srbský dinar
Ukrajina
Usd
Zlote
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
dolár
hrivna
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
kalkulacka nbs
kolko eur je 5 hrivien
lei
libra
medzugorie mena
rubel
rusko
serpdummycrawl1
sflix enorme
ukrajinská hrivna
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
Česká koruna