Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Utorok 28.4.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Utorok 28.4.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 73.701 | 1.21 | 0.0136 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.4019 | 0.013 | 0.0105 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 155.072 | 0.039 | 0.0064 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1073.9323 | 0.599 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1643.4942 | -12.703 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 434.4848 | -0.203 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1072 | -0 | 0.4746 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9946 | 0.007 | 0.5014 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1696 | -0.004 | 0.855 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4415 | 0 | 2.265 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 143.8339 | -0.506 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3558 | -0.007 | 0.4245 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3524 | -0.01 | 0.4251 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1699 | 0.001 | 0.8548 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 110.519 | 0.069 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22929.2689 | 12.795 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0819 | -0.026 | 0.1237 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9563 | 0.003 | 0.5112 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.8187 | 0.022 | 0.0632 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4935 | -0 | 0.6696 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3480.3355 | -6.587 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0161 | 0 | 62.0732 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3846.1538 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1043.071 | -3.346 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 69.3138 | -0.433 | 0.0144 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 207.9075 | -1.018 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.9907 | 0.269 | 0.0161 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 184.1069 | 0.91 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8658 | 0.003 | 1.1549 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5757 | 0.005 | 0.3882 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.589 | 0.468 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 85.9822 | 0.63 | 0.0116 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0318 | 0.015 | 0.0767 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8658 | 0.003 | 1.1549 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1527 | 0.013 | 0.3172 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9361 | -0.033 | 0.1119 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10268.4721 | -28.488 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 244.6998 | -0.765 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.2161 | -0.394 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0939 | 0.001 | 0.4776 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 31.1415 | -0.039 | 0.0321 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1532.5175 | -4.485 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1539536.6277 | 2028.325 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.226 | -0.131 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 184.285 | -0.927 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 279.1872 | 0.217 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8294 | 0 | 1.2056 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9747 | -0.003 | 1.0259 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4691.1411 | -4.368 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.4431 | 0.308 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2621 | -0.027 | 0.2346 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 536.1163 | -1.405 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.032 | -0.273 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.2805 | 0.056 | 0.0098 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4228.6134 | 55.429 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.5117 | 1.444 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2716.9998 | -1.408 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1052.8356 | 0.553 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 532.0254 | -1.038 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1699 | 0.001 | 0.8548 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 31.0013 | 0.017 | 0.0323 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3601 | 0 | 2.7769 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25672.5922 | -37.345 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.3436 | 0.008 | 0.0517 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104750.9597 | -313.887 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 214.9619 | -0.326 | 0.0047 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.4228 | -0.02 | 0.1347 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4411 | -0.03 | 0.1059 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.619 | -0.051 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4853.7522 | -22.525 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2036.7276 | 2.315 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.0745 | -0.001 | 0.0553 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.8285 | -0.013 | 0.0923 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 54.7845 | 0.089 | 0.0183 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2456.6835 | 1.301 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.2288 | -0.08 | 0.0494 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4186.7981 | -18.088 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.7655 | 0.055 | 0.0134 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.3613 | 0.026 | 0.0516 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 176.8307 | 0.111 | 0.0057 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1609.8218 | 16.391 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.9514 | -0.228 | 0.0233 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4498 | 0 | 2.2231 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 326.0694 | -0.946 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1696 | -0.004 | 0.855 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0828 | -0.012 | 0.1967 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7331.7276 | -59.63 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1132 | 0.022 | 0.2431 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1708.5815 | -10.793 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.3892 | -0.021 | 0.1065 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2344 | -0.031 | 0.0977 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1772 | -0.012 | 0.3147 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3878 | 0.002 | 0.2279 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.8285 | -0.195 | 0.0632 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24531.3886 | 13.689 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 668.5814 | -1.929 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2963 | 0.002 | 0.2328 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4353 | 0.033 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 372.8179 | -0.579 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.1116 | 0.926 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 702.5074 | 0.399 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.8289 | 0.141 | 0.0228 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8734 | 0 | 1.1449 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24213.7537 | 13.512 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.3612 | 0.042 | 0.0516 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 129.5446 | 0.29 | 0.0077 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.9711 | -0.049 | 0.0911 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.9685 | 0.095 | 0.0271 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3044.7063 | 1.699 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.8167 | 0.002 | 0.355 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9529 | -0.014 | 0.1257 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3736 | -0.04 | 0.2964 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.1004 | 0.002 | 0.2439 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4351.0253 | -13.908 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.545 | -0.198 | 0.0194 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.1609 | -0.504 | 0.0217 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14120.218 | -45.46 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.4789 | 0.249 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30832.8475 | 27.729 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1616 | 0.002 | 0.3163 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10530.1454 | 5.87 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 654.5226 | -0.668 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
.sk
2025
2026
2027
4,
6,6
6.
999 kč = €?
Czk
Egypt
Forint
Hrivna
Pre
Rubel
Rusky rubel
USD
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
a
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
dolar
dopad uzavření závodu Západní břeh ekonomika
hlavne spravy
investiční platforma klic monvex
kolko eur je 5 hrivien
krízové kurzy mien
libra
list o
oice
pred 542
priemerné rocne kurzy ECB 2025
reproduktor sa povie zriedkavo
slovensko .sk
srbský dinár
t:
ukrajina
v a
vpoce
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenarne,Humenné tesco

