Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 6.11.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 6.11.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.7477 | 0.268 | 0.0137 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 91.0934 | 0.211 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 152.3895 | 0.308 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1027.4207 | 3.785 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1729.6888 | 7.968 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 404.2971 | 2.492 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0146 | 0.007 | 0.4964 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8765 | -0.024 | 0.5329 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1209 | 0.006 | 0.8921 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4235 | 0.003 | 2.3615 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 139.6772 | 0.809 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2576 | 0.012 | 0.443 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2544 | 0.012 | 0.4436 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1192 | 0.004 | 0.8935 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 105.2618 | 0.603 | 0.0095 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21936.208 | 80.822 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.4518 | 0.077 | 0.0743 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9631 | 0.011 | 0.5094 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.4407 | 0.081 | 0.0648 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4363 | 0.008 | 0.6962 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3353.7004 | -2.663 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0213 | -0 | 46.9484 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1090.599 | 0.472 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.1093 | 0.368 | 0.0147 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 199.6028 | 1.432 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 60.6857 | 0.729 | 0.0165 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 183.9678 | 4.214 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.838 | 0.004 | 1.1933 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5357 | 0.021 | 0.3944 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.7033 | -0.112 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 83.3755 | 0.298 | 0.012 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.1035 | 0.074 | 0.0763 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.838 | 0.004 | 1.1933 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9044 | 0.011 | 0.3443 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5697 | 0.05 | 0.1167 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9927.9723 | 51.229 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 235.1006 | 1.352 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 146.882 | 0.749 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0031 | 0.007 | 0.4992 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.126 | -0.065 | 0.0332 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1700.0953 | 11.878 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2116791.4713 | 7799.112 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.7992 | -0.121 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 177.8969 | 0.949 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 264.8294 | 0.976 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7935 | 0.003 | 1.2603 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9342 | 0.005 | 1.0704 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4566.7068 | 17.218 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.6748 | -0.168 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0994 | 0.037 | 0.2439 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 502.4293 | 2.653 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 145.4394 | 0.536 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 97.8735 | 0.363 | 0.0102 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3625.9321 | 0.246 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 494.6843 | 1.823 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2596.5304 | 9.566 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1007.2748 | 3.711 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 508.3371 | 2.691 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1192 | 0.004 | 0.8935 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.9018 | 0.141 | 0.0372 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3479 | 0.001 | 2.8741 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25217.3233 | 122.656 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.537 | 0.071 | 0.0539 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100375.2514 | 520.668 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 190.646 | 0.745 | 0.0052 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.1731 | 0.003 | 0.1394 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.0527 | 0.052 | 0.1105 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5441 | -0.012 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5093.403 | -30.347 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1943.6594 | 6.781 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.2327 | 0.056 | 0.058 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9622 | 0.082 | 0.0912 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.6921 | 0.25 | 0.019 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2349.6996 | 8.389 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.0355 | 0.105 | 0.0499 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4030.4044 | 15.326 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.5203 | 0.263 | 0.014 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.5374 | 0.071 | 0.0539 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 168.3371 | 0.883 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1510.185 | 7.95 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.2529 | 0.43 | 0.0242 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4304 | 0.002 | 2.3237 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 310.0087 | 1.552 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1216 | 0.007 | 0.8916 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.1086 | 0.1 | 0.1957 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7006.5642 | 38.058 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8632 | 0.025 | 0.2589 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1654.4651 | 9.736 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0079 | 0.033 | 0.111 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.8123 | 0.057 | 0.1019 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1201 | 0.011 | 0.3205 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2088 | 0.022 | 0.2376 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.4929 | -0.138 | 0.0645 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23468.9495 | 86.469 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 640.5772 | 3.31 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1102 | 0.015 | 0.2433 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.662 | -0.074 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 372.7521 | 1.988 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 673.2026 | 2.483 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.0632 | 0.155 | 0.0238 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8382 | 0.003 | 1.193 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23165.0621 | 85.349 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.5307 | 0.065 | 0.054 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14551.7638 | 53.615 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.3452 | 0.06 | 0.0967 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.7476 | 0.201 | 0.0272 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2960.2666 | 13.688 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6948 | 0.01 | 0.3711 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.6015 | 0.04 | 0.1316 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3557 | 0.027 | 0.298 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9172 | 0.014 | 0.2553 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4586.9852 | 26.552 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.7795 | 0.27 | 0.0197 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.1171 | 0.261 | 0.0222 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13381.5508 | 0.702 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 133.4774 | 0.222 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 28556.8018 | 30.505 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0247 | 0.011 | 0.3306 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10074.087 | 37.108 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
Aed
CZK
Dolár
Egypt
Egyptská libra
Euro
Forint
Hrivna
Iransky toman
Libra
MIDV-889
Polsko
Polsky zloty
Rubeľ
Rusky rubeľ
Ukrajina
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
srbsko
srbský dinár
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

