Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 29.5.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 29.5.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 73.4523 | 0.106 | 0.0136 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.4297 | 0.043 | 0.0105 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 154.809 | -0.3 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1070.2996 | 1.54 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1646.071 | 5.094 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 429.2627 | 2.43 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0986 | 0 | 0.4765 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9867 | 0.014 | 0.5034 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.166 | 0.006 | 0.8576 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4399 | 0.002 | 2.2734 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 143.1273 | 0.78 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3484 | 0.013 | 0.4258 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3452 | 0.013 | 0.4264 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1659 | 0.002 | 0.8577 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 110.7136 | -0.616 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22851.7037 | 32.883 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0569 | 0.044 | 0.1241 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9587 | 0.004 | 0.5105 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.6451 | 0.004 | 0.0639 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4901 | 0.006 | 0.6711 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3469.7281 | 14.682 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0155 | 0 | 64.5578 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3846.1538 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1037.7127 | -0.148 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.0193 | -0.616 | 0.0147 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 207.2048 | 0.711 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.0069 | 0.212 | 0.0164 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 184.2131 | -2.751 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8652 | -0.001 | 1.1558 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5915 | 0.005 | 0.3859 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.6259 | 0.444 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 84.5325 | -0.456 | 0.0118 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.6882 | 0.173 | 0.0731 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8652 | -0.001 | 1.1558 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1134 | 0.017 | 0.3212 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.8941 | 0.052 | 0.1124 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10236.6309 | 72.65 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 243.9305 | 1.349 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 152.6957 | 0.841 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0875 | 0.003 | 0.479 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.9785 | 0.122 | 0.0323 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1527.3333 | 8.224 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1575193.585 | 12657.35 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.3599 | 0.161 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 183.6459 | 1.859 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.1887 | 0.346 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8267 | 0.001 | 1.2097 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9717 | 0.005 | 1.0291 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4675.2724 | -1.797 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.6151 | 0.419 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2451 | 0.018 | 0.2356 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 568.1698 | 7.495 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 150.88 | 0.148 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 101.9587 | 0.147 | 0.0098 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4305.8439 | 53.3 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.0116 | -0.456 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2648.9326 | 2.648 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1049.1442 | 1.51 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 527.0632 | 0.604 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1659 | 0.002 | 0.8577 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.8964 | 0.044 | 0.0324 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3608 | 0.001 | 2.7718 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25594.4955 | 178.402 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.9347 | -0.077 | 0.0528 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104406.6364 | 170.457 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 213.5061 | 1.88 | 0.0047 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.4039 | 0.039 | 0.1351 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4095 | 0.053 | 0.1063 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6167 | -0.034 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4885.135 | 10.189 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2025.1744 | 14.326 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.9593 | 0.018 | 0.0557 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.7074 | 0.047 | 0.0934 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 55.2293 | 0.08 | 0.0181 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2448.4489 | 3.846 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.1778 | 0.067 | 0.0496 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4174.3602 | 9.617 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.5071 | 0.107 | 0.0134 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.9347 | -0.077 | 0.0528 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 177.1418 | -0.981 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1599.2738 | 3.761 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.6375 | -0.036 | 0.0235 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4493 | 0.002 | 2.2258 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 324.7628 | 1.754 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.166 | 0.006 | 0.8576 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0776 | 0.014 | 0.1969 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7015.369 | -20.95 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.9635 | 0.008 | 0.2523 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1705.1335 | 0.994 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.3651 | 0.013 | 0.1068 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2029 | 0.057 | 0.098 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1657 | -0.004 | 0.3159 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3981 | 0.025 | 0.2274 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.817 | -0.309 | 0.0632 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24448.4106 | 35.18 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 666.318 | 3.53 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2825 | 0.007 | 0.2335 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.3844 | -0.063 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 384.7887 | 3.864 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.928 | 1.379 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 700.1292 | 1.011 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.3372 | 0.065 | 0.0231 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8705 | 0.001 | 1.1488 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24131.8433 | 34.725 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.9347 | -0.073 | 0.0528 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 128.8697 | 0.185 | 0.0078 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.7625 | 0.06 | 0.0929 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.6406 | 0.083 | 0.0273 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3065.8394 | 3.929 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.8072 | 0.004 | 0.3562 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9207 | 0.05 | 0.1263 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3742 | -0.018 | 0.2964 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0807 | -0.006 | 0.2451 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4395.3646 | 15.297 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.6414 | 0.3 | 0.0194 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.7677 | 0.291 | 0.0214 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14017.076 | 99.155 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 137.6418 | -0.241 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30677.8292 | 44.726 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1509 | 0.005 | 0.3174 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10494.5325 | 15.083 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.8248 | 0.301 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
Aed
CZK
Cesko
Cz
Dirham
Dolár
Egyptska libra
Hrivna
Koruna roda
Koľko je 1000€ centov
Libra
RSD
Rubeľ
Ruský rubeľ
Slovensko
Srbsko
Uah
Ukrajina
Vietnam
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
egypt
euro
forint
huf
kalkulačka nbs
medzugorie mena
polsko
rusko
srbský dinár
ukrajinská hrivna
usd
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco vranov
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné tesco
Česká koruna

