Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 16.10.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 16.10.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 73.1395 | 0.781 | 0.0137 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 91.5809 | 0.253 | 0.0109 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.3345 | 0.261 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1031.8212 | 3.033 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1702.5059 | 4.811 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 406.5321 | 1.537 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0268 | 0.007 | 0.4934 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9098 | 0.006 | 0.5236 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1254 | 0.004 | 0.8886 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4251 | 0.001 | 2.3524 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 138.4176 | 0.006 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2665 | 0.008 | 0.4412 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2633 | 0.008 | 0.4418 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1252 | 0.003 | 0.8887 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.9106 | 0.167 | 0.0094 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22054.1893 | 64.825 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.1945 | 0.06 | 0.0758 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9624 | 0.003 | 0.5096 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.4716 | 0.069 | 0.0646 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4432 | 0.005 | 0.6929 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3368.0195 | 10.822 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0195 | -0 | 51.3084 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1104.5659 | -1.095 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.9934 | 0.329 | 0.0145 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 200.3959 | 0.747 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 60.1503 | 0.155 | 0.0166 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 183.8145 | 3.328 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8489 | -0.004 | 1.178 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5516 | 0.013 | 0.3919 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.6816 | 0.255 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 82.7047 | -0.316 | 0.0121 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0931 | 0.014 | 0.0764 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8489 | -0.004 | 1.178 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9139 | 0.008 | 0.3432 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5973 | 0.029 | 0.1163 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9899.8297 | 36.741 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 235.3691 | 0.878 | 0.0042 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 147.3611 | 0.538 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0139 | 0.006 | 0.4966 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.2146 | -0.021 | 0.0331 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1704.883 | 5.195 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2020746.0416 | 11972.742 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.1958 | -0.217 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 178.9411 | 0.876 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 265.719 | 0.781 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7978 | 0.002 | 1.2534 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9378 | 0.003 | 1.0663 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4570.16 | 15.06 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.6548 | 0.172 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1021 | 0.016 | 0.2438 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 509.9998 | 3.448 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 146.1762 | 0.594 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 98.3997 | 0.289 | 0.0102 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3575.0403 | -12.401 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 495.0943 | -0.788 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2603.1713 | 8.762 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1012.6923 | 2.977 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 512.2066 | 1.208 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1252 | 0.003 | 0.8887 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 27.0078 | 0.1 | 0.037 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3497 | 0.001 | 2.8599 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25311.8274 | 66.128 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.5965 | 0.029 | 0.0538 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100745.4089 | 278.697 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 191.8684 | 0.713 | 0.0052 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.2295 | 0.021 | 0.1383 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.096 | 0.033 | 0.1099 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.8519 | 0.156 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5068.8784 | -30.186 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1950.9813 | -2.258 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.3956 | 0.062 | 0.0575 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 11.0283 | -0.007 | 0.0907 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.1441 | 0.07 | 0.0188 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2362.7191 | 7.339 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.2225 | 0.154 | 0.0494 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4048.98 | 13.797 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.8996 | 0.198 | 0.0139 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.596 | 0.017 | 0.0538 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 171.0573 | 0.27 | 0.0058 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1498.042 | 6.086 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.4161 | 0.079 | 0.0241 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4326 | 0.001 | 2.3114 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 311.5186 | 0.694 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1254 | 0.004 | 0.8886 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.108 | 0.121 | 0.1958 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6408.5752 | 11.108 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8711 | 0.011 | 0.2583 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1660.4566 | 5.645 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0745 | 0.027 | 0.1102 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.8466 | 0.035 | 0.1016 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1291 | 0.008 | 0.3196 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.222 | 0.096 | 0.2369 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.6157 | 0.061 | 0.064 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23595.1745 | 69.355 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 643.1685 | 2.005 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1324 | 0.012 | 0.242 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4251 | -0.004 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 372.5073 | 1.431 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 676.82 | 1.99 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.3547 | 0.045 | 0.0236 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8493 | 0.002 | 1.1775 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23289.6526 | 68.457 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.5895 | 0.016 | 0.0538 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14630.0287 | 43.003 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.3701 | 0.022 | 0.0964 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.435 | 0.116 | 0.0274 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2973.3807 | 11.55 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7092 | 0.008 | 0.3691 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.6378 | 0.013 | 0.1309 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3792 | 0.025 | 0.2959 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9495 | 0.012 | 0.2532 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4528.9539 | -0.975 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.4799 | 0.089 | 0.0198 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.26 | 0.19 | 0.0221 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13459.4129 | 50.222 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 134.3919 | 0.111 | 0.0074 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29136.2846 | 109.202 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.041 | 0.009 | 0.3288 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10128.2764 | 29.779 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
AED
CZK
Cz
Dinar
Dolar
EURO
Egypt
Egyptská libra
Forint
Hrivna
Libra
MIDV-889
Pólsko
Srbsky dinar
Ukrajina
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
rubel
srbsko
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

