Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 16.10.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 16.10.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 73.042 | -0.098 | 0.0137 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 91.2648 | -0.316 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 150.381 | -0.953 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1030.4485 | -1.373 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1696.2683 | -6.238 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 406.8431 | 0.311 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0241 | -0.003 | 0.494 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9148 | 0.005 | 0.5223 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1254 | 0 | 0.8886 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4256 | 0.001 | 2.3494 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 138.4366 | 0.019 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2666 | 0 | 0.4412 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2634 | 0 | 0.4418 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1237 | -0.001 | 0.8899 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.8098 | -0.101 | 0.0094 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22024.8451 | -29.344 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.1389 | -0.056 | 0.0761 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9551 | -0.007 | 0.5115 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.4181 | -0.054 | 0.0649 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4397 | -0.004 | 0.6946 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3368.3009 | 0.281 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0197 | 0 | 50.7099 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1100.4056 | -4.16 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 69.0334 | 0.04 | 0.0145 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 200.4027 | 0.007 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 60.1522 | 0.002 | 0.0166 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 183.8243 | 0.01 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.843 | -0.006 | 1.1862 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5482 | -0.003 | 0.3924 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.214 | -0.468 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 82.5975 | -0.107 | 0.0121 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.1419 | 0.049 | 0.0761 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.843 | -0.006 | 1.1862 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9109 | -0.003 | 0.3435 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5987 | 0.001 | 0.1163 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9900.1815 | 0.352 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 235.4492 | 0.08 | 0.0042 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 147.3732 | 0.012 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0112 | -0.003 | 0.4972 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.2114 | -0.003 | 0.0331 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1706.042 | 1.159 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2018057.3372 | -2688.704 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.1724 | -0.023 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 178.891 | -0.05 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 265.3661 | -0.353 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7968 | -0.001 | 1.2551 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9378 | 0 | 1.0663 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4574.2357 | 4.076 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.2225 | -0.432 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1136 | 0.012 | 0.2431 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 509.2636 | -0.736 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 146.1936 | 0.017 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 98.2695 | -0.13 | 0.0102 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3566.6244 | -8.416 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 494.4357 | -0.659 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2599.7227 | -3.449 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1011.3449 | -1.347 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 511.4028 | -0.804 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1237 | -0.001 | 0.8899 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 27.0096 | 0.002 | 0.037 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3493 | -0 | 2.8631 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25322.2333 | 10.406 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.4991 | -0.097 | 0.0541 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100778.73 | 33.321 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 191.876 | 0.008 | 0.0052 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.2272 | -0.002 | 0.1384 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.098 | 0.002 | 0.1099 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6212 | -0.231 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5065.0464 | -3.832 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1951.4473 | 0.466 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.3731 | -0.022 | 0.0576 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9334 | -0.095 | 0.0915 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.0736 | -0.07 | 0.0188 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2359.6464 | -3.073 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.1892 | -0.033 | 0.0495 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4042.305 | -6.675 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.8097 | -0.09 | 0.0139 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.4991 | -0.097 | 0.0541 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 170.8961 | -0.161 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1495.9032 | -2.139 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.414 | -0.002 | 0.0241 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4321 | -0.001 | 2.3144 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 311.5363 | 0.018 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1254 | 0 | 0.8886 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.11 | 0.002 | 0.1957 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6427.5209 | 18.946 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.871 | -0 | 0.2583 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1661.0593 | 0.603 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0624 | -0.012 | 0.1103 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.8472 | 0.001 | 0.1016 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1327 | 0.004 | 0.3192 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2234 | 0.001 | 0.2368 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.6259 | 0.01 | 0.064 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23563.7799 | -31.395 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 643.1519 | -0.017 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1269 | -0.005 | 0.2423 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.3847 | -0.04 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 372.7262 | 0.219 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 675.9197 | -0.9 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.4703 | 0.116 | 0.0235 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8481 | -0.001 | 1.1791 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23258.6646 | -30.988 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.4919 | -0.098 | 0.0541 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14610.5627 | -19.466 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.3705 | 0 | 0.0964 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.4687 | 0.034 | 0.0274 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2973.853 | 0.472 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7056 | -0.004 | 0.3696 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.6401 | 0.002 | 0.1309 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3573 | -0.022 | 0.2979 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9443 | -0.005 | 0.2535 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4648.2072 | 119.253 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.4783 | -0.002 | 0.0198 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.3025 | 0.042 | 0.0221 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13566.7673 | 107.354 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 134.5732 | 0.181 | 0.0074 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29098.0791 | -38.205 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0369 | -0.004 | 0.3293 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10114.8018 | -13.475 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
AED
CZK
Cz
Dinar
Dolar
EURO
Egypt
Egyptská libra
Forint
Hrivna
Libra
MIDV-889
Pólsko
Srbsky dinar
Ukrajina
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
rubel
srbsko
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

