Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 6.11.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 6.11.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 71.5107 | -1.478 | 0.014 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 90.5878 | -0.098 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 152.235 | -0.57 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1024.6158 | -5.074 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1726.3108 | -11.318 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 402.6922 | -2.651 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.014 | -0.007 | 0.4965 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8921 | -0.017 | 0.5285 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1186 | -0.004 | 0.894 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4222 | -0.002 | 2.3683 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 139.3219 | -0.458 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2529 | -0.008 | 0.4439 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2496 | -0.008 | 0.4445 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1174 | -0.006 | 0.895 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 105.621 | -0.578 | 0.0095 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21900.1805 | -108.45 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.5064 | -0.106 | 0.074 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9495 | -0.002 | 0.5129 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.3246 | -0.09 | 0.0653 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.428 | -0.007 | 0.7003 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3342.8183 | -11.863 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0215 | 0 | 46.4468 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1093.3216 | 9.744 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 67.1733 | -0.25 | 0.0149 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 199.1893 | -0.739 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 60.24 | -0.321 | 0.0166 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 183.5874 | -0.688 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8287 | -0.006 | 1.2067 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5303 | 0.012 | 0.3952 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 118.8766 | -0.103 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 83.2456 | -0.411 | 0.012 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0479 | -0.015 | 0.0766 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8287 | -0.006 | 1.2067 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9107 | -0.014 | 0.3436 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5482 | -0.032 | 0.117 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9907.9106 | -40.888 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 234.3641 | -0.871 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 146.5972 | -0.494 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9998 | -0.01 | 0.5 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.064 | -0.113 | 0.0333 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1695.7307 | -6.351 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2113314.8989 | -1544.367 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.7636 | 0.165 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 177.4178 | -0.549 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 263.8916 | -1.307 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7922 | -0.004 | 1.2623 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9322 | -0.003 | 1.0727 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4551.361 | -13.822 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 109.9081 | -0.097 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0887 | -0.005 | 0.2446 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 502.9456 | -4.497 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 145.1672 | -0.707 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 97.7103 | -0.486 | 0.0102 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3622.2228 | -2.935 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.7539 | -2.44 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2586.6793 | -12.809 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1005.6205 | -4.98 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 507.2639 | -2.748 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1174 | -0.006 | 0.895 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.8453 | -0.1 | 0.0373 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3472 | -0.002 | 2.88 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25174.6904 | -102.64 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.3302 | -0.151 | 0.0546 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100455.6649 | -84.301 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 190.1558 | -0.704 | 0.0053 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.161 | -0.038 | 0.1396 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.0386 | -0.034 | 0.1106 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5617 | 0.04 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5071.6422 | 0.613 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1939.644 | -7.16 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.2687 | -0.086 | 0.0579 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9008 | -0.067 | 0.0917 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.5497 | 0.032 | 0.019 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2346.3953 | -11.498 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.9987 | -0.138 | 0.05 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4024.6858 | -19.348 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.4105 | -0.353 | 0.014 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.3309 | -0.15 | 0.0546 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 168.9969 | -0.927 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1503.9948 | -7.953 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.1667 | -0.146 | 0.0243 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4296 | -0.002 | 2.3276 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 309.3678 | -1.206 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1186 | -0.004 | 0.894 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0956 | 0.057 | 0.1962 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6891.8332 | 83.904 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8529 | -0.022 | 0.2595 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1647.6857 | -4.422 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.9966 | -0.045 | 0.1112 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.7874 | -0.036 | 0.1022 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1046 | -0.021 | 0.3221 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.1942 | -0.024 | 0.2384 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.3614 | -0.09 | 0.0651 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23430.4046 | -116.028 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 639.2382 | -2.473 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1035 | -0.02 | 0.2437 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.5268 | -0.006 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 371.8689 | -1.719 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 672.0869 | -3.332 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 41.9645 | -0.216 | 0.0238 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.833 | -0.004 | 1.2004 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23127.0163 | -114.525 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.3239 | -0.148 | 0.0546 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14527.8643 | -71.942 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.3188 | -0.038 | 0.0969 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.5515 | -0.415 | 0.0274 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2955.1757 | -17.152 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6903 | -0.013 | 0.3717 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.5755 | -0.036 | 0.132 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3331 | -0.013 | 0.3 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9219 | -0.019 | 0.255 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4524.4073 | -84.712 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.8115 | -0.318 | 0.0197 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.0549 | -0.089 | 0.0222 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13347.9483 | -1.539 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 133.539 | -0.82 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 28584.7636 | -253.841 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0197 | -0.015 | 0.3312 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10057.5542 | -49.797 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
Aed
CZK
Dolár
Egypt
Egyptská libra
Euro
Forint
Hrivna
Iransky toman
Libra
MIDV-889
Polsko
Polsky zloty
Rubeľ
Rusky rubeľ
Ukrajina
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
srbsko
srbský dinár
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

