Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 6.11.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 6.11.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.48 | 0.969 | 0.0138 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 90.8827 | 0.295 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 152.0812 | -0.154 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1023.6353 | -0.98 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1721.7213 | -4.589 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 401.805 | -0.887 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0071 | -0.007 | 0.4982 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9001 | 0.008 | 0.5263 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.115 | -0.004 | 0.8969 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4208 | -0.001 | 2.3766 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 138.8681 | -0.454 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2456 | -0.007 | 0.4453 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2425 | -0.007 | 0.4459 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1151 | -0.002 | 0.8968 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 104.659 | -0.962 | 0.0096 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21855.3862 | -44.794 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.3745 | -0.132 | 0.0748 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9517 | 0.002 | 0.5124 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.3597 | 0.035 | 0.0651 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4288 | 0.001 | 0.6999 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3356.3629 | 13.545 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0215 | -0 | 46.5766 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1090.127 | -3.195 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 67.741 | 0.568 | 0.0148 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 198.1708 | -1.019 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 59.9571 | -0.283 | 0.0167 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 179.7537 | -3.834 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.834 | 0.005 | 1.1991 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5148 | -0.016 | 0.3977 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.8148 | 0.938 | 0.0083 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 83.0771 | -0.169 | 0.012 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.0297 | -0.018 | 0.0767 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.834 | 0.005 | 1.1991 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.8937 | -0.017 | 0.3456 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5201 | -0.028 | 0.1174 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9876.7432 | -31.167 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 233.7491 | -0.615 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 146.1326 | -0.465 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9957 | -0.004 | 0.5011 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.1906 | 0.127 | 0.0331 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1688.2171 | -7.514 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2108992.3594 | -4322.54 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.92 | 0.156 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 176.948 | -0.47 | 0.0057 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 263.8537 | -0.038 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7906 | -0.002 | 1.2648 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9293 | -0.003 | 1.0761 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4549.489 | -1.872 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.8424 | 0.934 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0623 | -0.026 | 0.2462 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 499.7762 | -3.169 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 144.9039 | -0.263 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 97.5105 | -0.2 | 0.0103 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3625.6859 | 3.463 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.8617 | 0.108 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2586.9645 | 0.285 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1003.5636 | -2.057 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 505.646 | -1.618 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1151 | -0.002 | 0.8968 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.7605 | -0.085 | 0.0374 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3468 | -0 | 2.8838 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25094.667 | -80.023 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.466 | 0.136 | 0.0542 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 99854.5837 | -601.081 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 189.9008 | -0.255 | 0.0053 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.1703 | 0.009 | 0.1395 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.0009 | -0.038 | 0.1111 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5561 | -0.006 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5123.7504 | 52.108 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1936.8782 | -2.766 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.1763 | -0.092 | 0.0582 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.8803 | -0.021 | 0.0919 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.4422 | -0.108 | 0.0191 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2341.311 | -5.084 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.9304 | -0.068 | 0.0502 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4015.0787 | -9.607 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.2572 | -0.153 | 0.014 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.466 | 0.135 | 0.0542 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 167.4542 | -1.543 | 0.006 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1502.2349 | -1.76 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 40.8232 | -0.344 | 0.0245 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4284 | -0.001 | 2.3345 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 308.4565 | -0.911 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.115 | -0.004 | 0.8968 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0089 | -0.087 | 0.1996 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6968.5061 | 76.673 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8386 | -0.014 | 0.2605 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1644.7293 | -2.956 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.9747 | -0.022 | 0.1114 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.7555 | -0.032 | 0.1025 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1086 | 0.004 | 0.3217 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.1868 | -0.007 | 0.2388 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.6312 | 0.27 | 0.064 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23382.4805 | -47.924 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 637.267 | -1.971 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.0957 | -0.008 | 0.2442 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.7359 | 0.209 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 370.7639 | -1.105 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 670.7191 | -1.368 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 41.9083 | -0.056 | 0.0239 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8351 | 0.002 | 1.1975 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23079.7127 | -47.304 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.466 | 0.142 | 0.0542 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14498.1492 | -29.715 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.2856 | -0.033 | 0.0972 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.5468 | -0.005 | 0.0274 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2946.5784 | -8.597 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6848 | -0.006 | 0.3725 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.5611 | -0.014 | 0.1323 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3291 | -0.004 | 0.3004 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9028 | -0.019 | 0.2562 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4560.4328 | 36.026 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.5094 | -0.302 | 0.0198 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 44.8557 | -0.199 | 0.0223 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13380.8491 | 32.901 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 133.2558 | -0.283 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 28526.2968 | -58.467 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.0135 | -0.006 | 0.3318 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10036.9786 | -20.576 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
Aed
CZK
Dolár
Egypt
Egyptská libra
Euro
Forint
Hrivna
Iransky toman
Libra
MIDV-889
Polsko
Polsky zloty
Rubeľ
Rusky rubeľ
Ukrajina
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
srbsko
srbský dinár
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

