Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 4.7.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 4.7.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 82.034 | -0.261 | 0.0122 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 97.6175 | -0.309 | 0.0102 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 152.4137 | 0.304 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1075.9885 | -4.169 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1456.7559 | 6.218 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 451.4739 | -1.455 | 0.0022 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.115 | -0.008 | 0.4728 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9922 | -0.015 | 0.502 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1741 | -0.004 | 0.8517 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4423 | -0.001 | 2.2609 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 144.0251 | -0.464 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3707 | -0.008 | 0.4218 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3584 | -0.008 | 0.424 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1734 | -0.005 | 0.8522 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 100.2031 | -0.32 | 0.01 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22998.2213 | -89.111 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.1134 | -0.026 | 0.1233 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9496 | -0.006 | 0.5129 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.5518 | -0.049 | 0.0643 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4953 | -0.005 | 0.6687 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3497.9002 | -11.124 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0321 | 0 | 31.2012 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2777.7778 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1091.7467 | -3.383 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 70.271 | -0.223 | 0.0142 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 209.0812 | -0.662 | 0.0048 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 58.2289 | 0.206 | 0.0172 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 162.9509 | -0.518 | 0.0061 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8597 | -0.004 | 1.1632 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.6416 | 0.004 | 0.3786 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 118.8845 | -0.383 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 83.899 | -0.327 | 0.0119 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.1516 | -0.039 | 0.0823 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8597 | -0.004 | 1.1632 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1922 | -0.012 | 0.3133 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 9.0275 | -0.029 | 0.1108 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10183.2247 | -32.427 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 245.6341 | -0.792 | 0.0041 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 154.1596 | -0.49 | 0.0065 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0999 | -0.008 | 0.4762 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.6764 | -0.098 | 0.0326 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1538.0614 | -4.937 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 49428.5747 | -191.52 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 142.4018 | -0.045 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 187.4044 | -0.598 | 0.0053 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 284.1335 | -1.102 | 0.0035 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8319 | -0.003 | 1.202 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9785 | -0.003 | 1.022 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4717.3004 | -15.001 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 109.9178 | -0.354 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2912 | -0.014 | 0.233 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 609.7617 | -1.957 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.604 | -0.576 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.6119 | -0.398 | 0.0097 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4676.3011 | -13.098 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 490.4722 | -1.901 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3385.197 | -13.117 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1056.0403 | -4.048 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 592.9523 | -1.886 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1734 | -0.005 | 0.8522 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 31.0945 | -0.12 | 0.0322 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3583 | -0.001 | 2.791 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25300.4068 | -81.211 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.6529 | -0.066 | 0.0484 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 105198.852 | -337.676 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 235.4124 | -0.753 | 0.0042 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.3244 | -0.02 | 0.1581 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4931 | -0.03 | 0.1053 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5567 | 0.023 | 0.0162 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5283.536 | -16.802 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2036.0382 | -6.492 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.067 | -0.077 | 0.0553 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.5382 | -0.034 | 0.0949 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.7438 | -0.204 | 0.019 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2463.5568 | -9.411 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.7778 | -0.063 | 0.0506 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4204.92 | -18.523 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 75.0495 | -0.291 | 0.0133 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.6529 | -0.066 | 0.0484 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 160.3274 | -0.51 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1796.4306 | -5.725 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 43.2052 | -0.138 | 0.0231 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4512 | -0.001 | 2.2165 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 333.3115 | -1.054 | 0.003 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1741 | -0.004 | 0.8517 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.8499 | -0.015 | 0.2062 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 9356.9624 | -29.636 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1633 | -0.013 | 0.2402 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1687.8262 | -5.382 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.7824 | -0.038 | 0.1022 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2737 | -0.033 | 0.0973 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.0414 | -0.015 | 0.3288 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.4007 | -0.016 | 0.2272 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.5394 | -0.053 | 0.0605 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24605.1676 | -95.337 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 671.0034 | -2.14 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.3099 | -0.016 | 0.232 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.1783 | -0.009 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 352.2618 | -1.131 | 0.0028 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 653.9138 | -2.085 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 704.5385 | -2.81 | 0.0014 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.8668 | -0.17 | 0.0228 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.9221 | -0.004 | 1.0845 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24286.5687 | -94.102 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.638 | -0.065 | 0.0485 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 15256.1828 | -59.029 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.4181 | -0.037 | 0.0876 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.0896 | 0.003 | 0.0293 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3098.8167 | -10.982 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7482 | -0.011 | 0.3639 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.963 | -0.026 | 0.1256 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4208 | -0.011 | 0.2923 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.1186 | -0.016 | 0.2428 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4211.6965 | -13.573 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 48.967 | -0.156 | 0.0204 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 47.1212 | -0.152 | 0.0212 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14743.6803 | -47.263 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.9614 | -1.362 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30680.9179 | -157.161 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1711 | -0.012 | 0.3153 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10561.8062 | -40.937 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 653.9277 | -2.071 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
599 kc=€
Albánsko
All
Cesko
Dinár
Dolar
Egypt
Egyptská libra
Forint
Hrivna
Huf
Koľko je 1000€ centov
Lei
Libra
Rubel
Srbský dinar
Zlote
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
aed
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
kurz rok 1988 sk koruna- siling rakusky
medzugorie mena
omr
serpdummycrawl1
sflix enorme
ukrajina
usd
zloty
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco vranov
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
zmenáren senica
Česká koruna