Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 18.9.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 18.9.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 74.6462 | 0.073 | 0.0134 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 91.82 | -0.027 | 0.0109 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 153.4774 | 0.017 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1054.2272 | 2.163 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1734.075 | -1.469 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 416.8455 | -1.959 | 0.0024 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.07 | 0.005 | 0.4831 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9551 | 0.004 | 0.5115 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1482 | -0.006 | 0.8709 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4329 | -0.002 | 2.3103 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 141.0092 | -1.154 | 0.0071 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3127 | -0.013 | 0.4324 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3094 | -0.013 | 0.433 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1484 | 0.001 | 0.8708 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 110.0974 | -0.699 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22508.5601 | 21.69 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 11.6831 | -1.012 | 0.0856 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9565 | -0.001 | 0.5111 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.5714 | -0.089 | 0.0642 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4651 | -0.005 | 0.6825 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3454.491 | 1.08 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0171 | -0.001 | 58.3431 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | -0 | 3846.1538 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1103.1265 | 8.704 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.0135 | -0.146 | 0.0147 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 204.4705 | -1.139 | 0.0049 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 59.8625 | 0.038 | 0.0167 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 184.863 | -3.735 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8605 | 0.007 | 1.1621 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5453 | -0.025 | 0.3929 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.4328 | 0.086 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 84.4058 | -0.494 | 0.0118 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.2166 | -0.044 | 0.0757 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8605 | 0.007 | 1.1621 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9888 | 0 | 0.3346 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.7611 | -0.053 | 0.1141 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10077.1744 | -75.208 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 240.1939 | -1.372 | 0.0042 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 150.0717 | -0.838 | 0.0067 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0561 | 0.002 | 0.4864 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.9149 | -0.075 | 0.0323 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1504.9729 | -7.627 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1578585.0339 | 1549.861 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 139.4035 | -0.383 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 181.2025 | -1.01 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 271.6533 | 0.147 | 0.0037 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8142 | 0.001 | 1.2282 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9569 | -0.005 | 1.045 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4654.4489 | -20.951 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.3035 | -0.042 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1859 | -0.012 | 0.2389 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 511.4863 | -1.927 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 148.7746 | -0.035 | 0.0067 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 100.4272 | 0.097 | 0.01 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3638.9911 | 43.581 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 491.5131 | 0.473 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2653.9428 | 3.705 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1033.5567 | 0.996 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 513.6771 | -2.798 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1484 | 0.001 | 0.8708 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.4325 | 0.029 | 0.0329 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3541 | 0 | 2.8239 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25695.3585 | -150.296 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.6497 | -0.147 | 0.0536 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 102838.855 | -548.366 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 200.3928 | 0.067 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.2866 | -0.047 | 0.1372 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.2789 | -0.051 | 0.1078 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5465 | -0.023 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5041.4583 | 48.828 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1994.764 | -7.392 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.7428 | 0.063 | 0.0564 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9373 | 0.049 | 0.0914 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 54.6291 | -0.05 | 0.0183 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2411.2785 | 2.356 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.158 | 0.029 | 0.0496 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4133.4922 | 6.863 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 73.3938 | 0.082 | 0.0136 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.6497 | -0.148 | 0.0536 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 176.1547 | -1.12 | 0.0057 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1530.0761 | 3.046 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.112 | -0.379 | 0.0237 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4416 | 0 | 2.2647 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 318.3066 | -1.724 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1482 | -0.006 | 0.8709 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.1047 | -0.116 | 0.1959 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6792.3417 | -39.626 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8753 | 0.002 | 0.258 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1689.2904 | -14.348 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.1878 | 0.009 | 0.1088 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.0475 | -0.056 | 0.0995 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1636 | 0.017 | 0.3161 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.2645 | 0.018 | 0.2345 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.8671 | 0.039 | 0.063 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24081.279 | 23.206 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 655.7339 | -4.146 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2175 | 0.004 | 0.2371 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4004 | 0.035 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 380.8413 | -1.825 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 690.7609 | 0.674 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.3479 | 0.035 | 0.0231 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8585 | 0.001 | 1.1649 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23769.477 | 22.905 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.736 | -0.06 | 0.0534 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14931.4441 | 14.388 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.5926 | -0.059 | 0.0944 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.5289 | -0.089 | 0.0274 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3045.0958 | -3.456 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7651 | 0.003 | 0.3617 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.7957 | -0.033 | 0.1283 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3447 | -0.036 | 0.299 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0309 | 0.015 | 0.2481 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4512.5754 | -7.712 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.3111 | -0.181 | 0.0195 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.1661 | -0.287 | 0.0217 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13579.7823 | -33.117 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 135.8455 | 0.113 | 0.0074 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29883.5587 | 40.27 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1036 | 0.003 | 0.3222 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10336.935 | 9.956 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
AED
Cz
Czk
Dinár
Dolar
Egypt
Egyptská libra
Euro
Hrivna
Huf
Iransky toman
Libra
MIDV-889
Polsko
Rubel
Ruský rubeľ
Srbsko
Srbský dinar
Ukrajina
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
forint
kalkulačka nbs
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco vranov
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné tesco
Česka koruna

