Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 22.10.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 22.10.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.2415 | -0.689 | 0.0138 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 90.4789 | -0.167 | 0.0111 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.0634 | 0.029 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1027.1031 | -1.777 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1710.907 | -1.004 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 404.1233 | -0.926 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0189 | -0.002 | 0.4953 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8991 | -0.008 | 0.5266 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1195 | -0.003 | 0.8932 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4225 | -0.001 | 2.3671 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 138.4588 | -0.332 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2548 | -0.005 | 0.4435 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2515 | -0.005 | 0.4441 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1201 | -0.002 | 0.8928 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.0804 | 0.02 | 0.0094 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21953.3602 | -37.975 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.16 | 0.003 | 0.076 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9525 | -0.001 | 0.5122 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.3793 | 0.007 | 0.065 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4301 | -0.003 | 0.6992 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3357.9919 | -7.769 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0208 | 0.001 | 48.1 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1104.1752 | 5.809 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.6985 | -0.211 | 0.0146 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 199.3571 | -0.454 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.9407 | 0.49 | 0.0161 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 183.3723 | -0.421 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8371 | -0.001 | 1.1946 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5069 | -0.017 | 0.3989 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.0612 | -0.063 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 82.885 | 0.978 | 0.0121 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.9753 | -0.103 | 0.0771 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8371 | -0.001 | 1.1946 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.9012 | -0.005 | 0.3447 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5557 | -0.02 | 0.1169 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9908.4521 | -22.881 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 234.1789 | -0.584 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 146.6844 | -0.342 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0047 | -0.003 | 0.4988 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.0528 | -0.07 | 0.0333 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1697.1656 | -3.882 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2052387.1626 | -3550.195 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.2116 | 0.023 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 177.7332 | -0.352 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 264.4486 | -0.457 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7942 | -0.001 | 1.2592 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9329 | -0.002 | 1.0719 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4554.2517 | -8.408 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.0738 | -0.069 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0922 | 0.001 | 0.2444 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 501.5025 | 0.278 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 145.4294 | -0.286 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 97.9491 | -0.17 | 0.0102 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3571.3301 | -17.342 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.2654 | -0.856 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2594.0809 | -4.487 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1008.0624 | -1.744 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 510.8966 | -0.008 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1201 | -0.002 | 0.8928 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.8681 | -0.062 | 0.0372 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3479 | -0 | 2.8744 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25198.9159 | -57.089 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.4643 | 0.057 | 0.0542 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100252.87 | -229.971 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 190.8804 | -0.445 | 0.0052 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.172 | -0.028 | 0.1394 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.0416 | -0.027 | 0.1106 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6171 | 0.014 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5076.5218 | 5.321 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1941.258 | -4.417 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.3163 | -0.03 | 0.0577 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9885 | -0.025 | 0.091 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.8225 | -0.047 | 0.0189 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2352.5366 | -3.717 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.1064 | -0.08 | 0.0497 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4032.3133 | -5.639 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 71.5725 | -0.117 | 0.014 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.4643 | 0.057 | 0.0542 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 169.7129 | 0.023 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1498.7873 | 3.747 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.2012 | -0.09 | 0.0243 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4307 | -0.001 | 2.322 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 309.8545 | -0.711 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1195 | -0.003 | 0.8932 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0136 | -0.011 | 0.1995 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6419.2793 | -37.308 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8461 | -0.01 | 0.26 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1654.6366 | -3.767 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.0441 | -0.016 | 0.1106 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.7956 | -0.023 | 0.1021 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.0967 | -0.01 | 0.3229 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.205 | -0.021 | 0.2378 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.46 | -0.028 | 0.0647 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23487.3002 | -40.628 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 639.8314 | -1.435 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1135 | -0.007 | 0.2431 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.5233 | 0.028 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 371.6194 | -0.913 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 673.7249 | -1.154 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.1701 | -0.169 | 0.0237 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.837 | -0.001 | 1.1947 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23183.1751 | -40.102 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.4622 | 0.047 | 0.0542 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14563.142 | -25.191 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.2939 | -0.041 | 0.0971 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.5075 | -0.008 | 0.0274 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2964.4991 | -3.198 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6969 | -0.005 | 0.3708 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.5973 | -0.021 | 0.1316 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3365 | -0.013 | 0.2997 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.9314 | -0.007 | 0.2544 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4796.9887 | 78.364 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.4483 | -0.076 | 0.0198 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 44.8846 | -0.165 | 0.0223 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13330.7366 | -100.843 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 133.2077 | 0.052 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 28944.8334 | -60.728 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.027 | -0.005 | 0.3304 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10081.9647 | -17.445 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
AED
CZK
Cz
Dinar
Dolar
EURO
Egypt
Egyptská libra
Forint
Hrivna
Libra
MIDV-889
Pólsko
Srbsky dinar
Ukrajina
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
rubel
srbsko
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

