Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 18.7.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 18.7.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 80.3624 | 0.259 | 0.0124 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 97.5422 | -0.185 | 0.0103 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.5142 | -0.071 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1065.7942 | -1.043 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1481.7672 | -0.093 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 446.7354 | 1.474 | 0.0022 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0921 | -0.002 | 0.478 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9805 | 0.005 | 0.5049 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1633 | 0.004 | 0.8596 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4385 | -0 | 2.2803 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 141.2263 | 0.486 | 0.0071 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3488 | 0.008 | 0.4257 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3367 | 0.008 | 0.428 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1623 | -0.001 | 0.8604 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 100.1477 | 0.365 | 0.01 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22780.325 | -22.291 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0382 | 0.027 | 0.1244 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9546 | -0.002 | 0.5116 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.6188 | -0.046 | 0.064 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4932 | 0.001 | 0.6697 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3466.9462 | 11.603 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0305 | 0 | 32.8407 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2857.1429 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1120.2963 | -2.302 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 70.2584 | 0.502 | 0.0142 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 206.9474 | 0.463 | 0.0048 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 57.44 | -0.041 | 0.0174 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 161.6361 | 0.709 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.865 | -0.002 | 1.1561 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.6208 | -0.001 | 0.3816 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.1894 | -0.168 | 0.0084 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 83.1062 | -0.079 | 0.012 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.1278 | 0.04 | 0.0825 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.865 | -0.002 | 1.1561 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1502 | -0.003 | 0.3174 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9317 | 0.034 | 0.112 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10094.0203 | 31.944 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 243.3858 | 0.888 | 0.0041 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 152.7395 | 0.497 | 0.0065 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0801 | -0.002 | 0.4807 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.446 | 0.1 | 0.0328 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1523.8973 | 4.852 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 48945.7411 | -47.889 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 142.3542 | 0.373 | 0.007 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 186.0298 | 0.142 | 0.0054 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 280.1636 | -0.622 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8241 | -0.001 | 1.2135 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9694 | 0.003 | 1.0315 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4662.2381 | 14.508 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.1997 | -0.155 | 0.0091 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2297 | 0.002 | 0.2364 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 620.1526 | 0.875 | 0.0016 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 150.301 | -0.01 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 101.6402 | -0.099 | 0.0098 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4674.331 | 14.035 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 491.9897 | -3.038 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3354.2871 | -3.282 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1046.0463 | -1.054 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 587.0522 | 1.983 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1623 | -0.001 | 0.8604 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.7999 | -0.03 | 0.0325 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3552 | -0 | 2.8151 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25087.1385 | 81.639 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.5969 | -0.166 | 0.0486 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104232.653 | 336.878 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 233.2418 | 0.753 | 0.0043 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.3273 | 0.021 | 0.158 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4048 | 0.03 | 0.1063 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5236 | 0.005 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5176.9332 | -7.183 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2017.205 | 6.609 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.9032 | -0.016 | 0.0559 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.5192 | 0.012 | 0.0951 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 53.1197 | -0.052 | 0.0188 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2439.6789 | -2.591 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.7883 | 0.076 | 0.0505 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4168.013 | -4.662 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.3387 | -0.072 | 0.0135 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.5969 | -0.166 | 0.0486 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 160.2361 | 0.585 | 0.0062 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1779.3879 | 4.146 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.8146 | 0.141 | 0.0234 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4469 | -0 | 2.2377 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 331.3109 | 0.964 | 0.003 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1633 | 0.004 | 0.8596 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.8172 | -0.055 | 0.2076 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 9003.6663 | 28.385 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1409 | 0.027 | 0.2415 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1681.0042 | 14.681 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.6454 | -0.009 | 0.1037 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.179 | 0.033 | 0.0982 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.0801 | 0.016 | 0.3247 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3617 | -0.002 | 0.2293 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 17.0823 | -0.001 | 0.0585 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24372.0467 | -23.848 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 664.8062 | 2.18 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2684 | -0.005 | 0.2343 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.0806 | -0.045 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 350.9721 | 1.516 | 0.0028 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.5686 | -0.91 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 697.9423 | -0.684 | 0.0014 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.2455 | 0.337 | 0.0231 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.9134 | -0.001 | 1.0949 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24056.4661 | -23.54 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.5928 | -0.166 | 0.0486 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 15112.8034 | -14.206 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.1969 | 0.112 | 0.0893 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.1818 | -0.017 | 0.0293 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3030.4048 | -1.165 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.7221 | -0.003 | 0.3674 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.8973 | 0.026 | 0.1266 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4199 | 0.005 | 0.2924 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0795 | -0.004 | 0.2451 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4168.5306 | 14.143 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 48.5825 | 0.039 | 0.0206 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.8822 | -0.026 | 0.0213 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14725.2768 | -91.87 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 138.9215 | -0.352 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30404.7603 | -29.17 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1411 | -0.003 | 0.3184 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10461.7522 | -10.231 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.5686 | -0.91 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
Aed
Albánsko
All
Cesko
Cz
Dinár
Dolár
Egypt
Egyptská libra
Euro
Huf
Koľko je 1000€ centov
Lei
Optima zmenáreň
Polsko
SRBSKO
Srbský dinár
Zlote
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
Zmenáren prior prievidza
forint
hrivna
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
kurz rok 1988 sk koruna- siling rakusky
medzugorie mena
rubeľ
serpdummycrawl1
sflix enorme
ukrajina
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenaren v tesco vranov
zmenareň tesko cadca
zmenáreň olymp hypernova prešov lev kurz
Česká koruna