Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 30.4.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 30.4.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 74.5043 | 0.824 | 0.0134 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.5654 | -0.161 | 0.0105 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 155.3344 | 0.247 | 0.0064 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1077.0895 | 3.455 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1633.7996 | 6.912 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 435.0362 | 0.916 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1119 | 0.004 | 0.4735 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9941 | 0.018 | 0.5015 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1736 | 0.004 | 0.8521 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4431 | 0.001 | 2.257 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 143.9934 | 0.449 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3637 | 0.007 | 0.4231 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3602 | 0.007 | 0.4237 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1733 | 0.004 | 0.8523 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 111.3248 | 0.421 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22996.6754 | 73.771 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.1091 | 0.025 | 0.1233 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9591 | 0.005 | 0.5104 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.9487 | 0.136 | 0.0627 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.497 | 0.003 | 0.668 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3490.5668 | 10.028 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.016 | 0 | 62.3441 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3846.1538 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1057.1084 | -1.287 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 69.6937 | 0.253 | 0.0143 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 208.5193 | 0.669 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 62.916 | 0.241 | 0.0159 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 184.208 | 0.591 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.864 | -0.003 | 1.1574 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.572 | -0.005 | 0.3888 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.9406 | -0.052 | 0.0083 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 86.2412 | 0.865 | 0.0116 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.1351 | 0.048 | 0.0761 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.864 | -0.003 | 1.1574 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1503 | 0.004 | 0.3174 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9658 | 0.028 | 0.1115 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10298.6414 | 35.964 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 245.5158 | 0.751 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.7312 | 0.505 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.1001 | 0.007 | 0.4762 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 31.2332 | 0.112 | 0.032 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1537.0227 | 4.931 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1542889.1915 | 4364.685 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.7993 | -0.206 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 183.8856 | 0.436 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 280.0081 | 0.928 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8319 | 0.003 | 1.2021 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.978 | 0.003 | 1.0225 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4707.8641 | 18.025 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.8664 | -0.093 | 0.009 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2752 | 0.014 | 0.2339 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 543.5759 | 1.7 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.5668 | 0.521 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.5705 | 0.319 | 0.0097 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4290.3231 | 38.347 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.7853 | -0.759 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2722.0555 | 8.732 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1055.9708 | 3.563 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 533.5412 | 1.507 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1733 | 0.004 | 0.8523 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 31.0924 | 0.1 | 0.0322 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3605 | 0 | 2.7736 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25786.1979 | 85.646 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.5469 | -0.183 | 0.0512 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 105068.994 | 357.445 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 215.7111 | 0.663 | 0.0046 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.4563 | 0.03 | 0.1341 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4695 | 0.025 | 0.1056 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6179 | -0.04 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4875.0604 | 21.486 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2043.302 | 6.555 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.1333 | 0.058 | 0.0551 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.8342 | -0 | 0.0923 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 55.18 | 0.176 | 0.0181 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2463.9283 | 8.274 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.2201 | 0.08 | 0.0495 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4200.847 | 16.131 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.9797 | 0.241 | 0.0133 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.5468 | -0.183 | 0.0512 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 178.1111 | 0.665 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1613.4632 | 6.942 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 43.0833 | 0.149 | 0.0232 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.451 | 0.001 | 2.2172 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 327.0568 | 0.903 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1735 | 0.004 | 0.8521 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0921 | 0.016 | 0.1964 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7217.7017 | -60.925 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.1156 | -0.006 | 0.243 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1715.3643 | 6.672 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.4434 | 0.042 | 0.1059 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2691 | 0.032 | 0.0974 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.2101 | 0.038 | 0.3115 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.4001 | 0.014 | 0.2273 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.1148 | 0.09 | 0.0621 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24603.5049 | 78.926 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 670.5413 | 2.152 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.3089 | 0.014 | 0.2321 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.3485 | -0.045 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 375.0701 | 1.287 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 657.0966 | 1.716 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 704.5701 | 2.26 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.9495 | 0.137 | 0.0228 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.876 | 0.003 | 1.1416 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24284.9363 | 77.904 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.5469 | -0.16 | 0.0512 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 129.683 | 0.281 | 0.0077 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.0077 | 0.04 | 0.0908 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 37.1484 | 0.147 | 0.0269 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3056.4458 | 9.805 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.825 | 0.009 | 0.354 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.966 | 0.011 | 0.1255 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3814 | -0.001 | 0.2957 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.1124 | 0.013 | 0.2432 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4412.7656 | 54.582 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.5658 | 0.001 | 0.0194 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.8024 | 0.243 | 0.0214 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14006.2646 | -86.643 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 139.3954 | 0.798 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30923.4886 | 99.2 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1709 | 0.01 | 0.3154 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10561.1733 | 33.948 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 657.6316 | 3.861 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
.sk
2025
2026
2027
4,
6.
999 kč = €?
Czk
Dolar
Egypt
Hrivna
Pre
Rubel
Rusky rubel
Srbsky dinar
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
a
bokep asupan bocil sd.pages.dev
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
dopad uzavření závodu Západní břeh ekonomika
ekonomický dopad uzavření závodu Západní břeh
forint
grup bokep bocil tele
hlavne spravy
investiční platforma klic monvex
kolko eur je 5 hrivien
krízové kurzy mien
libra
list o
oice
pred 542
priemerné rocne kurzy ECB 2025
slovensko .sk
t:
ukrajina
v a
vpoce
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenarne,Humenné tesco

