Kurzy mien

Aktuálne kurzy mien ECB » Pondelok 2.6.2025
Kurzový lístok ostatných mien » Pondelok 2.6.2025
Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 79.3593 | 0.306 | 0.0126 | |||
Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 98.9466 | 0.38 | 0.0101 | |||
Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 150.4199 | 1.093 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1048.3655 | 7.22 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1358.6166 | 15.497 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 437.7025 | 2.023 | 0.0023 | |||
Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.0582 | 0.014 | 0.4859 | |||
Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9439 | 0.01 | 0.5144 | |||
Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1385 | 0.004 | 0.8783 | |||
Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4307 | 0.005 | 2.3216 | |||
Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 139.1182 | 0.534 | 0.0072 | |||
Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2987 | 0.009 | 0.435 | |||
Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2869 | 0.009 | 0.4373 | |||
Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1426 | 0.008 | 0.8752 | |||
Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 97.4544 | 0.375 | 0.0103 | |||
Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22395.6403 | 154.379 | 0 | |||
Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 7.8665 | 0.03 | 0.1271 | |||
Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9657 | 0.008 | 0.5087 | |||
Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.2918 | 0.059 | 0.0654 | |||
Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4696 | 0.006 | 0.6804 | |||
Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3388.957 | 13.161 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0343 | -0 | 29.146 | |||
Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | -0 | 2941.1765 | |||
Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1072.9568 | 2.357 | 0.0009 | |||
Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 67.2082 | 0.258 | 0.0149 | |||
Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 202.7375 | 1.068 | 0.0049 | |||
Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 56.7773 | 0.567 | 0.0176 | |||
Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 152.3482 | 0.588 | 0.0066 | |||
Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8484 | 0.006 | 1.1787 | |||
Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5706 | 0.005 | 0.389 | |||
Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.8616 | 0.46 | 0.0083 | |||
Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 82.2697 | 0.567 | 0.0122 | |||
Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 11.6696 | 0.045 | 0.0857 | |||
Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8484 | 0.006 | 1.1787 | |||
Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1311 | 0.021 | 0.3194 | |||
Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.744 | 0.034 | 0.1144 | |||
Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9864.5952 | 37.963 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 238.1854 | 0.898 | 0.0042 | |||
Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 148.8938 | 0.578 | 0.0067 | |||
Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.045 | 0.014 | 0.489 | |||
Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 29.6631 | 0.114 | 0.0337 | |||
Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1491.385 | 5.713 | 0.0007 | |||
Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 48133.4868 | 331.797 | 0 | |||
Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 144.418 | 0.02 | 0.0069 | |||
Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 181.4824 | 0.697 | 0.0055 | |||
Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.6317 | 1.92 | 0.0036 | |||
Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8101 | 0.006 | 1.2344 | |||
Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9488 | 0.004 | 1.054 | |||
Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4560.0859 | 17.709 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.8212 | 0.425 | 0.009 | |||
Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.1498 | 0.016 | 0.241 | |||
Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 582.0713 | 2.235 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 147.1371 | 0.522 | 0.0068 | |||
Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 99.9237 | 0.689 | 0.01 | |||
Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4692.9493 | -21.971 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 496.4835 | 3.427 | 0.002 | |||
Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 3273.6483 | 22.566 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1028.3715 | 7.131 | 0.001 | |||
Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 578.4106 | 2.229 | 0.0017 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1426 | 0.008 | 0.8752 | |||
Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.2798 | 0.209 | 0.033 | |||
Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3503 | 0.002 | 2.855 | |||
Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24599.461 | 94.454 | 0 | |||
Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 20.3879 | 0.078 | 0.049 | |||
Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 102007.4599 | 392.574 | 0 | |||
Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 227.6958 | 0.877 | 0.0044 | |||
Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 6.2363 | 0.024 | 0.1604 | |||
Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.1973 | 0.035 | 0.1087 | |||
Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5169 | -0.002 | 0.0163 | |||
Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5206.1746 | 20.036 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1974.1251 | 7.563 | 0.0005 | |||
Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.6655 | 0.122 | 0.0566 | |||
Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.5261 | 0.04 | 0.095 | |||
Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.2414 | 0.314 | 0.0191 | |||
Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2398.9131 | 16.277 | 0.0004 | |||
Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 19.7521 | 0.076 | 0.0506 | |||
Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4083.7641 | 24.793 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 73.0254 | 0.503 | 0.0137 | |||
Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 20.3879 | 0.078 | 0.049 | |||
Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 155.9259 | 0.6 | 0.0064 | |||
Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1809.659 | 7.368 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.9021 | 0.163 | 0.0239 | |||
Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4393 | 0.005 | 2.2762 | |||
Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 320.965 | 1.232 | 0.0031 | |||
Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1385 | 0.004 | 0.8783 | |||
Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.6745 | 0.018 | 0.2139 | |||
Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 9096.6547 | 34.848 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.124 | 0.016 | 0.2425 | |||
Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1610.1954 | 6.197 | 0.0006 | |||
Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.5419 | 0.066 | 0.1048 | |||
Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.962 | 0.038 | 0.1004 | |||
Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1617 | 0.022 | 0.3163 | |||
Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.287 | 0.029 | 0.2333 | |||
Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.7694 | 0.636 | 0.0596 | |||
Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23960.4788 | 165.166 | 0 | |||
Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 650.6713 | 2.504 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.1967 | 0.029 | 0.2383 | |||
Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.2378 | -0.488 | 0.0085 | |||
Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 340.9713 | 1.309 | 0.0029 | |||
Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 659.2716 | 2.543 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 686.1536 | 4.727 | 0.0015 | |||
Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 42.5272 | 0.293 | 0.0235 | |||
Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8979 | 0.006 | 1.1137 | |||
Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 23650.2315 | 163.028 | 0 | |||
Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 20.3813 | 0.078 | 0.0491 | |||
Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14856.3687 | 102.415 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 11.3849 | 0.043 | 0.0878 | |||
Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 34.2927 | 0.344 | 0.0292 | |||
Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3077.4044 | 19.231 | 0.0003 | |||
Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6762 | 0.018 | 0.3737 | |||
Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.7308 | 0.03 | 0.1294 | |||
Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.4036 | 0.013 | 0.2938 | |||
Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0049 | 0.028 | 0.2497 | |||
Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4138.7719 | 15.892 | 0.0002 | |||
Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 47.2932 | 0.18 | 0.0211 | |||
Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 47.4086 | 0.18 | 0.0211 | |||
Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14535.9537 | 55.111 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 137.4495 | 1.853 | 0.0073 | |||
Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 29738.211 | 210.1 | 0 | |||
Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.088 | 0.021 | 0.3238 | |||
Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10285.0858 | 70.896 | 0.0001 | |||
Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 659.2658 | 2.526 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
100
2024
2025
2026
25€ je koľko centov
AED
CZK
Cesko
Cz
Dirham
Egypt
Euro
Forint
Koľko je 1000€ centov
Pl
Poľský
Slovensko
Srbský dinar
Ukrajina
Usd
Zlote
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
dolár
hrivna
https.//link-target.net/1193323/key-bronx-key-for
kalkulacka nbs
kolko eur je 5 hrivien
lei
libra
medzugorie mena
rubel
rusko
serpdummycrawl1
sflix enorme
ukrajinská hrivna
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne,Spišská Nová Ves madaras
Česká koruna