Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 12.11.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 12.11.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 72.1292 | -0.274 | 0.0139 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 90.8021 | 0.245 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.7492 | -0.374 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1018.6862 | -3.87 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1713.7273 | -7.933 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 405.2111 | 1.094 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.9974 | -0.008 | 0.5006 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.886 | -0.003 | 0.5302 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1218 | 0.003 | 0.8914 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4232 | 0.001 | 2.3629 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 139.8512 | 0.365 | 0.0072 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2595 | 0.006 | 0.4426 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2562 | 0.006 | 0.4432 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1097 | -0.004 | 0.9012 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 105.4279 | 0.285 | 0.0095 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21749.7353 | -82.625 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 13.3047 | 0.036 | 0.0752 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9557 | 0.005 | 0.5113 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.3904 | 0.042 | 0.065 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4342 | 0.004 | 0.6973 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3355.907 | 9.208 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0216 | 0.001 | 46.2321 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1092.1454 | -3.973 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 68.0422 | 0.184 | 0.0147 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 199.7646 | 0.569 | 0.005 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 59.3674 | -0.284 | 0.0168 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 182.5884 | 3.084 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8356 | -0.001 | 1.1967 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5169 | -0.003 | 0.3973 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.2525 | -0.213 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 82.1164 | -0.312 | 0.0122 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 13.1367 | 0.036 | 0.0761 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8356 | -0.001 | 1.1967 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.8898 | -0.024 | 0.346 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5722 | 0.023 | 0.1167 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9938.3168 | 26.914 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 235.0717 | 0.64 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 147.0447 | 0.401 | 0.0068 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9861 | -0.008 | 0.5035 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 30.155 | 0.08 | 0.0332 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1700.4933 | 4.452 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2115134.0116 | -8035.138 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.5903 | -0.218 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 178.0449 | 0.482 | 0.0056 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 262.4397 | -0.994 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7868 | -0.003 | 1.271 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9347 | 0.002 | 1.0698 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4575.1458 | 12.349 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.268 | 0.298 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0893 | 0.011 | 0.2445 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 500.7986 | 1.311 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 144.2581 | -0.493 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 97.0411 | -0.369 | 0.0103 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3650.9594 | -34.956 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 490.479 | -1.863 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2568.91 | -9.759 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 998.7123 | -3.794 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 507.4162 | 1.374 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1097 | -0.004 | 0.9012 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.9213 | 0.07 | 0.0371 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3453 | -0.001 | 2.8959 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25251.0324 | 69.285 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.3915 | 0.05 | 0.0544 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 100458.2494 | 274.287 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 190.7052 | 0.516 | 0.0052 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.1912 | 0.019 | 0.1391 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.0633 | 0.024 | 0.1103 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5304 | -0.027 | 0.0163 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5076.1161 | -36.666 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1945.2445 | 5.259 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.0746 | -0.08 | 0.0586 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9433 | 0.03 | 0.0914 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.5541 | 0.011 | 0.019 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2330.023 | -8.875 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.1588 | 0.055 | 0.0496 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4000.2909 | -13.582 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 70.911 | -0.269 | 0.0141 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.3896 | 0.048 | 0.0544 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 168.6854 | 0.457 | 0.0059 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1494.9832 | -4.967 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 41.2813 | 0.345 | 0.0242 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4267 | -0.002 | 2.3437 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 308.0184 | -1.397 | 0.0032 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1219 | 0.003 | 0.8914 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0382 | 0.028 | 0.1985 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6925.1583 | 19.712 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.8229 | 0.01 | 0.2616 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1659.7454 | 4.495 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.9781 | -0.034 | 0.1114 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.8154 | 0.026 | 0.1019 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.0936 | -0.011 | 0.3233 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.186 | 0.001 | 0.2389 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.3662 | -0.007 | 0.0651 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23269.4474 | -88.398 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 641.1176 | 1.736 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.0753 | -0.015 | 0.2454 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.6439 | -0.009 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 372.8219 | 1.011 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 667.472 | -2.527 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 41.775 | -0.047 | 0.0239 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8315 | -0.003 | 1.2026 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 22968.1432 | -87.253 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.3964 | 0.05 | 0.0544 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14428.0638 | -54.81 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.3095 | 0.028 | 0.097 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.5424 | -0.062 | 0.0274 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2949.8556 | 5.391 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6718 | -0.01 | 0.3743 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.6075 | 0.02 | 0.1314 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3434 | 0.002 | 0.2991 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.8839 | -0.015 | 0.2575 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4577.2284 | 12.457 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.0234 | 0.138 | 0.0196 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 45.3912 | 0.123 | 0.022 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13432.1572 | 35.407 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 133.0994 | -0.365 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 28496.0371 | -80.406 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.999 | -0.011 | 0.3334 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9988.4523 | -37.952 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
Aed
CZK
Dolár
Egypt
Egyptská libra
Euro
Forint
Hrivna
Iransky toman
Libra
MIDV-889
Polsko
Polsky zloty
Rubeľ
Rusky rubeľ
Ukrajina
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
srbsko
srbský dinár
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

