Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Piatok 24.4.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Piatok 24.4.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 73.621 | -0.725 | 0.0136 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 95.3595 | -0.094 | 0.0105 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 154.9777 | -0.156 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1072.7677 | -2.01 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1627.5638 | 13.648 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 434.5175 | -4.656 | 0.0023 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 2.1049 | -0.002 | 0.4751 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9819 | -0.005 | 0.5046 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.1687 | -0.006 | 0.8557 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4418 | -0 | 2.2637 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 143.3986 | -0.749 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.3539 | -0.012 | 0.4248 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.3506 | -0.012 | 0.4254 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.1686 | -0.002 | 0.8557 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 109.8974 | -0.235 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 22904.407 | -42.917 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0763 | -0.041 | 0.1238 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9566 | 0.001 | 0.5111 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.7965 | 0.001 | 0.0633 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.4927 | -0.003 | 0.6699 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3464.8759 | -28.57 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0157 | 0 | 63.8978 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1045.8553 | 3.59 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 69.7181 | -0.982 | 0.0143 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 207.682 | -1.519 | 0.0048 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 61.4925 | 0.601 | 0.0163 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 182.9367 | -1.989 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.866 | -0.001 | 1.1548 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5763 | -0.02 | 0.3881 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.6346 | 0.41 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 85.8919 | 0.425 | 0.0116 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.96 | -0.045 | 0.0772 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.866 | -0.001 | 1.1548 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 3.1377 | -0.012 | 0.3187 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9347 | -0.045 | 0.1119 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 10254.3962 | -56.67 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 244.532 | -1.277 | 0.0041 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 153.1025 | -0.681 | 0.0065 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 2.0917 | -0.004 | 0.4781 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 31.1074 | -0.105 | 0.0321 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1530.8558 | -8.1 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 1540262.9403 | -4583.726 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 143.7952 | -0 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 184.4953 | -1.612 | 0.0054 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 278.8553 | -0.551 | 0.0036 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.8285 | -0.002 | 1.207 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.974 | -0.005 | 1.0267 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4686.0544 | -16.527 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.4904 | 0.257 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.2601 | -0.023 | 0.2347 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 542.934 | -1.439 | 0.0018 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 151.0405 | -0.238 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 102.1528 | -0.206 | 0.0098 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 4168.2749 | -13.137 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 493.1456 | 0.246 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2702.9535 | -2.723 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 1051.7633 | -1.882 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 532.1196 | -3.128 | 0.0019 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.1686 | -0.002 | 0.8557 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 30.9677 | -0.058 | 0.0323 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3598 | -0.001 | 2.7792 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 25627.2268 | -292.287 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 19.4569 | 0.145 | 0.0514 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 104586.7716 | -618.442 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 215.3423 | -0.824 | 0.0046 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.4199 | -0.009 | 0.1348 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 9.4291 | -0.048 | 0.1061 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.6383 | -0.014 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 4843.8143 | -28.799 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 2029.8441 | -6.876 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 18.0666 | -0.022 | 0.0554 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.8217 | -0.026 | 0.0924 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 54.7255 | 0.003 | 0.0183 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2453.8837 | -4.478 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.2773 | 0.153 | 0.0493 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 4184.0705 | -6.271 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 74.6755 | -0.149 | 0.0134 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 19.4574 | 0.146 | 0.0514 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 175.8348 | -0.379 | 0.0057 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1581.1985 | -0.563 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 42.8991 | -0.338 | 0.0233 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4493 | -0.001 | 2.2255 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 325.8026 | -1.708 | 0.0031 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1687 | -0.006 | 0.8557 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 4.9814 | -0.186 | 0.2007 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 7400.0218 | 10.093 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 4.0504 | 0.013 | 0.2469 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1707.3132 | -9.398 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 9.4055 | -0.017 | 0.1063 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 10.2262 | -0.054 | 0.0978 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.1695 | -0.021 | 0.3155 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.3831 | -0.008 | 0.2282 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 16.4203 | 0.366 | 0.0609 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 24504.7895 | -45.916 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 667.8837 | -3.525 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.2917 | -0.008 | 0.233 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.4131 | 0.062 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 370.6614 | -2.651 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 656.225 | 0.455 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 701.7389 | -1.276 | 0.0014 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 43.7042 | -0.151 | 0.0229 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.8725 | -0.002 | 1.1462 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 24187.499 | -45.322 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 19.4568 | 0.152 | 0.0514 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 129.2023 | -0.324 | 0.0077 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.9859 | -0.075 | 0.091 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.7907 | -0.15 | 0.0272 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 3041.263 | -2.77 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.8137 | -0.005 | 0.3554 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.9233 | -0.041 | 0.1262 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3685 | -0.048 | 0.2969 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 4.0959 | -0.008 | 0.2441 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4347.7754 | -4.967 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 51.3405 | -0.205 | 0.0195 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 46.2189 | -0.487 | 0.0216 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 14081.5358 | -167.288 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 137.695 | -0.495 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 30754.4251 | -69.334 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 3.1582 | -0.006 | 0.3166 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 10518.7305 | -19.708 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 653.2431 | -2.53 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
.sk
2025
2026
2027
4,
6,6
6.
999 kč = €?
Czk
Egypt
Forint
Hrivna
Pre
Rubel
Rusky rubel
USD
Zlotý
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
a
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
dolar
dopad uzavření závodu Západní břeh ekonomika
hlavne spravy
investiční platforma klic monvex
kolko eur je 5 hrivien
krízové kurzy mien
libra
list o
oice
pred 542
priemerné rocne kurzy ECB 2025
reproduktor sa povie zriedkavo
slovensko .sk
srbský dinár
t:
ukrajina
v a
vpoce
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenarne,Humenné tesco

