Kurzy mien
Aktuálne kurzy mien ECB » Štvrtok 12.11.2026
Kurzový lístok ostatných mien » Štvrtok 12.11.2026
| Krajina | Skratka | Mena | Kurz za 1 € | Zmena | Obrátený kurz | Graf | Kalk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzy mien | Afganistan | AFN | afghani | 70.7198 | -1.409 | 0.0141 | |||
| Kurzy mien | Albánsko | ALL | lek | 90.6042 | -0.198 | 0.011 | |||
| Kurzy mien | Alžírsko | DZD | dinár | 151.2542 | -0.495 | 0.0066 | |||
| Kurzy mien | Angola | AOA | kwanza | 1013.2819 | -5.404 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Argentína | ARS | peso | 1707.4962 | -6.231 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Arménsko | AMD | dram | 400.2786 | -4.932 | 0.0025 | |||
| Kurzy mien | Aruba | AWG | florin | 1.9907 | -0.007 | 0.5023 | |||
| Kurzy mien | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.882 | -0.004 | 0.5313 | |||
| Kurzy mien | Bahamy | BSD | dolár | 1.108 | -0.014 | 0.9025 | |||
| Kurzy mien | Bahrajn | BHD | dinár | 0.4181 | -0.005 | 2.392 | |||
| Kurzy mien | Bangladéš | BDT | taka | 137.823 | -2.028 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Barbados | BBD | dolár | 2.2318 | -0.028 | 0.4481 | |||
| Kurzy mien | Belize | BZD | dolár | 2.2286 | -0.028 | 0.4487 | |||
| Kurzy mien | Bermudy | BMD | dolár | 1.105 | -0.005 | 0.905 | |||
| Kurzy mien | Bhutan | BTN | ngultrum | 104.1544 | -1.274 | 0.0096 | |||
| Kurzy mien | Bielorusko | BYR | rubeľ | 21657.9365 | -91.799 | 0 | |||
| Kurzy mien | Bolívia | BOB | boliviano | 12.9702 | -0.334 | 0.0771 | |||
| Kurzy mien | Bosna a Hercegovina | BAM | marka | 1.9537 | -0.002 | 0.5118 | |||
| Kurzy mien | Botswana | BWP | pula | 15.3728 | -0.018 | 0.0651 | |||
| Kurzy mien | Brunej | BND | dolár | 1.424 | -0.01 | 0.7022 | |||
| Kurzy mien | Burundi | BIF | frank | 3350.3186 | -5.588 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Cena striebra | XAG | striebro | 0.0221 | 0.001 | 45.1671 | |||
| Kurzy mien | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Kurzy mien | Čile | CLP | peso | 1099.0522 | 6.907 | 0.0009 | |||
| Kurzy mien | Dominikánska republika | DOP | peso | 67.2289 | -0.813 | 0.0149 | |||
| Kurzy mien | Džibutsko | DJF | frank | 197.3223 | -2.442 | 0.0051 | |||
| Kurzy mien | Egypt | EGP | libra | 59.0295 | -0.338 | 0.0169 | |||
| Kurzy mien | Etiópia | ETB | birr | 180.9278 | -1.661 | 0.0055 | |||
| Kurzy mien | Falklandy | FKP | libra | 0.8346 | -0.001 | 1.1981 | |||
| Kurzy mien | Fidži | FJD | dolár | 2.5132 | -0.004 | 0.3979 | |||
| Kurzy mien | Francúzska Polynézia | XPF | frank | 119.133 | -0.12 | 0.0084 | |||
| Kurzy mien | Gambia | GMD | dalasi | 81.7697 | -0.347 | 0.0122 | |||
| Kurzy mien | Ghana | GHS | cedi | 12.9752 | -0.161 | 0.0771 | |||
| Kurzy mien | Gibraltár | GIP | libra | 0.8346 | -0.001 | 1.1981 | |||
| Kurzy mien | Gruzínsko | GEL | lari | 2.8623 | -0.028 | 0.3494 | |||
| Kurzy mien | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.4671 | -0.105 | 0.1181 | |||
| Kurzy mien | Guinea | GNF | frank | 9817.6205 | -120.696 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Guyana | GYD | dolár | 231.8228 | -3.249 | 0.0043 | |||
| Kurzy mien | Haiti | HTG | gourde | 145.1891 | -1.856 | 0.0069 | |||
| Kurzy mien | Holandské Antily | ANG | gulden | 1.9779 | -0.008 | 0.5056 | |||
| Kurzy mien | Honduras | HNL | lempira | 29.7965 | -0.358 | 0.0336 | |||
| Kurzy mien | Irak | IQD | dinár | 1679.8392 | -20.654 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Irán | IRR | rial | 2114411.3041 | -722.707 | 0 | |||
| Kurzy mien | Island | ISK | koruna | 136.401 | -0.189 | 0.0073 | |||
| Kurzy mien | Jamajka | JMD | dolár | 175.5328 | -2.512 | 0.0057 | |||
| Kurzy mien | Jemen | YER | rial | 261.3304 | -1.109 | 0.0038 | |||
| Kurzy mien | Jordánsko | JOD | dinár | 0.7834 | -0.003 | 1.2765 | |||
| Kurzy mien | Kajmanie ostrovy | KYD | dolár | 0.9234 | -0.011 | 1.0829 | |||
| Kurzy mien | Kambodža | KHR | riel | 4566.2551 | -8.891 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Kapverdy | CVE | escudo | 110.1491 | -0.119 | 0.0091 | |||
| Kurzy mien | Katar | QAR | rial | 4.0394 | -0.05 | 0.2476 | |||
| Kurzy mien | Kazachstan | KZT | tenge | 492.1541 | -8.644 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Keňa | KES | šiling | 143.5609 | -0.697 | 0.007 | |||
| Kurzy mien | Kirgizsko | KGS | som | 96.6308 | -0.41 | 0.0103 | |||
| Kurzy mien | Kolumbia | COP | peso | 3665.9704 | 15.011 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Komory | KMF | frank | 492.8288 | 2.35 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kongo | CDF | frank | 2558.0674 | -10.843 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Kórejská ľudovo-demokratická republika KĽDR | KPW | won | 994.4974 | -4.215 | 0.001 | |||
| Kurzy mien | Kostarika | CRC | colón | 500.2779 | -7.138 | 0.002 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUC | peso | 1.105 | -0.005 | 0.905 | |||
| Kurzy mien | Kuba | CUP | peso | 26.5936 | -0.328 | 0.0376 | |||
| Kurzy mien | Kuvajt | KWD | dinár | 0.3441 | -0.001 | 2.9058 | |||
| Kurzy mien | Laos | LAK | kip | 24935.4118 | -315.621 | 0 | |||
| Kurzy mien | Lesotho | LSL | loti | 18.5363 | 0.145 | 0.0539 | |||
| Kurzy mien | Libanon | LBP | libra | 99227.4955 | -1230.754 | 0 | |||
| Kurzy mien | Libéria | LRD | dolár | 188.3717 | -2.334 | 0.0053 | |||
| Kurzy mien | Líbya | LYD | dinár | 7.1455 | -0.046 | 0.1399 | |||
| Kurzy mien | Macao | MOP | pataca | 8.9523 | -0.111 | 0.1117 | |||
| Kurzy mien | Macedónsko | MKD | denár | 61.5498 | 0.019 | 0.0162 | |||
| Kurzy mien | Madagaskar | MGA | ariary | 5057.6072 | -18.509 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Malawi | MWK | kwacha | 1919.3795 | -25.865 | 0.0005 | |||
| Kurzy mien | Maldivy | MVR | rufiyaa | 17.0282 | -0.046 | 0.0587 | |||
| Kurzy mien | Maroko | MAD | dirham | 10.9145 | -0.029 | 0.0916 | |||
| Kurzy mien | Maurícius | MUR | rupia | 52.6086 | 0.055 | 0.019 | |||
| Kurzy mien | Mauritánia | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Kurzy mien | Mjanmarsko | MMK | kyat | 2320.3826 | -9.64 | 0.0004 | |||
| Kurzy mien | Moldavsko | MDL | lei | 20.2115 | 0.053 | 0.0495 | |||
| Kurzy mien | Mongolsko | MNT | tugrik | 3982.4985 | -17.792 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Mozambik | MZN | metical | 70.6207 | -0.29 | 0.0142 | |||
| Kurzy mien | Namíbia | NAD | dolár | 18.5195 | 0.13 | 0.054 | |||
| Kurzy mien | Nepál | NPR | rupia | 166.6458 | -2.04 | 0.006 | |||
| Kurzy mien | Nigéria | NGN | naira | 1489.1262 | -5.857 | 0.0007 | |||
| Kurzy mien | Nikaragua | NIO | kordoba | 40.7769 | -0.504 | 0.0245 | |||
| Kurzy mien | Omán | OMR | rial | 0.4249 | -0.002 | 2.3537 | |||
| Kurzy mien | Pakistan | PKR | rupia | 306.4115 | -1.607 | 0.0033 | |||
| Kurzy mien | Panama | PAB | balboa | 1.1081 | -0.014 | 0.9024 | |||
| Kurzy mien | Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 5.0547 | 0.017 | 0.1978 | |||
| Kurzy mien | Paraguaj | PYG | guarani | 6868.7692 | -56.389 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Peru | PEN | sol | 3.7781 | -0.045 | 0.2647 | |||
| Kurzy mien | Rwanda | RWF | frank | 1636.8547 | -22.891 | 0.0006 | |||
| Kurzy mien | Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár | 8.9475 | -0.031 | 0.1118 | |||
| Kurzy mien | Salvádor | SVC | colon | 9.6958 | -0.12 | 0.1031 | |||
| Kurzy mien | Samoa | WST | tala | 3.0883 | -0.005 | 0.3238 | |||
| Kurzy mien | Saudská arábia | SAR | rial | 4.1714 | -0.015 | 0.2397 | |||
| Kurzy mien | Seychely | SCR | rupia | 15.2938 | -0.072 | 0.0654 | |||
| Kurzy mien | Sierra Leone | SLL | leone | 23171.1743 | -98.273 | 0 | |||
| Kurzy mien | Somálsko | SOS | šiling | 632.6117 | -8.506 | 0.0016 | |||
| Kurzy mien | Spojené arabské emiráty | AED | dirham | 4.0581 | -0.017 | 0.2464 | |||
| Kurzy mien | Srbsko | RSD | dinár | 117.6424 | -0.002 | 0.0085 | |||
| Kurzy mien | Srí Lanka | LKR | rupia | 368.4871 | -4.335 | 0.0027 | |||
| Kurzy mien | Stredoafrická republika Čad | XAF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Sudán | SDG | libra | 664.6589 | -2.813 | 0.0015 | |||
| Kurzy mien | Surinam | SRD | dolár | 41.4418 | -0.333 | 0.0241 | |||
| Kurzy mien | Svätá Helena | SHP | libra | 0.828 | -0.004 | 1.2077 | |||
| Kurzy mien | Svätý Tomáš a Princov ostrov | STD | dobra | 22871.202 | -96.941 | 0 | |||
| Kurzy mien | Svazijsko | SZL | lilangeni | 18.5199 | 0.124 | 0.054 | |||
| Kurzy mien | Sýria | SYP | libra | 14367.1679 | -60.896 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Tadžikistan | TJS | som | 10.222 | -0.087 | 0.0978 | |||
| Kurzy mien | Taiwan | TWD | dolár | 36.3351 | -0.207 | 0.0275 | |||
| Kurzy mien | Tanzánia | TZS | šiling | 2928.0016 | -21.854 | 0.0003 | |||
| Kurzy mien | Tonga | TOP | paanga | 2.6606 | -0.011 | 0.3759 | |||
| Kurzy mien | Trinidad a Tobago | TTD | dolár | 7.5271 | -0.08 | 0.1329 | |||
| Kurzy mien | Tunisko | TND | dinár | 3.3354 | -0.008 | 0.2998 | |||
| Kurzy mien | Turkménsko | TMT | manat | 3.8785 | -0.005 | 0.2578 | |||
| Kurzy mien | Uganda | UGX | šiling | 4560.1376 | -17.091 | 0.0002 | |||
| Kurzy mien | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.3516 | -0.672 | 0.0199 | |||
| Kurzy mien | Uruguaj | UYU | peso | 44.9123 | -0.479 | 0.0223 | |||
| Kurzy mien | Uzbekistan | UZS | som | 13263.857 | -168.3 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Vanuatu | VUV | vatu | 132.9673 | -0.132 | 0.0075 | |||
| Kurzy mien | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Kurzy mien | Vietnam | VND | dong | 28426.5942 | -69.443 | 0 | |||
| Kurzy mien | Východný karibik | XCD | dolár | 2.9863 | -0.013 | 0.3349 | |||
| Kurzy mien | Zambia | ZMK | kwacha | 9946.3039 | -42.148 | 0.0001 | |||
| Kurzy mien | Západoafrická ekonomická a menová únia | XOF | frank | 655.957 | 0 | 0.0015 |
Kurzy mien – archív denných kurzových lístkov
Najvyhľadávanejšie výrazy
0006
1"
1")
1"
1)
1
2026
2027
98766
Aed
CZK
Dolár
Egypt
Egyptská libra
Euro
Forint
Hrivna
Iransky toman
Libra
MIDV-889
Polsko
Polsky zloty
Rubeľ
Rusky rubeľ
Ukrajina
Zloty
Zmenaren kaufland Banská Bystrica
bokep bocil sd pulang sekolah langsung coli di ...
bokep bocil
diel bol pozicany
kalkulačka nbs
mird-273
priemerné rocne kurzy ECB 2025
srbsko
srbský dinár
zmenaren max presov otvaracie hodiny
zmenareň tesko cadca
zmenarne Nitra stanica
zmenarne,Humenné Tesco
Česká koruna

